序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20618 | 5c8b57b3210b286d125ef308 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | $\triangle ABC$ 内有一点 $P$,满足 $\angle PAC=\angle ABP$,$\angle ACP=\angle BAP$,且 $AB>AC$,$BC$ 中点为 $M$,以 $BC$ 为直径的圆分别与 $AB,AC$ 分别交于 $D,E$ 连接 $MP,DE$,$BC^2=2MP\cdot DE$,作 $X$ 令 $MX\parallel AP$,$X$ 在 $\bigodot M$ 外,$\dfrac{XB}{XC}=\dfrac{AB}{AC}$,求证:$\angle BXC+\angle BAC=90^{\circ}.$ | 2022-04-17 20:27:01 |
20617 | 5c8b5a1d210b286d125ef30d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 定义 $p-q$ 坏数如下:$p,q$ 互素,不能表示成 $px+qy$ 的形式的正整数为 $p-q$ 坏数,(这里 $x,y$ 为非负整数),定义 $S\left(p,q\right)$ 为所有 $p,q$ 坏数的 $2019$ 次方之和.求证:对 $\forall p\geqslant 2,q\leqslant 2,\left(p,q\right)=1,\exists \lambda\in\mathbb{N}^{*}$,令 $\left(p-1\right)\left(q-1\right)|\lambda S\left(p,q\right)$.(注:若没有 $p,q$ 坏数显然 $S\left(p,q\right)=0$) | 2022-04-17 20:26:01 |
20616 | 5c8efe4b210b286d125ef316 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求满足下述条件的三位数 $abc$ 的个数:$a,b,c$ 不必须两两不同;$a\ne 0,c\ne 0$;$abc,cba$ 均为 $\text{4}$ 的倍数。 | 2022-04-17 20:26:01 |
20615 | 5c8efe67210b286d125ef31b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某等差数列各项之和为 $\text{715}$ 。现将首项加 $\text{1}$,第二项加 $\text{3}$,第三项加 $\text{5}$,依次规律,第 $k$ 项加 $2k-1$ 。形成的新数列各项之和为 $\text{836}$ 。求原始数列首项,中间项和末项之和。 | 2022-04-17 20:25:01 |
20614 | 5c8efe6f210b286d125ef320 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 九人围坐圆桌并有三道可选套餐。 $\text{3}$ 人选择牛肉套餐,$\text{3}$ 人选择鸡肉套餐,剩余三人选择鱼肉套餐。服务生按随机顺序上菜。求满足条件的上菜顺序,使得每个人都得到其所点套餐种类。 | 2022-04-17 20:25:01 |
20613 | 5c8efe83210b286d07454175 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | Butch和Sundance需要逃出Dodge。他们按如下方式交替选择走路和骑他们共同的马Sparky:Butch先走路Sundance骑马,当Sundance到达第一个系留柱(系留柱沿途每间隔一英里设置一个)后,他将Sparky拴在柱子上然后改换步行。当Butch到达Sparky后,他便改换骑马,追上Sundance之后Butch在下一个系留柱拴马改回步行。依次方式,Sparky,Butch和Sundance分别 $\text{6}4,2.5$ 英里每小时的速度前行。当Butch和Sundance第一次在英里路标遇到时,他们离出发地Dodge有 $n$ 英里远并且已出发 $t$ 分钟。求 $n+t$ 。 | 2022-04-17 20:24:01 |
20612 | 5c8efe8b210b286d125ef325 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $B$ 是所有由 $5$ 个 $0$ 和 $8$ 个 $1$ 组成的二进制数集合(允许前若干位为零)。现对 $B$ 中两两元素做减法,求得到结果为 $1$ 的次数。 | 2022-04-17 20:23:01 |
20611 | 5c8efe9b210b286d07454181 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在下图网络中的 $\text{16}$ 个圆中各站着一个学生。这 $\text{16}$ 名学生手中分发了 $\text{3360}$ 枚硬币。在同一时刻,每个学生将手中所有硬币平均传给所有与他相邻的人。传递玩硬币之后,每个学生手中的硬币数与开始相同。求站在最中心的学生一开始手中有多少硬币。![]() |
2022-04-17 20:22:01 |
20610 | 5c8efea5210b286d125ef32c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 立方体 $ABCDEFGH$ 如下图所示,棱长为 $1$ 。现有一平面经过顶点 $D$、$AB$ 中点 $M$ 和 $CG$ 中点 $N$ 。该平面将立方体分为两块,两块中较大的体积记为 $\frac{p}{q}$,其中 $p,q$ 为互质的正整数。求 $p+q$ 。![]() |
2022-04-17 20:22:01 |
20609 | 5c8efeb5210b286d125ef337 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $S$ 为所有满足十进制下最后三位为 $256$ 的完全平方数的集合。 $T$ 是所有形如 $\frac{x-256}{1000}$ 的数的集合,其中 $x$ 为 $S$ 中元素。求 $T$ 中最小元素模 $\text{1000}$ 的值。 | 2022-04-17 20:22:01 |
20608 | 5c8efec5210b286d125ef341 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 直角三角形 $\Delta ABC$ 中直角顶点为 $C$ 。 $D,E$ 在边 $AB$ 上,其中 $D$ 在 $A,E$ 之间且满足 $CD,CE$ 三分 $\angle C$ 。如果 $\frac{DE}{BE}=\frac{8}{15}$,$\tan B$ 可以写作 $\frac{m\sqrt{p}}{n}$,其中 $m\text{,}n$ 是互质的正整数,$p$ 是没有平方因子的正整数。求 $m+n+p$ 。 | 2022-04-17 20:21:01 |
20607 | 5c8efecd210b286d125ef347 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $3$ 个同心圆半径分别为 $345$ 。一个等边三角形三个顶点分别在三个圆周上,边长为 $s$ 。满足条件的等边三角形面积最大值可写作 $a+\frac{b}{c}\sqrt{d}$,其中 $a\text{,}b\text{,}c\text{,}d$ 是正整数,$b\text{,}c$ 互质,$d$ 没有平方因子。求 $a+b+c+d$ 。 | 2022-04-17 20:21:01 |
20606 | 5c8efed5210b286d125ef34d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 复数 $a\text{,}b\text{,}c$ 是多项式 $P\left( z \right)\text{=}{{z}^{3}}+qz+r$ 的零点且 ${{\left| a \right|}^{2}}+{{\left| b \right|}^{2}}+{{\left| c \right|}^{2}}\text{=}250$ 。 $a\text{,}b\text{,}c$ 对应在复平面的点构成直角三角形,其斜边长为 $h$ 。求 ${{h}^{2}}$ 。 | 2022-04-17 20:21:01 |
20605 | 5c8efedd210b286d07454189 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $n$ 名数学家坐在圆桌的 $n$ 个座位,顺时针编号依次为 $1\text{,}2\text{,}3\text{,}\cdots n$ 。休息之后他们再次落座,并且发现存在正整数 $a$ 满足: (1)对于每个 $k$,之前坐在 $k$ 的数学家在休息过后坐在 $ka$(座位 $i+n$ 即为 $i$) (2)对任意一对数学家,他们之间间隔的人数,无论是顺时针数还是逆时针数都与休息前间隔人数不同。 求所有可能的 $n$,$1<n<1000$ |
2022-04-17 20:21:01 |
20604 | 5c8f564e210b286d125ef382 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求有序正整数对 $\left( m\text{,}n \right)$ 的个数,其中 $m\text{,}n$ 满足 $20m+12n\text{=}2012$ | 2022-04-17 20:20:01 |
20603 | 5c8f5655210b286d074541bd | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 等比数列 ${{a}_{1}}\text{,}{{a}_{2}}\text{,}{{a}_{3}}\text{,}\cdots $ 和 ${{b}_{1}}\text{,}{{b}_{2}}\text{,}{{b}_{3}}\text{,}\cdots $ 有相同的公比,且 ${{a}_{1}}\text{=}27\text{,}{{b}_{1}}\text{=}99\text{,}{{a}_{15}}\text{=}{{b}_{11}}$ 。求 ${{a}_{9}}$ | 2022-04-17 20:20:01 |
20602 | 5c8f565a210b286d074541c3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某大学数学科学学院有数学部、统计学部和信息科学部三个部门。每个部门分别有男女各两名教授。委员会由三男三女共六名教授组成,同时必须满足每个部门均有两名教授在委员会中。求满足条件的委员会组成数。 | 2022-04-17 20:19:01 |
20601 | 5c8f5660210b286d125ef388 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | Ana,Bob,Cao分别以 $8.6m/s\text{,}6.2m/s\text{,}5m/s$ 的速度匀速骑行。他们同时从一矩形场地的东北角出发。该场地长边是东西向的。Ana向西出发并且沿场地边骑行,Bob向南出发沿场地边骑行,Cao沿直线向场地南侧边上一点 $D$ 骑行。Cao到达 $D$ 点时,恰好Ana和Bob也第一次到达 $D$ 点。场地的长、宽和点 $D$ 到场地东南角的距离之比可写作 $p\text{:}q\text{:}r$,其中 $p\text{,}q\text{,}r$ 是正整数且 $p\text{,}q$ 互质。求 $p+q+r$ 。 | 2022-04-17 20:19:01 |
20600 | 5c8f5668210b286d074541ca | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在下图中,外部的正方形 $S$ 边长为40。较小的正方形 ${S}'$ 边长为15,与大正方形有相同的中心且对应边平行。 $S$ 各边的中点分别与和它们最近的 ${S}'$ 的两个顶点相连,形成了图中所示的内接于 $S$ 的四角星。将四角星剪下并以 ${S}'$ 为底面折叠成四棱锥。求该四棱锥的体积。![]() |
2022-04-17 20:19:01 |
20599 | 5c8f5672210b286d074541d1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $S$ 是所有二进制表示下恰好有 $8$ 个 $1$ 的正整数构成的单调递增数列。令 $N$ 为 $S$ 的第 $1000$ 项。求 $N$ 模 $1000$ 的值。 | 2022-04-17 20:18:01 |