序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20898 | 5c6f96b7210b280151d74a91 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 数1,2,3,4,5,6,7和8随机的写在正八面体的8个面上,使得每个面上的数都不相同.若任意有一条公共边的两个面上的数都不相邻(1,8视为相邻的数)的概率是 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:03:04 |
20897 | 5c78f203210b28428f14cfbb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某一高中共有2001名学生,其中每一位学生要么修西班牙语,要么修法语,要么两种都修.修西班牙语的人数占总人数的 $80%$ 到 $85%$,修法语的人数占总人数的 $30%$ 到 $40%$.设 $m$ 和 $M$ 分别表示同时修这两种语言的学生人数的最大值与最小值.求 $M-m$. | 2022-04-17 20:02:04 |
20896 | 5c78f20a210b284290fc2680 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定 ${{x}_{1}}=211$,${{x}_{2}}=375$,${{x}_{3}}=420$,${{x}_{4}}=523$,且当 $n\geqslant 5$ 时,${{x}_{n}}={{x}_{n-1}}-{{x}_{n-2}}+{{x}_{n-3}}-{{x}_{n-4}}$. 求 ${{x}_{531}}+{{x}_{753}}+{{x}_{975}}$ 的值. |
2022-04-17 20:02:04 |
20895 | 5c78f212210b28428f14cfc0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $R=\left( 8, 6 \right)$.点 $P$ 和点 $Q$ 分别在直线 $8y=15x$ 和 $10y=3x$ 上,且点 $R$ 是 $PQ$ 的中点,若 $PQ$ 的长度是 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:01:04 |
20894 | 5c78f21b210b28428f14cfc6 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若一组正数组成的集合中,存在三个不同的数可以作为一个非退化三角形的三边长,则称此集合具有三角形性质.若连续正整数集合 $\left\{ 4 ,5 ,6 ,\cdots ,n \right\}$ 的所有10元子集都具有三角形的性质,则 $n$ 的最大可能值是多少? | 2022-04-17 20:01:04 |
20893 | 5c78f225210b28428f14cfcb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $ABCD$ 是圆内接正方形,正方形 $EFGH$ 的顶点 $E$ 和 $F$ 在边 $CD$ 上,顶点 $G$ 和 $H$ 在圆上.若 $\frac{{{S}_{EFGH}}}{{{S}_{ABCD}}}=\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数且 $m<n$.求 $10n+m$. | 2022-04-17 20:01:04 |
20892 | 5c78f22e210b284290fc2687 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $\vartriangle PQR$ 为直角三角形,其中 $PQ=90$,$PR=120$,$QR=150$.记 $\vartriangle PQR$ 的内切圆为 ${{C}_{1}}$.直线 $ST$ 垂直于 $PR$ 且与圆 ${{C}_{1}}$ 相切,分别交 $PR$ 与 $QR$ 于点 $S$ 及 $T$.又作直线 $UV$ 垂直于 $PQ$ 且与圆 ${{C}_{1}}$ 相切,分别交 $PQ$ 及 $QR$ 于点 $U$ 及 $V$.记 $\vartriangle RST$ 的内切圆为 ${{C}_{2}}$,$\vartriangle QUV$ 的内切圆为 ${{C}_{3}}$.若圆 ${{C}_{2}}$ 与 ${{C}_{3}}$ 的圆心距可以表示为 $\sqrt{10n}$,求 $n$. | 2022-04-17 20:00:04 |
20891 | 5c78f235210b284290fc268d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设函数 $f$ 具有如下性质:$f\left( 3x \right)=3f\left( x \right)$,对于所有正实数 $x$ 均成立,且 $f\left( x \right)=1-\left| x-2 \right|\left( 1\leqslant x\leqslant 3 \right)$.求满足 $f\left( x \right)=f\left( 2001 \right)$ 的正实数 $x$ 的最小值. | 2022-04-17 20:00:04 |
20890 | 5c78f23e210b28428f14cfd2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将一 $3\times 3$ 单位正方形的每个方格等概率随机地染成蓝色或红色.若在此 $3\times 3$ 单位正方形中没有任何一个 $2\times 2$ 的单位正方形所包含的四个方格都是红色的概率为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:59:03 |
20889 | 5c78f245210b284290fc2692 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 1001的正整数倍数中,有多少个数可以表示为 ${{10}^{j}}-{{10}^{i}}$ 的形式,其中 $i$,$j$ 都是整数,且 $0\leqslant i\leqslant j\leqslant 99$. | 2022-04-17 20:59:03 |
20888 | 5c78f24f210b28428f14cfd9 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 杀手队在某一足球联盟中要和其他六个队中的每一队都要比赛一次.已知杀手队在六次比赛中任何一次比赛打胜、打败或成平手的概率都是 $\frac{1}{3}$.设杀手队在打完这六场比赛后,打胜的次数多于打败次数的概率为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:58:03 |
20887 | 5c78f25d210b28428f14cfde | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 连接一三角形三边中点所得到的三角形,称为该三角形的中点三角形.现定义一序列多面体 ${{P}_{i}}$ 如下:设 ${{P}_{0}}$ 表示为体积为1的正四面体,${{P}_{i}}$ 及以其每一个面上的中点三角形为一面再向外作正四面体所构成的新多面体图形为 ${{P}_{i+1}}$.若 ${{P}_{3}}$ 的体积为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:57:03 |
20886 | 5c78f267210b284290fc2699 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在四边形 $ABCD$ 中,$\angle BAD=\angle ADC$,$\angle ABD=\angle BCD$,$AB=8$,$BD=10$,$BC=6$.若线段 $CD$ 的长可以表示为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:57:03 |
20885 | 5c78f26e210b284290fc269e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设满足 ${{z}^{28}}-{{z}^{8}}-1=0$ 及 $\left| z \right|=1$ 的复数共有 $2n$ 个,这些复数都可以写成如下形式 ${{z}_{m}}=\cos {{\theta }_{m}}+\text{i}\sin {{\theta }_{m}}$,其中 $0\leqslant {{\theta }_{1}}<{{\theta }_{2}}<\cdots <{{\theta }_{2n}}<360$,${{\theta }_{i}}$ 以度为单位,求 ${{\theta }_{2}}+{{\theta }_{4}}+\cdots +{{\theta }_{2n}}$. | 2022-04-17 20:56:03 |
20884 | 5c78f276210b284290fc26a3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $EFGH$,$EFDC$ 和 $EHBC$ 为正方体的三个相邻的正方形面,其中 $EC=EI=EJ=EK=2$.现从此正方体钻出一个包含边 $IJ$,$JK$ 及 $KI$,且壁面平行于 $AE$ 的通道,设正方体去掉通道后剩余的部分为 $S$.设 $S$ 连同通道的壁面在内的表面积为 $m+n\sqrt{p}$,其中 $m$,$n$,$p$ 都是正整数,且 $p$ 不能被任何素数的平方所整除,求 $m+n+p$. | 2022-04-17 20:56:03 |
20883 | 5c6fa047210b284290fc2128 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 许多国家用三个数字再加三个字母作为护照的号码.若三个字母和三个数字中,每一个的选择都是相互独立的等可能事件,那么任意护照上出现回文(三个字母或三个数字从左边读跟从右边读是一样的)的概率为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数.试求 $m+n$ 的值. | 2022-04-17 20:55:03 |
20882 | 5c6fa051210b284290fc212d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图所示,在一个封闭的长方形中,有20个等圆排列成三行,相邻的圆相切,且第一行和第三行的圆与长方形的长和宽相切.设长方形的长、宽之比为 $\frac{1}{2}\left( \sqrt{p-q} \right)$,其中 $p, q\in {{\mathbf{Z}}^{+}}$.求 $p+q$ 的值.![]() |
2022-04-17 20:54:03 |
20881 | 5c6fa059210b284290fc2132 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 简25岁,迪克的年龄比间大.$n$($n$ 为正整数)年后,迪克和简的年龄都是两位数,且简的年龄可以由迪克年龄的两位数交换十位与个位数字而得到.设迪克现在的年龄为 $d$,请问存在多少组可能的 $\left( d n \right)$? | 2022-04-17 20:53:03 |
20880 | 5c6fa063210b28428f14c8f5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 考虑这样一个数列 ${{a}_{k}}=\frac{1}{{{k}^{2}}+k}$,其中 $k\geqslant 1$.若 ${{a}_{m}}+{{a}_{m+1}}+\cdots +{{a}_{n-1}}=\frac{1}{29}$,其中 $m$,$n$ 为正整数,且 $m<n$.求 $m+n$ 的值. | 2022-04-17 20:53:03 |
20879 | 5c6fa06c210b28428f14c8fa | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 ${{A}_{1}}$,${{A}_{2}}$,${{A}_{3}}$,…,${{A}_{12}}$ 为正十二边形的顶点.在这个正十边形所在平面上至少有两个顶点属于 $\left\{ {{A}_{1}} {{A}_{2}} {{A}_{3}} \cdots {{A}_{12}} \right\}$ 的正方形有多少个? | 2022-04-17 20:52:03 |