序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20798 | 5c74ddc5210b28428f14cc01 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 有27个单位正方体,每个正方体有4个面涂成金黄色,且没有涂色的两个面有公共棱。这27个单位正方体随机组成一个 $3\times 3\times 3$ 的大正方体,假设大正方体的6个面都是黄色的概率为 $\frac{{{p}^{\circ }}}{{{q}^{b}}{{r}^{c}}}$,其中 $p$,$q$,$r$ 是不同的素数,$a$,$b$,$c$ 是正整数,求 $p+q+r+a+b+c$ 。 | 2022-04-17 20:07:03 |
20797 | 5c74ddd0210b28428f14cc06 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在平面直角坐标平系中,$\vartriangle ABC$ 的面积为70,顶点 $A$,$B$,$C$ 的坐标分别为 $\left( p, q \right)$,$\left( 12, 19 \right)$ 和 $\left( \text{23} ,\text{2}0 \right)$,$BC$ 边上中线所在的直线斜率为 $-5$,求 $p+q$ 的最大值。 | 2022-04-17 20:06:03 |
20796 | 5c74dddb210b284290fc23bb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一个直径为 $d$ 这的半圆完全包含在边长为8的正方形内,假设 $d$ 的最大值为 $m-\sqrt{n}$,其中 $m$,$n$ 是整数,求 $m+n$ 。 | 2022-04-17 20:06:03 |
20795 | 5c74dde3210b28428f14cc0c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 用 $\tau \left( n \right)$ 表示正整数 $n$ 的正因子(包括1和 $n$ 的个数)。例如,$\tau \left( 1 \right)=\text{1}$,$\tau \left( 6 \right)=\text{4}$ 。对正整数 $n$,定义 $S\left( n \right)=\tau \left( 1 \right)+\tau \left( 2 \right)+\ldots +\tau \left( n \right)$ 。对所有不超过2005的正整数 $n$,使得 $S\left( n \right)$ 为奇数的有 $a$ 个,$S\left( n \right)$ 为偶数的有 $b$ 个,求 $\left| a-b \right|$ 。 | 2022-04-17 20:05:03 |
20794 | 5c74ddec210b284290fc23c1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 有一个点在直角坐标平面上按照以下规则从一个格点移动到另一个格点: (1)从任意一个格点 $\left( a b \right)$,一步只能移动到 $\left( a +1 b \right)$,$\left( a b+1 \right)$ 或 $\left( a+1 b+1 \right)$; (2)移动的路径不能有直角的转弯,即移动路径中不能含有 $\left( a b \right)\to \left( a+1 b \right)\to \left( a+1 b+1 \right)$ 或 $\left( a b \right)\to \left( a b+1 \right)\to \left( a+1 b+1 \right)$ 这样的小段路径。问:从 $\left( 0 0 \right)$ 到 $\left( 5 5 \right)$ 一共有多少条不同的移动路径? |
2022-04-17 20:05:03 |
20793 | 5c74ddf4210b284290fc23c6 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在平面直角坐标平系中有四个点 $A\left( 0, 12 \right)$,$B\left( 10 ,9 \right)$,$C\left( 8, 0 \right)$,$C\left( 8 ,0 \right)$,$D\left( -4 ,7 \right)$,有唯一的正方形 $S$ 使得 $A$,$B$,$C$,$D$ 分别在 $S$ 的四条边上,设正方形 $S$ 的面积为 $K$,求 $10K$ 除以1000的余数。 | 2022-04-17 20:04:03 |
20792 | 5c74ddfb210b28428f14cc13 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $\vartriangle ABC$ 中,$AB=20$,三角形的内切圆把 $AB$ 边上的中线分割成相等的三部分。假设 $\vartriangle ABC$ 的面积 $m\sqrt{n}$,其中肌 $m$,$n$ 是整数且 $n$ 不能被任何素数的平方整除。求 $m+n$ 。 | 2022-04-17 20:04:03 |
20791 | 5c74ea1b210b28428f14cc26 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一副纸牌由 $n$ 张不同的卡片组成,其中 $n\in Z$ 且 $n\geqslant 6$,从这副纸牌里取出6张卡片的方法数是取出3张卡片的方法数的6倍,试求 $n$ 。 | 2022-04-17 20:03:03 |
20790 | 5c74ea24210b284290fc23d4 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一家饭店正为3位顾客打包早餐,每一份早餐包括3种夹心,分别是坚果、奶酪和水果的卷饼,店员将9个卷饼独立包装,在全部包装后无法区分卷饼的种类,她随机将卷饼3个3个放入袋子中交给顾客,设每位顾客均得到三种不同种类卷饼的概率为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数,试求 $m+n$ 。 | 2022-04-17 20:03:03 |
20789 | 5c74ea36210b28428f14cc2c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一无穷等比数列 $\left| {{a}_{n}} \right|$ 的所有项之和为2005,数列 $\left| {{b}_{n}} \right|$ 的各项为 $\left| {{a}_{n}} \right|$ 各项的平方,它的所有项之和等于 $\left| {{a}_{n}} \right|$ 所有项之和的10倍。设 $\left| {{a}_{n}} \right|$ 的公比为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 是互素的正整数,试求 $m+n$ 。 | 2022-04-17 20:02:03 |
20788 | 5c74ea3f210b28428f14cc32 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $n$ 为正整数,且 ${{10}^{10}}$,${{15}^{7}}$,${{18}^{11}}$ 中至少有一个能被 $n$ 整除,求这样的 $n$ 的个数。 | 2022-04-17 20:02:03 |
20787 | 5c74ea53210b284290fc23da | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如表23-1和表23-2所示,将写有1到 ${{2}_{n}}$ 编号的一叠卡片 $M$ 按顺序从上到下排列,把上面的前 $n$ 张卡片保持原来的顺序取出,组成 $A$ 堆,剩下的卡片组成 $B$ 堆。轮流从 $A$、$B$ 堆的上面各取一张并叠起来组成新的一叠卡片 $C$ 堆,在这个过程中,卡片 $n+1$ 在 $C$ 堆的最下面,卡片1在卡片 $n+1$ 的上面,以此类推,直到 $A$、$B$ 堆都取完。在重组后,、堆至少有一张卡片在 $C$ 堆的位置与它在最开始一叠卡片中的位置相同,那么称 $C$ 堆为魔术牌。例如,8张卡片可以组成一叠魔术牌,因为卡片3和卡片6在 ${C}'$ 和 ${M}'$ 堆中所处的位置相同。在一叠卡片中,卡片131在 $C$ 堆和 $M$ 堆中所处的位置相同,试求这叠卡片的数量。![]() |
2022-04-17 20:01:03 |
20786 | 5c74ea6d210b28428f14cc43 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $\odot {{C}_{1}}$,$\odot {{C}_{2}}$ 相外切,并同时内切于 $\odot {{C}_{3}}$,$\odot {{C}_{1}}$,$\odot {{C}_{2}}$ 的半径分别为4,10,且三个圆的圆心共线。 $\odot {{C}_{3}}$ 内的一条弦是的 $\odot {{C}_{1}}$,公切线,设这条弦长为 $\frac{m\sqrt{n}}{p}$,其中 $m$,$n$,$p$ 是正整数,$m$ 与 $n$ 互素,$n$ 不能被任何素数的平方整除,试求 $m+n+p$ 。 | 2022-04-17 20:01:03 |
20785 | 5c74ea76210b284290fc23e1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 存在多少个小于或等于1000的正整数,使得对于任意实数 $t$ 都有 ${{\left( \sin t+i\cos t \right)}^{n}}=\sin nt+i\cos nt$ 。 |
2022-04-17 20:00:03 |
20784 | 5c74ea80210b28428f14cc49 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $O$ 是一个正八面体,$C$ 是一个正方体,且 $C$ 的各个顶点分别是 $O$ 每个面的中心。若 与 $C$ 的体积之比为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 为互素的整数,试求 $m+n$ 。 | 2022-04-17 20:59:02 |
20783 | 5c74ea8a210b284290fc23e7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $m$ 为正整数,$\left\{ {{a}_{0}}, {{a}_{1}}, \ldots ,{{a}_{m}} \right\}$ 为实数数列,满足 ${{a}_{0}}=37$,${{a}_{1}}=72$,${{a}_{m}}=0$,${{a}_{k+1}}={{a}_{k-1}}-\frac{3}{{{a}_{k}}}$,$k=1 2 \ldots m-1$ 。试求 $m$ 。 | 2022-04-17 20:58:02 |
20782 | 5c74ea93210b28428f14cc50 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 正方形 $ABCD$ 的中心为0,$AB=900$,点 $E$,$F$ 上,且 $AE<BF$,点 $E$ 在点 $A$,$F$ 之间,$\angle BOF={{45}^{\circ }}$,$EF=400$,设 $BF=p+q\sqrt{r}$,其中 $p$,$q$,$r$ 是正整数,$r$ 不能被任何素数的平方整除。试求 $p+q+r$ 。 | 2022-04-17 20:58:02 |
20781 | 5c74ea9c210b284290fc23ec | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $P\left( x \right)$ 是整系数多项式,满足 $P\left( 17 \right)=10$,$P\left( 24 \right)=17$ 。若方程 $P\left( n \right)=n+3$ 有两个不同的整数解 ${{n}_{1}}$,${{n}_{2}}$,试求 ${{n}_{1}}{{n}_{2}}$ 。 | 2022-04-17 20:57:02 |
20780 | 5c74eaa4210b284290fc23f2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $\vartriangle ABC$ 中,$AB=13$,$BC=15$,$CA=14$ 点 $D$ 在边 $BC$ 上,且 $CD=6$ 。点 $E$ 在边 $BC$ 上,且使得 $\angle BAE=\angle CAD$ 。设 $BE=\frac{p}{q}$,其中 $p q$ 是互素的正整数,试求 $q$ 。 | 2022-04-17 20:57:02 |
20779 | 5c74eaaf210b284290fc23f8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 ${{\omega }_{1}}$,${{\omega }_{2}}$ 分别表示圆 ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+10x-24y-87=0$ 和圆 ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}-10x-24y+153=0$,直线 $y=ax$ 经过某个内切于 ${{\omega }_{1}}$ 同时外切于 ${{\omega }_{2}}$ 的圆的圆心,设 $m$ 为 $a$ 的所有取值中最小正数,令 ${{m}^{2}}=\frac{p}{q}$,其中 $p$,$q$ 是互素的正整数,试求 $p+q$ 。 | 2022-04-17 20:56:02 |