序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20738 | 5c75ffd1210b284290fc24d2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某数学学会发行一套纪念牌,每块纪念牌上包含由 $5$ 个符号组成的数列,这 $5$ 个符号选自AIME中的字母和 $2007$ 中的数码,且同一个符号在数列中出现的次数不超过它在“$\text{AIME}2007$”中出现的次数。这套纪念牌共包含 $N$ 块,每种可能出现的数列恰出现一次。试求 $\frac{N}{10}$ 。 | 2022-04-17 20:34:02 |
20737 | 5c75ffd8210b284290fc24d7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试求有以下性质的有序三元数组 $\left( a ,b ,c \right)$ 的个数,其中 $a$,$b$,$c$ 是正整数,$a$ 是 $b$,$c$ 的因数,且 $a+b+c=100$ 。 | 2022-04-17 20:34:02 |
20736 | 5c75ffe1210b284290fc24dc | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 正方形 $ABCD$ 的边长为 $13$,点 $E$,$F$ 是正方形外两点,$BE=DF=5$,$AE=CF=12$ 。试求 $E{{F}^{2}}$ 。 | 2022-04-17 20:33:02 |
20735 | 5c75ffea210b28428f14cd3f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 工厂的工人要生产元件和器件,对于同一种产品,不同的工人生产所需时间是相同的且为常量,但对于不同产品,工人所需的时间也不同。 $100$ 名工人在一小时内可生产 $300$ 个元件和 $200$ 器件。 $60$ 名工人在两小时内可生产 $240$ 个元件和 $300$ 个器件。设 $50$ 名工人在三小时可生产 $150$ 元件和 $m$ 个器件,试求 $m$ 。 | 2022-04-17 20:32:02 |
20734 | 5c75fff1210b284290fc24e2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 方程 $9x+223y=2007$ 的图像画在方格纸上,方格纸上的每个小方格称为一个单元格,在第一象限有多少个单元格完全在图像的下方? | 2022-04-17 20:32:02 |
20733 | 5c760004210b28428f14cd4a | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对于实数 $x$,令 $\left\lfloor x \right\rfloor $ 表示小于或等于 $x$ 的最大整数。对于某个整数 $k$,恰有 $70$ 个能被 $k$ 整除的正整数 ${{n}_{1}}$,${{n}_{2}}$,…,${{n}_{70}}$,使得 $k=\left\lfloor {}^{3}\sqrt{{{n}_{1}}} \right\rfloor =\left\lfloor {}^{3}\sqrt{{{n}_{2}}} \right\rfloor =\ldots \left\lfloor {}^{3}\sqrt{{{n}_{70}}} \right\rfloor $ 。求 $\frac{{{n}_{i}}}{k}$ 的最大值 $\left( 1\leqslant i\leqslant 70 \right)$ 。 | 2022-04-17 20:32:02 |
20732 | 5c76000c210b28428f14cd4f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一张矩形纸片长 $4$ 个单元宽 $5$ 个单位。在纸片上画了若干条与边长平行的直线,由这些直线的交点组成的满足下面两个条件的矩形称为单位矩形: (1)该矩形的四条边都是直线相交所截的线段; (2)该矩形的内部没有其他线段。 已知所画直线在纸片上的总长度为 $2007$ 个单位,设 $N$ 为得到单位矩形数目的最大值,试求 $N$ 除以 $1000$ 的余数。 |
2022-04-17 20:31:02 |
20731 | 5c760012210b284290fc24e9 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定矩形 $ABCD$,$AB=63$,$BC=448$ 。点 $E$,$F$ 分别在 $AD$,$BC$ 边上,使得 $AE=CF=84$ 。 $\vartriangle BEF$ 的内接圆与 $EF$ 相切与点 $P$,$\vartriangle DEF$ 的内接圆与 $EF$ 相切与点 $Q$ 。试求 $PQ$ 的长度。 | 2022-04-17 20:30:02 |
20730 | 5c760024210b28428f14cd55 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 两根长圆柱管平行摆放在平面上,这两根圆柱管长度相同,但底面直径不同,大圆柱管底面半径为 $72$,沿平面向小圆柱管的方向滚动,小圆柱管底面半径为 $24$,大圆柱管滚过小圆柱管并贴在小圆柱管表面继续向前滚动,最后停止运动时,大圆柱管停在与出发时圆周同一点处,并完成了自身的一周转动。若小圆柱管自身不滚动(也不移动),大圆柱管滚动过程中不发生滑动,那么大圆柱管的起点和终点相距 $x$ 。 $x$ 可表示为 $a\pi +b\sqrt{c}$ 的形式,其中 $a$,$b$,$c$ 整数,$c$ 不能被任何素数的平方整除。试求 $a+b+c$ 。 | 2022-04-17 20:30:02 |
20729 | 5c76002d210b28428f14cd5a | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 数列 ${{x}_{0}}$,${{x}_{1}}$,${{x}_{2}}$,…为递增的等比数列,且每一项都是 $3$ 的整数次幂,已知 $\displaystyle \sum\limits_{n=0}^{7}{\log \left( {{x}_{n}} \right)}=308$,$\displaystyle 56\leqslant {{\log }_{3}}\left( \sum\limits_{n=0}^{7}{{{x}_{n}}} \right)\leqslant 57$, 试求 ${{\log }_{3}}\left( {{x}_{14}} \right)$ 。 |
2022-04-17 20:29:02 |
20728 | 5c760039210b28428f14cd65 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $f\left( x \right)$ 为实系数多项式 $f\left( 0 \right)=1 ,f\left( 2 \right)+f\left( 3 \right)=125$,且对于任意 $x$,都有 $f\left( x \right)f\left( 2{{x}^{2}} \right)=f\left( 2{{x}^{3}}+x \right)$ 。试求 $f\left( 5 \right)$ 。 | 2022-04-17 20:29:02 |
20727 | 5c760040210b28428f14cd6a | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $\vartriangle ABC$ 的内部有四个半径相同的圆 $w$,${{w}_{A}}$,${{w}_{B}}$,${{w}_{C}}$,其中 ${{w}_{A}}$ 与边 $AB$,$AC$ 相切,${{w}_{B}}$ 与边 $BC$,$BA$ 相切,${{w}_{C}}$ 与边 $CA$,$CA$ 相切,$w$ 与,${{w}_{A}}$,${{w}_{B}}$,${{w}_{C}}$ 均外切。 $\vartriangle ABC$ 的三边长分别为 $13$,$14$,$15$ 。若 $w$ 的半径可表示为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 为互素的正整数。试求 $m+n$ 。 | 2022-04-17 20:29:02 |
20726 | 5c761a48210b28428f14cd79 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在参加学校聚会的学生中有 $60%$ 是女生,有 $40%$ 的学生喜欢跳舞.随后又来了 $20$ 名喜欢跳舞的男生,这时聚会的人中有 $58%$ 是女生.那么现在聚会的人中有多少人喜欢跳舞? | 2022-04-17 20:28:02 |
20725 | 5c761a53210b28428f14cd7f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 正方形 $AIME$ 的边长为 $10$,等腰 $\vartriangle GEM$ 的底是 $EM$.若 $\vartriangle GEM$ 与正方形 $AIME$ 的公共部分的面积为 $80$,求 $\vartriangle GEM$ 的底边 $EM$ 上的高. | 2022-04-17 20:27:02 |
20724 | 5c761a5d210b28428f14cd85 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 艾德和苏骑自行车的速度相等且恒定,他们慢跑的速度也是相等且恒定,他们游泳的速度也是相等且恒定,艾德在骑车2小时、慢跑3小时、游泳4小时后共行74千米,苏在慢跑2小时、游泳3小时、骑车4小时后共行91千米.他们骑车、慢跑、游泳的速度都是以每小时整千米数行进.求艾德骑车、慢跑、游泳的速度的平方和. | 2022-04-17 20:26:02 |
20723 | 5c761a66210b284290fc2501 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知存在唯一的正整数对($x$,$y$)满足方程 ${{x}^{2}}+84x+2008={{y}^{2}}$,求 $x+y$. | 2022-04-17 20:25:02 |
20722 | 5c761a6e210b28428f14cd8b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 圆锥的底面圆半径为 $R$,高为 $h$.把此圆锥的侧面平放于桌面,并使它沿着桌面无滑动地滚动.当圆锥再次回到起点位置时正好滚动17周,这时圆锥的底面边沿在桌面上划过一个以圆锥顶点为圆心的圆.比值 $\frac{h}{r}$ 能写成 $m\sqrt{n}$ 的形式,其中 $m$,$n$ 是正整数且 $n$ 不能被任何质量的平方整数,求 $m+n$. | 2022-04-17 20:25:02 |
20721 | 5c761a7a210b28428f14cd91 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 三角形数表中的第一行数字按照奇数1,3,5,…,99的递增顺序书写,在第一行下面的每一行比上一行少一个数字,最底部的一行只有一个数字.每行的相邻两个数字之和写在这两个数字中间的下一行的位置.这个数表中有多少个数是67的倍数?![]() |
2022-04-17 20:25:02 |
20720 | 5c761a87210b284290fc2507 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 ${{S}_{i}}$ 是满足条件 $100i\leqslant n100\left( i+1 \right)$ 的所有整数 $n$ 的集合,如 ${{S}_{4}}=\left\{ 400 ,401 ,\ldots ,499 \right\}$. 在集合 ${{S}_{0}}$,${{S}_{1}}$,…,${{S}_{999}}$ 中有多少个不包含完全平方数? |
2022-04-17 20:24:02 |
20719 | 5c761a91210b284290fc250d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求出满足条件 $\arctan \frac{1}{3}+\arctan \frac{1}{4}+\arctan \frac{1}{5}+\arctan \frac{1}{n}=\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{4}$ 的正整数 $n$. | 2022-04-17 20:23:02 |