序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21058 | 5c6bab78210b281db9f4c8a2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $r$ 实数,且 $\left[ r+\frac{19}{100} \right]+\left[ r+\frac{20}{100} \right]+\cdots +\left[ r+\frac{91}{100} \right]=546$.试求 $\left[ 100r \right]$(对于实数 $x$,$\left[ x \right]$ 表示不大于 $x$ 的最大整数). | 2022-04-17 20:29:05 |
21057 | 5c6bab86210b281db9f4c8a8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试求 ${{A}^{2}}$,其中 $A$ 是方程 $x=\sqrt{19}+\frac{91}{\sqrt{19}+\frac{91}{\sqrt{19}+\frac{19}{\sqrt{19}+\frac{19}{\sqrt{19}+\frac{91}{x}}}}}$ 所有根的绝对值的和. | 2022-04-17 20:29:05 |
21056 | 5c6bab90210b281db9f4c8ad | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 有多少个实数 $a$ 使二次方程 ${{x}^{2}}+ax+6a=0$ 仅有整数根. | 2022-04-17 20:29:05 |
21055 | 5c6babb7210b281db9f4c8b2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 用电波发送两组字母串 $\text{aaa}$ 和bbb,每个字母串都是一个字母接一个字母地发送.由于设备的不完善,发送的六个字母中每一个被接收错的概率都是 $\frac{1}{3}$,应该是b却接收为 $\text{a}$,应该为a却接收为 $\text{b}$.然而每个字母接收的正确与否都不受其他字母接收情况的影响.设 ${{S}_{\text{a}}}$ 表示发送aaa时接收到的三个字母组成的字母串,${{S}_{\text{b}}}$ 表示发送bbb时接收到的三个字母组成的字母串.$P$ 表示按字典顺序 ${{S}_{\text{a}}}$ 先于 ${{S}_{\text{b}}}$ 的概率(例如,按字典顺序aab先于baa;aab先于aba,aba先于 $\text{abb}$ 等),那么当把 $P$ 表示成最简分数时,其分子是什么数? | 2022-04-17 20:28:05 |
21054 | 5c6babbf210b281db9f4c8b8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 大小相同的12个圆盘按下述方式放置在半径为1的圆周 $C$ 上:它们将 $C$ 盖住,两两不重叠,从而每一个圆盘必和与之相邻的两个圆盘相切.圆盘的放置如图所示,已知这12个圆盘的面积之和能写成 $\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }\left( a-b\sqrt{c} \right)$ 之形式,其中 $a b c$ 都是正整数而 $c$ 不能被任何素数的平方整除,求 $a+b+c$.![]() |
2022-04-17 20:27:05 |
21053 | 5c6babc6210b281db9f4c8bd | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 菱形 $PQRS$ 内接于矩形 $ABCD$,其中 $P$,$Q$,$R$ 和 $S$ 分别是线段 $AB$,$BC$,$CD$ 和 $DA$ 的内点(非端点),已知 $PB=15$,$BQ=20$,$PR=30$,$QS=40$.设既约分数 $\frac{m}{n}$ 为 $ABCD$ 的周长,试求 $m+n$. | 2022-04-17 20:26:05 |
21052 | 5c6babcc210b281db9f4c8c2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 抽屉中装有红蓝两种短袜,总数不超过1991只,假设随机地取出两只短袜是同色的可能性恰好为 $\frac{1}{2}$,那么抽屉中红袜的最大可能数是多少才能与以上数据一致? | 2022-04-17 20:26:05 |
21051 | 5c6babe8210b281dbaa934c1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 六边形内接于圆,其中五条边的长为81,第六条边记为 $AB$,长为31,求由 $A$ 引出的三条对角线的长度之和. | 2022-04-17 20:25:05 |
21050 | 5c6b70cc210b281db9f4c875 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某人观察到 $6!=8\cdot 9\cdot 10$,求最大的正整数 $n$,使得 $n!$ 能够表示成 $n-3$ 个连续正整数的乘积. | 2022-04-17 20:25:05 |
21049 | 5c6b70d1210b281dbaa93496 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一个正十二边形内接于半径为12的圆,这正十二边形所有的边和对角线的长度之和可以写成 $a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$ 的形式,其中 $a$,$b$,$c$,$d$ 的形式,其中 $a$,$b$,$c$,$d$ 是正整数,求 $a+b+c+d$. | 2022-04-17 20:24:05 |
21048 | 5c6b70d6210b281dbaa9349b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $T=\left\{ {{9}^{k}}|k ,0\leqslant k\leqslant 4000 \right\}$.已知 ${{9}^{4000}}$ 是3817位数且它的首位数字是9,则 $T$ 中有多少个数的首位数字是9? | 2022-04-17 20:24:05 |
21047 | 5c6b70dd210b281dbaa934a1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图所示,在矩形 $ABCD$ 中,$AB=12\sqrt{3}$,$BC=13\sqrt{3}$.对角线 $AC$ 和 $BD$ 相交于 $P$,若将 $\vartriangle ABP$ 剪去,然后将线段 $AP$ 和 $BP$ 叠合,并沿着线段 $CP$ 和 $DP$ 折起来,得到一个三棱锥,它的四个面都是等腰三角形,求这个三棱锥的体积.![]() |
2022-04-17 20:23:05 |
21046 | 5c6bd28c210b281dbaa934d0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试求所有小于10,并且当写为最简分数时分母等于30的正有理数的和. | 2022-04-17 20:23:05 |
21045 | 5c6bd29c210b281dbaa934d5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如果一个正整数的十进制表示中至少有两个数字,并且每个数字都比它右边的数字小,那么称它为“上升”的.这种“上升”的正整数共有多少个? | 2022-04-17 20:22:05 |
21044 | 5c6bd2b2210b281db9f4c8dc | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一个网球选手是用她赢得的场数以她参赛的场数来计算“取胜比”的.在某个周末开始时,她的取胜比恰好是 $0.500$;而在这个周末她共赛了四场,胜三场和负一场;到周末结束时,她的取胜比超过 $0.503$.那么在这个周末开始前她所胜的场数的最大可能值是多少? | 2022-04-17 20:22:05 |
21043 | 5c6bd2bc210b281db9f4c8e1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在帕斯卡三角形中,每个位置的数都等于它上面两个数的和.这个三角形的最初几行是\[1\]\[1\qquad1\]\[1\qquad2\qquad1\]\[1\qquad3\qquad3\qquad1\]\[1\qquad4\qquad6\qquad4\qquad1\]\[1\qquad5\qquad10\qquad10\qquad5\qquad1\]\[1\qquad6\qquad15\qquad20\qquad15\qquad6\qquad1\]那么在帕斯卡三角形的哪一行中将有三个连续的位置上的数的比为 $3:4:5$? | 2022-04-17 20:21:05 |
21042 | 5c6bd2c2210b281db9f4c8e7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $S$ 是所有有理数 $r$ 组成的集合,其中 $0<r<1$,并且它有循环的十进制表示形式 $0$. $abcabcabc\cdots =0.\dot{a}b\dot{c}$.这里数字 $a$,$b$,$c$ 不必互不相同,把 $S$ 中的元素写成最简分数的形式,那么分子共有多少种不同的取值? |
2022-04-17 20:21:05 |
21041 | 5c6bd2cb210b281db9f4c8ed | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 集合 $\left\{ 1000, 1001 ,1002 ,\cdots, 2000 \right\}$ 中有多少对相邻自然数,它们相加时将不出现进位的情况? | 2022-04-17 20:20:05 |
21040 | 5c6bd2d9210b281db9f4c8f3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 四面体 $ABCD$ 的 $ABC$ 面和 $BCD$ 面相交成 $30{}^\circ $ 的角.三角形 $ABC$ 的面积是120,三角形 $BCD$ 的面积是80,且 $BC=10$.试求四面体的体积. | 2022-04-17 20:19:05 |
21039 | 5c6bd2e0210b281db9f4c8f9 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对于任意的实数数列 $A=\left( {{a}_{1}} ,{{a}_{2}}, {{a}_{3}} ,\cdots \right)$,定义 $\Delta A$ 为数列 $\left( {{a}_{2}}-{{a}_{1}}, {{a}_{3}}-{{a}_{2}} ,{{a}_{4}}-{{a}_{3}}, \cdots \right)$,其中它的第 $n$ 项为 ${{a}_{n+1}}-{{a}_{n}}$.假设 $\Delta \left( \Delta A \right)$ 的所有项都是1,而 ${{a}_{19}}={{a}_{92}}=0$,试求 ${{a}_{1}}$. | 2022-04-17 20:19:05 |