序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24798 | 599165bd2bfec200011df6a9 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 某企业在第 $1$ 年初购买一台价值为 $120$ 万元的设备 $M$,$M$ 的价值在使用过程中逐年减少.从第 $2$ 年到第 $6$ 年,每年初 $M$ 的价值比上年初减少 $10$ 万元;从第 $7$ 年开始,每年初 $M$ 的价值为上年初的 $75\%$. | 2022-04-17 20:02:40 |
24797 | 599165bd2bfec200011df6e9 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在 $\triangle ABC$ 中,角 $A$,$B$,$C$ 的对边分别为 $a$,$b$,$c$.角 $A$,$B$,$C$ 成等差数列. | 2022-04-17 20:02:40 |
24796 | 599165bd2bfec200011df6ed | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $ f\left(x\right)=\ln x+{\sqrt{x}}-1 $,证明: | 2022-04-17 20:01:40 |
24795 | 599165bd2bfec200011df6ee | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如图,$ \odot O $ 和 $ \odot O' $ 相交于 $ A$,$B $ 两点,过 $ A $ 作两圆的切线分别交两圆于 $ C$,$ D $ 两点,连接 $ DB $ 并延长交 $ \odot O $ 于点 $ E $.证明:![]() |
2022-04-17 20:00:40 |
24794 | 599165bd2bfec200011df6ef | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直角坐标系 $ xOy $ 中,圆 $ C_1:x^2+y^2=4 $,圆 $ C_2:\left(x-2\right)^2+y^2=4 $. | 2022-04-17 20:00:40 |
24793 | 599165be2bfec200011df7ba | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在 $\triangle ABC$ 中,$a$,$b$,$c$ 分别为内角 $A$,$B$,$C$ 所对的边长,$a = \sqrt 3 $,$b = \sqrt 2$,$1 + 2\cos \left( {B + C} \right) = 0$,求边 $BC$ 上的高. | 2022-04-17 20:59:39 |
24792 | 599165be2bfec200011df7bb | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设直线 ${l_1}:y = {k_1}x{ + }1,{l_2}:y{ = }{k_2}x - 1$,其中实数 ${k_1},{k_2}$ 满足 ${k_1}{k_2} + 2 = 0$. | 2022-04-17 20:59:39 |
24791 | 599165be2bfec200011df7be | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 某地最近十年粮食需求量逐年上升,下表是部分统计数据:\[ \begin{array}{ |c|c|c|c|c|c|} \hline 年份&2002&2004&2006&2008&2010 \\\hline 需求量\left(万吨\right)&236&246&257&276&286 \\\hline \end{array} \] |
2022-04-17 20:58:39 |
24790 | 599165be2bfec200011df7bf | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在数 $1$ 和 $100$ 之间插入 $n$ 个实数,使得这 $n + 2$ 个数构成递增的等比数列,将这 $n + 2$ 个数的乘积记作 ${T_n}$,再令 ${a_n} = \lg {T_n}$,$n \geqslant 1$. | 2022-04-17 20:57:39 |
24789 | 599165be2bfec200011df7fb | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 本着健康、低碳的生活理念,租自行车骑游的人越来越多.某自行车租车点的收费标准是每车每次租车时间不超过两小时免费,超过两小时的部分每小时收费标准为 $ 2 $ 元(不足 $ 1 $ 小时的部分按 $ 1 $ 小时计算).有甲、乙两人相互独立来该租车点租车骑游(各租一车一次).设甲、乙不超过两小时还车的概率分别为 $\dfrac{1}{4}$,$\dfrac{1}{2}$;两小时以上且不超过三小时还车的概率分别为 $\dfrac{1}{2}$,$\dfrac{1}{4}$;两人租车时间都不会超过四小时. | 2022-04-17 20:57:39 |
24788 | 599165be2bfec200011df7fe | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $\left\{ {a_n}\right\} $ 是以 $a$ 为首项,$q$ 为公比的等比数列,${S_n}$ 为它的前 $n$ 项和. | 2022-04-17 20:56:39 |
24787 | 599165be2bfec200011df83d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 某饮料公司对一名员工进行测试以便确定其考评级别.公司准备了两种不同的饮料共 $ 5 $ 杯,其颜色完全相同,并且其中 $ 3 $ 杯为 $ A $ 饮料,另外 $ 2 $ 杯为 $ B $ 饮料,公司要求此员工一一品尝后,从 $ 5 $ 杯饮料中选出 $ 3 $ 杯 $ A $ 饮料.若该员工 $ 3 $ 杯都选对,则评为优秀;若 $ 3 $ 杯选对 $ 2 $ 杯,则评为良好;否则评为及格.假设此人对 $ A $ 和 $ B $ 两种饮料没有鉴别能力. | 2022-04-17 20:55:39 |
24786 | 599165be2bfec200011df83e | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在 $\triangle ABC$ 中,$A$、$B$、$C$ 的对边分别是 $a$、$b$、$c$,已知 $3a\cos A = c\cos B + b\cos C$. | 2022-04-17 20:55:39 |
24785 | 599165be2bfec200011df842 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知两个等比数列 $\left\{ {a_n} \right\}$,$\left\{ {b_n} \right\}$,满足 ${a_1} = a$ $\left( {a > 0} \right)$,${b_1} - {a_1} = 1$,$ {b_2} - {a_2} = 2$,${b_3} - {a_3} = 3$,若数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 唯一,求 $a$ 的值; | 2022-04-17 20:54:39 |
24784 | 599165be2bfec200011df87c | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 编号分别为 ${A_1}$,${A_2}$,$ \cdots$,${A_{16}}$ 名篮球运动员在某次训练比赛中的得分记录如下:\[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline 运动员编号&A_1&A_2&A_3&A_4&A_5&A_6&A_7&A_8\\ \hline 得分&15&35&21&28&25&36&18&34\\ \hline 运动员编号&A_9&A_{10}&A_{11}&A_{12}&A_{13}&A_{14}&A_{15}&A_{16}\\ \hline 得分&17&26&25&33&22&12&31&38\\ \hline \end{array}\] |
2022-04-17 20:53:39 |
24783 | 599165be2bfec200011df87d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在 $\triangle ABC$ 中,内角 $A,B,C$ 的对边分别为 $a$,$b$,$c$,已知 $B = C$,$2b = \sqrt 3 a$. | 2022-04-17 20:52:39 |
24782 | 599165be2bfec200011df8bb | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在 $\triangle ABC$ 中,内角 $A$,$B$,$C$ 的对边分别为 $a$,$b$,$c$.已知 $\dfrac{\cos A - 2\cos C}{\cos B} = \dfrac{2c - a}{b}$. | 2022-04-17 20:52:39 |
24781 | 599165be2bfec200011df8bc | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 甲、乙两校各有 $3$ 名教师报名支教,其中甲校 $2$ 男 $1$ 女,乙校 $1$ 男 $2$ 女. | 2022-04-17 20:52:39 |
24780 | 599165be2bfec200011df8be | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 等比数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 中,${a_1}$,${a_2}$,${a_3}$ 分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且 ${a_1}$,${a_2}$,${a_3}$ 中的任何两个数不在下表的同一列.\[\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline &第一列&第二列&第三列 \\ \hline 第一行 &3&2&10 \\ \hline 第二行&6&4&14 \\ \hline 第三行&9&8&18\\ \hline \end{array}\] |
2022-04-17 20:51:39 |
24779 | 599165bf2bfec200011dfc56 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 对于数对序列 $P:\left( {{a_{1}},{b_1}} \right) , \left( {{a_{2}},{b_2}} \right) , \cdots , \left( {{a_{n}},{b_n}} \right)$,记 ${T_1}\left( P \right) = {a_1} + {b_1}$,${T_k}\left( P \right) = {b_k} + \max \left\{ {{T_{k - 1}}\left( P \right),{a_1} + {a_2} + \cdots + {a_k}} \right\}\left( {2 \leqslant k \leqslant n} \right)$,其中 $\max \left\{ {{T_{k - 1}}\left( P \right),{a_1} + {a_2} + \cdots + {a_k}} \right\}$ 表示 ${T_{k - 1}}\left( P \right)$ 和 ${a_1} + {a_2} + \cdots + {a_k}$ 两个数中最大的数. | 2022-04-17 20:51:39 |