序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24858 | 599165bb2bfec200011defa8 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设矩阵 $M = \begin{pmatrix} a&0 \\ 0&b \end{pmatrix} $(其中 $a > 0,b > 0$). |
2022-04-17 20:35:40 |
24857 | 599165bb2bfec200011defa9 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在直角坐标系 $xOy$ 中,直线 $l$ 的方程为 $x - y + 4 = 0$,曲线 $C$ 的参数方程为 ${\begin{cases} x = \sqrt 3 \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \\ \end{cases}} \left(\alpha 为参数\right)$. |
2022-04-17 20:35:40 |
24856 | 599165bb2bfec200011defaa | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设不等式 $|2x - 1| < 1$ 的解集为 $M$. | 2022-04-17 20:34:40 |
24855 | 599165bb2bfec200011defeb | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 某射手每次射击击中目标的概率是 $\dfrac{2}{3}$,且各次射击的结果互不影响. | 2022-04-17 20:34:40 |
24854 | 599165bb2bfec200011defed | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知椭圆 $\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\left(a > b > 0\right)$ 的离心率 $e = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}$,连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为 $ 4 $. | 2022-04-17 20:34:40 |
24853 | 599165bb2bfec200011defee | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left(x\right) = x{{\mathrm{e}}^{ - x}}\left(x \in {\mathrm{R}}\right)$. | 2022-04-17 20:33:40 |
24852 | 599165bb2bfec200011df02f | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $0 < x < \dfrac{{\mathrm{\pi}} }{2}$,化简:$\lg \left(\cos x \cdot \tan x + 1 - 2{\sin ^2}\dfrac{x}{2}\right) + \lg \left[\sqrt 2 \cos \left(x - \dfrac{{\mathrm{\pi}} }{2}\right)\right] - \lg \left(1 + \sin 2x\right)$. | 2022-04-17 20:33:40 |
24851 | 599165bb2bfec200011df033 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知椭圆 $\Gamma $ 的方程为 $\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\left(a > b > 0\right),A\left(0,b\right),B\left(0, - b\right)$ 和 $Q\left(a,0\right)$ 为 $\Gamma $ 的三个顶点. | 2022-04-17 20:32:40 |
24850 | 599165bb2bfec200011df0b6 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 以下茎叶图记录了甲、乙两组各四名同学的植树棵数.乙组记录中有一个数据模糊,无法确认,在图中以 $ X $ 表示.\[ \begin{array}{cc|c|ccc} &甲组&&乙组 \\ \hline 9&9&0&X&8&9\\ 1&1&1&0 \end{array} \](注:方差 ${s^2} = \dfrac{1}{n}\left[ {{{\left( {{x_1} - \overline x } \right)}^2} + {{\left( {{x_2} - \overline x } \right)}^2} + \ldots + {{\left( {{x_n} - \overline x } \right)}^2}} \right]$,其中 $\overline x $ 为 ${x_1},{x_2},\cdots ,{x_n}$ 的平均数) |
2022-04-17 20:32:40 |
24849 | 599165bb2bfec200011df0b7 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知函数 $f\left(x\right) = {\left(x - k\right)^2}{{\mathrm{e}}^{\frac{x}{k}}}$. | 2022-04-17 20:31:40 |
24848 | 599165bc2bfec200011df0f3 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在 $ \triangle ABC $ 中,$ a,b,c $ 分别为内角 $ A、B、C $ 的对边,且 $ 2a\sin A=\left(2b+c\right)\sin B+\left(2c+b\right)\sin C $. | 2022-04-17 20:30:40 |
24847 | 599165bc2bfec200011df0f6 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设 $ F_{1},F_{2} $ 分别为椭圆 $C:\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} =1\left(a>b>0\right)$ 的左、右焦点,过 $ F_{2} $ 的直线 $ l $ 与椭圆 $ C $ 相交于 $ A,B $ 两点,直线 $ l $ 的倾斜角为 $ 60^\circ $,$ F_{1} $ 到直线 $ l $ 的距离为 $2\sqrt 3 $. | 2022-04-17 20:29:40 |
24846 | 599165bc2bfec200011df0f7 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知函数 $ f\left(x\right)=\left(a+1\right)\ln x+ax^2+1 $. | 2022-04-17 20:29:40 |
24845 | 599165bc2bfec200011df0f9 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $ P $ 为半圆 $C:\begin{cases} x = \cos \theta ,\\ y = \sin \theta \\ \end{cases}$($ θ $ 为参数,$ 0 \leqslant θ \leqslant {\mathrm{{\pi} }} $)上的点,点 $ A $ 的坐标为 $ \left(1,0\right) $,$ O $ 为坐标原点,点 $ M $ 在射线 $ OP $ 上,线段 $ OM $ 与 $ C $ 的弧 $\overparen {AP} $ 的长度均为 $\dfrac{{\mathrm{\pi }}}{3}$. |
2022-04-17 20:28:40 |
24844 | 599165bc2bfec200011df0fa | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $ a,b,c $ 均为正数,证明:$a^2+b^2+c^2+\left( \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} \right)^2\geqslant 6 \sqrt 3 $,并确定 $ a,b,c $ 为何值时,等号成立. | 2022-04-17 20:28:40 |
24843 | 599165bc2bfec200011df13c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在 $\triangle ABC$ 中,角 $A$,$B$,$C$ 所对的边分别为 $a$,$b$,$c$,且满足 $c\sin A = a\cos C$. | 2022-04-17 20:27:40 |
24842 | 599165bc2bfec200011df13d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 某商店试销某种商品 $20$ 天,获得如下数据:\[\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 日销售量\left(件\right)&0&1&2&3 \\ \hline 频数&1&5&9&5 \\ \hline \end{array}\]试销结束后(假设该商品的日销售量的分布规律不变),设某天开始营业时有该商品 $3$ 件,当天营业结束后检查存货,若发现存货少于 $2$ 件,则当天进货补充至 $3$ 件,否则不进货,将频率视为概率. | 2022-04-17 20:26:40 |
24841 | 599165bc2bfec200011df17f | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 为了对某课题进行研究,用分层抽样方法从三所高校 $ A $、$ B $、$ C $ 的相关人员中,抽取若干人组成研究小组、有关数据见下表(单位:人):\begin{array}{|c|c|c|} \hline 高校 & 相关人数 & 抽取人数 \\ \hline A & 18 & x \\ \hline B & 36 & 2 \\ \hline C & 54 & y \\ \hline \end{array} |
2022-04-17 20:26:40 |
24840 | 599165bc2bfec200011df1be | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $\left\{a_n\right\}$ 为等差数列,且 ${a_3} = - 6$,${a_6} = 0$. | 2022-04-17 20:25:40 |
24839 | 599165bc2bfec200011df1c0 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设函数 $f\left(x\right) = \dfrac{a}{3}{x^3} + b{x^2} + cx + d\left(a > 0\right)$,且方程 $f'\left(x\right) - 9x = 0$ 的两个根分别为 $ 1 , 4 $. | 2022-04-17 20:25:40 |