序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1638 | 599165ca2bfec200011e1c4e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $1$,公差不为 $0$.若 $a_2$、$a_3$、$a_6$ 成等比数列,则 $\{a_n\}$ 前 $6$ 项的和为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:08 |
1637 | 599165ca2bfec200011e1c4f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知椭圆 $C: \dfrac {x^2}{a^2}+\dfrac {y^2}{b^2}=1(a> b>0)$ 的左、右顶点分别为 $A_1$、$A_2$,且以线段 $A_1A_2 $ 为直径的圆与直线 $bx-ay+2ab=0$ 相切,则 $C$ 的离心率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:08 |
1636 | 599165ca2bfec200011e1c50 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知函数 $f(x)=x^2-2x+a(\mathrm e^{x-1}+\mathrm e^{-x+1})$ 有唯一的零点,则 $a=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:08 |
1635 | 599165ca2bfec200011e1c51 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在矩形 $ABCD$ 中,$AB=1$,$AD=2$,动点 $P$ 在以点 $C$ 为圆心且与 $BD$ 相切的圆上.若 $\overrightarrow {AP}=\lambda \overrightarrow {AB}+\mu \overrightarrow {AD}$,则 $\lambda+\mu$ 的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:08 |
1634 | 599165ca2bfec200011e1c00 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知集合 $A=\{x|x<1\}$,$B=\{x|3^x<1\}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:08 |
1633 | 599165ca2bfec200011e1c01 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 如图,正方形 $ABCD$ 内的图形来自中国古代的太极图.正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称.在正方形内随机取一点,则此点取自黑色部分的概率是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:23:08 |
1632 | 599165ca2bfec200011e1c02 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设有下面四个命题 $p_1$:若复数 $z$ 满足 $\dfrac 1z\in \mathbb R$,则 $z\in \mathbb R$; $p_2$:若复数 $z$ 满足 $z^2\in \mathbb R$,则 $z\in \mathbb R$; $p_3$:若复数 $z_1,z_2$ 满足 $z_1z_2\in \mathbb R$,则 $z_1=\overline{z_2}$; $p_4$:若复数 $z\in \mathbb R$,则 $\overline{z}\in \mathbb R$. 其中的真命题为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:23:08 |
1631 | 59a52d809ace9f000124d1e1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 记 $S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和,若 $a_4+a_5=24$,$S_6=48$,则 $\{a_n\}$ 的公差为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:08 |
1630 | 599165ca2bfec200011e1c04 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 单调递减,且为奇函数,若 $f(1)=-1$,则满足 $-1\leqslant f(x-2)\leqslant 1$ 的 $x$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:08 |
1629 | 599165ca2bfec200011e1c06 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某多面体的三视图如图所示.其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为 $2$,俯视图为等腰直角三角形,该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:20:08 |
1628 | 599165ca2bfec200011e1c07 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 下面的程序框图是为了求出满足 $3^n-2^n>1000$ 的最小偶数 $n$,那么在“$\diamondsuit$”和“$\Box$”两个空白框中,可以分别填入 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:20:08 |
1627 | 599165ca2bfec200011e1c08 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知曲线 $C_1:y=\cos x$,$C_2:y=\sin \left(2x+\dfrac {2\pi}{3}\right)$,则下面结论正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:08 |
1626 | 599165ca2bfec200011e1c09 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $F$ 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点,过 $F$ 作两条互相垂直的直线 $l_1$,$l_2$,直线 $l_1$ 与 $C$ 交于 $A$、$B$ 两点,直线 $l_2$ 与 $C$ 交于 $D$、$E$ 两点,则 $|AB|+|DE|$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:18:08 |
1625 | 599165ca2bfec200011e1b34 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设函数 $y=\sqrt{4-x^{2}}$ 的定义域为 $A$,函数 $y=\ln (1-x)$ 的定义域为 $B$,则 $A\cap B=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:18:08 |
1624 | 599165ca2bfec200011e1b35 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $a\in\mathbb R$,$\rm i$ 是虚数单位.若 $z=a+\sqrt 3{\rm i}$,$z\cdot \overline z=4$,则 $a=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:17:08 |
1623 | 599165ca2bfec200011e1b36 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知命题 $p:\forall x>0$,$\ln(x+1)>0$;命题 $q:\mbox{若}a>b$,则 $a^{2}>b^{2}$.下列命题为真命题的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:16:08 |
1622 | 599165ca2bfec200011e1b37 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $x,y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+3\leqslant 0,\\ 3x+y+5\leqslant 0,\\ x+3\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最大值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:16:08 |
1621 | 599165ca2bfec200011e1b38 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 为了研究某班学生的脚长 $x$(单位:厘米)和身高 $y$(单位:厘米)的关系,从该班随机抽取 $10$ 名学生,根据测量数据的散点图可以看出 $y$ 与 $x$ 之间有线性相关关系,设其回归直线方程为 $\hat y=\hat b x+\hat a$.已知 $\displaystyle \sum\limits_{i=1}^{10}x_{i}=225$,$\displaystyle \sum\limits_{i=1}^{10}y_{i}=1600$,$\hat b=4$.该班某学生的脚长为 $24$,据此估计其身高为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:15:08 |
1620 | 599165ca2bfec200011e1b39 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 执行两次如图所示的程序框图,若第一次输入的 $x$ 值为 $7$,第二次输入的 $x$ 的值为 $9$,则第一次、第二次输出的 $a$ 的值分别为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:14:08 |
1619 | 599165ca2bfec200011e1b3a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $a>b>0$,且 $ab=1$,则下列不等式成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:14:08 |