序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6278 | 59128415e020e7000a798b51 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 函数 $f\left( x \right) = {\sin ^2}x + \sqrt 3 \sin x\cos x$,$x \in \left[ {0, \dfrac{\pi}{2}} \right]$ 的单调递增区间是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:12:51 |
6277 | 59128430e020e700094b0c26 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 某停车场内有序号为 $1$、$2$、$3$、$4$、$5$ 的五个车位顺次排成一排,现在 $A$、$B$、$C$、$D$ 四辆车需要停放,若 $A$、$B$ 两车停放的车位必须相邻,则停放方案为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:11:51 |
6276 | 591286f3e020e7000a798b78 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若复数 $z$ 满足 ${\text{i}}\left( {3 - 4{\text{i}}} \right)z = 25$,则 $z$ 对应的点位于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:11:51 |
6275 | 5912870ee020e70007fbed79 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若 $p:x \geqslant 2$,$q:\left( {x - 2} \right)\sqrt {x + 1} \geqslant 0$,则 $p$ 是 $q$ 的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:51 |
6274 | 5912873be020e700094b0c51 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 将 $4$ 名实习老师分配到高一年级的 $3$ 个班级实习,每班至少 $1$ 名老师,则不同的分配方案有 \((\qquad)\) 种. | 2022-04-15 20:10:51 |
6273 | 59128753e020e700094b0c54 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 定义在 $\mathbb R$ 上的函数 $f\left( x \right)$ 满足 $f\left( {x + 2} \right) = f\left( x \right)$,当 $x \in \left[ {1, 3} \right]$,$f\left( x \right) = 2 - \left| {x - 2} \right|$,则下列结论中正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:09:51 |
6272 | 5912876ee020e7000a798b80 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f\left( x \right) = \dfrac{{2x - 1}}{{x - 1}}$,若函数 $y = g\left( x \right)$ 的图象与函数 $y = {f^{ - 1}}\left( x \right) + 1$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称,则 $g\left( 3 \right)$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:08:51 |
6271 | 591287a0e020e70007fbed7f | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | $M$ 为 $\triangle ABC$ 内的一点,且 $\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB} + \dfrac{1} {5}\overrightarrow {AC} $,则 $\triangle ABM$ 与 $\triangle ABC$ 的面积之比为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:07:51 |
6270 | 591287fde020e700094b0c5f | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 平面内有一长度为 $6$ 的线段 $AB$,动点 $P$ 满足 $\left| {PA} \right| + \left| {PB} \right| = 10$,则 $\left| {PA} \right|$ 的取值范围为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:07:51 |
6269 | 59128839e020e7000878f8fa | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在正三棱柱 $ABC - {A_1}{B_1}{C_1}$ 中,若 $B{B_1} = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}AB$,则 ${C_1}B$ 与 $A{B_1}$ 所成角的大小为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:51 |
6268 | 59128856e020e700094b0c63 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 定义在 ${\mathbb{R}}$ 上的连续函数 $f\left( x \right)$,若 $x \ne 0$ 时,$f\left( x \right) = \dfrac{{\sqrt {1 + x} - 1}}{{\sqrt[3]{1+x}-1}}$,则 $f\left(0 \right)= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:51 |
6267 | 59128871e020e7000878f8fe | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f\left( x \right) = {3^{x - b}}$,其中 $2 \leqslant x \leqslant 4$,$b$ 是常数,过点 $\left( {2, 1} \right)$,则 $F\left( x \right) = {\left[ {{f^{ - 1}}\left( x \right)} \right]^2} - {f^{ - 1}}\left( {{x^2}} \right)$ 的值域为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:51 |
6266 | 591288ace020e7000a798b91 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 如果直线 $y = kx + 1$ 与圆 ${x^2} + {y^2} + kx + my - 4 = 0$ 交于 $M,N$ 两点,且 $M,N$ 关于直线 $x - y = 0$ 对称,动点 $P\left( {a, b} \right)$ 在不等式组 $\begin{cases}kx - y + 2 \geqslant 0,\\kx - my \leqslant 0,\\y \geqslant 0\end{cases}$,表示的平面区域的内部及边界上运动,则点 $A\left( {1, 2} \right)$ 与点 $P$ 连线的斜率的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:05:51 |
6265 | 591288e5e020e7000a798b95 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 半径为 $r$($2r < 5$)的一个圆在一个长为 $7$,宽为 $5$ 的长方形内任意滚动,则该圆滚不到的平面区域的面积为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:51 |
6264 | 59128be0e020e700094b0c92 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若 $x > y > 1$,$0 < a < b < 1$,则下列各式中一定成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:03:51 |
6263 | 59128c1ae020e7000878f929 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若要求关于 $x$ 的函数 $y = \lg{\log _{\frac{1}{2}}}{2^{a{x^2} - bx + 1}} $ 的定义域是 $ \left({ - \infty,+ \infty } \right)$,则 $ a,b$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:02:51 |
6262 | 59128c4de020e7000878f92e | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 ${\mathbb {Q}}$ 是有理数集,集合 $X = \left\{ {x\mid x = a\sqrt {2b},a,b \in {\mathbb {Q}},x \ne 0} \right\}$,在下列集合: ① $\left\{ {2x\mid x \in X} \right\}$; ② $\left\{ {\dfrac{x}{{\sqrt 2 }}\mid x \in X} \right\}$; ③ $\left\{{\dfrac{1}{x}\mid x \in X} \right\}$; ④ $\left\{ {{x^2}\mid x \in X} \right\}$ 中,和 $X$ 相同的集合有 \((\qquad)\) 个. |
2022-04-15 20:02:51 |
6261 | 59128cd8e020e70007fbedc0 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $x,y,z > 0 $,满足 $ xyz + y + z = 12 $,则 $ {\log _4}x + {\log _2}y + {\log _2}z$ 的最大值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:02:51 |
6260 | 59128d1ce020e700094b0c9c | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 定义全集 $X$ 的子集 $A$ 的特征函数为 ${f_A}\left( x \right) =\begin{cases} 1,x \in A \hfill ,\\ 0,x \in {\complement_X}A .\\ \end{cases}$ 这里 ${\complement_X}A$ 表示 $A$ 在 $X$ 中的补集.那么对 $A,B \subset X$,下列命题中不正确的是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:01:51 |
6259 | 59128db3e020e700094b0ca0 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若实数 $x$ 满足对任意正数 $a>0$,均有 $x^2<1+a$,则 $x$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:51 |