序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22458 | 599165bb2bfec200011defa7 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,四棱锥 $P - ABCD$ 中,$PA \perp 底面 ABCD$,四边形 $ABCD$ 中,$AB \perp AD$,$AB + AD = 4$,$CD = \sqrt 2 $,$ \angle CDA = 45^\circ $.![]() |
2022-04-17 20:24:18 |
22457 | 5a00f87b03bdb100096fbe26 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $a,b,c$ 是 $\triangle ABC$ 的三边长,求证:$b^2c(b-c)+c^2a(c-a)+a^2b(a-b)\geqslant 0$. | 2022-04-17 20:24:18 |
22456 | 5a0268bc03bdb100096fc0ac | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 解不等式 $\sqrt{x+\dfrac1{x^2}}-\sqrt{x-\dfrac1{x^2}}<\dfrac1x$. | 2022-04-17 20:23:18 |
22455 | 5a026c15e1d46300089a33a7 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $x,y\geqslant 0$,且 $x+y\leqslant 2\pi$,求函数 $f(x,y)=\sin x+\sin y-\sin (x+y)$ 的最大值. | 2022-04-17 20:23:18 |
22454 | 5a026f10e1d4630009e6d23f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设正系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有实根,证明:$\min\{a,b,c\}\leqslant \dfrac14(a+b+c)$. | 2022-04-17 20:22:18 |
22453 | 5a027354e1d4630009e6d249 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=x^2+ax+b,a,b\in\mathbb R$,记 $M(a,b)$ 是 $|f(x)|$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值. | 2022-04-17 20:22:18 |
22452 | 5a01921303bdb1000a37d177 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $x$ 是锐角,求证:$\tan(\sin x)>\sin (\tan x)$. | 2022-04-17 20:21:18 |
22451 | 59fc27d503bdb100096fbb5e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知正项数列 $\{a_n\}$,满足 $a_1=1$,$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{\sqrt{a_n^2+1}}$,求证:$$\ln(n+1)<a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}<\ln\left(\dfrac{2n}3+1\right)+\dfrac12.$$ | 2022-04-17 20:21:18 |
22450 | 5a039e75e1d4630009e6d297 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若 $a,b,c>0$,求证:$\dfrac{a^3}{b+c}+\dfrac{b^3}{c+a}+\dfrac{c^3}{a+b}\geqslant \dfrac12(ab+bc+ca)$. | 2022-04-17 20:20:18 |
22449 | 5a03a7b1e1d46300089a3429 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:$\left(1+\dfrac1n\right)^{n}<\left(1+\dfrac1{n+1}\right)^{n+1},n\in\mathbb N^\ast$. | 2022-04-17 20:20:18 |
22448 | 5a03aaa3e1d46300089a3432 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $x,y,z>0$,且 $\dfrac{x}{2+x}+\dfrac{y}{2+y}+\dfrac{z}{2+z}=1$,求 $\dfrac{x^2}{2+x}+\dfrac{y^2}{2+y}+\dfrac{z^2}{2+z}$ 的最小值. | 2022-04-17 20:19:18 |
22447 | 5a03ee1fe1d46300089a356c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如果集合 $A,B,C$ 满足 $|A\cap B|=|B\cap C|=|C\cap A|=1$,且 $A\cap B\cap C=\varnothing$,则我们称有序三元组 $(A,B,C)$ 为最小相交.例如,$(\{1,2\},\{2,3\},\{1,3,4\})$ 是一个最小相交的三元组,在由集合 $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 的子集构成的所有有序三元组中,求最小相交的有序三元组的个数. | 2022-04-17 20:19:18 |
22446 | 5a0419c1e1d46300089a3681 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 从 $0,1,3,5,7$ 中取出不同的三个作系数. | 2022-04-17 20:18:18 |
22445 | 5a042903e1d4630009e6d551 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 给定圆周上 $10$ 个点,每两点连一条弦,如果没有三条弦交于圆内一点,那么这些弦在圆内一共有多少个不同的交点. | 2022-04-17 20:18:18 |
22444 | 5a042aeee1d4630009e6d55a | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $M$ 是正方体各条棱的中点的集合,求过且仅过 $M$ 中 $3$ 个点的平面的个数. | 2022-04-17 20:17:18 |
22443 | 59fec8f903bdb100096fbcba | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若 $n\in N^\ast$,$\displaystyle S=\sum_{i=1}^n\sqrt{1+\dfrac1{n^2}+\dfrac1{(n+1)^2}}$,求证:$n<S<n+1$. | 2022-04-17 20:17:18 |
22442 | 5a0430e1e1d46300089a36a8 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $1\leqslant x,y,z\leqslant 6$,求自然数 $x,y,z$ 的乘积能被 $10$ 整除不同的情形有多少种? | 2022-04-17 20:16:18 |
22441 | 5a042bc3e1d46300089a369b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $1\leqslant x,y,z\leqslant 6$,求自然数 $x,y,z$ 的乘积能被 $10$ 整除不同的情形有多少种? | 2022-04-17 20:15:18 |
22440 | 5a043406e1d4630009e6d56a | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 某人有 $n$ 块大白兔奶糖,从元旦那天起,每天至少吃一块,吃完为止,问有多少种不同的安排方案? | 2022-04-17 20:15:18 |
22439 | 59fd8bc903bdb1000a37cdde | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $f(x)= \mathrm{e}^x-ax+a$. |
2022-04-17 20:15:18 |