序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2338 | 599165b72bfec200011de33e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $ F_1,F_2 $ 为双曲线 $ C:x^2-y^2=2 $ 的左、右焦点,点 $ P $ 在 $ C $ 上,$ |PF_1|=2|PF_2| $,则 $ \cos \angle F_1PF_2= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:51:14 |
2337 | 599165ba2bfec200011decb1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 ${F_1},{F_2}$ 为双曲线 $ C $:${x^2} - {y^2} = 1$ 的左、右焦点,点 $ P $ 在 $ C $ 上,$ \angle {F_1}P{F_2}= 60^\circ $,则 ${\left|{P{F_1}}\right|}\cdot {\left|{P{F_2}}\right|} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:51:14 |
2336 | 599165b92bfec200011de872 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知随机变量 $ \xi $ 服从正态分布 $ N\left(2,\sigma^2\right) $,且 $ P\left(\xi <4\right)=0.8 $,则 $ P\left(0<\xi <2\right)= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:14 |
2335 | 599165ba2bfec200011deb59 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知随机变量 $\xi $ 服从正态分布 $N\left(0,{\sigma ^2}\right)$,若 $P\left(\xi > 2\right) = 0.023$,则 $P\left( - 2 \leqslant \xi \leqslant 2\right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:14 |
2334 | 59cca54b310996000b86b2e5 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 将集合 $\{2^x+2^y+2^z\mid x,y,z \in \mathbb N,x<y<z\}$ 中的数从小到大排列,第 $100$ 个是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:14 |
2333 | 599165ca2bfec200011e1a5f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $\sin \alpha -\cos \alpha =\dfrac 43$,则 $\sin 2\alpha = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:14 |
2332 | 59633b083cafba0008337484 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设有一立体的三视图如下,则该立体体积为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:48:14 |
2331 | 5976de8108809e0009944a43 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知立体的三视图如下,问该立体的体积为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:47:14 |
2330 | 5964264bcbc4720008a498cb | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=120^{\circ}$,$AB=5$,$BC=7$,则 $\dfrac {\sin B}{\sin C}$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:47:14 |
2329 | 59646631e6a2e7000bb7ebe1 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 函数 $f(x)$ 对于任意实数 $x$ 满足:$f(x+3)=-\dfrac{1}{f(x)}$,若 $f(0)=2$,则 $f(2013)=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:46:14 |
2328 | 5964805a22a5da000986416a | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 函数 $f(x)={\rm e}^x + 2x-3$ 的零点所在的一个区间是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:46:14 |
2327 | 599165bb2bfec200011defdb | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 函数 $f\left(x\right)={2^x} + 3x$ 的零点所在的一个区间是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:45:14 |
2326 | 599165b82bfec200011de7eb | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 函数 $f\left(x\right)={{\mathrm{e}}^x} + x - 2$ 的零点所在的一个区间是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:45:14 |
2325 | 596496e122a5da00098641c7 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设双曲线 $\dfrac {x^2}{a^2}-\dfrac {y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线与抛物线 $y=x^2+1$ 只有一个公共点,则双曲线的离心率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:44:14 |
2324 | 599165bf2bfec200011dfb39 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线经过点 $\left(3,-4\right)$,则此双曲线的离心率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:14 |
2323 | 599165c02bfec200011dff9e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 复数 $z = \dfrac{{{{\left(2 - {\mathrm{i}}\right)}^2}}}{{\mathrm{i}}}$(${\mathrm{i}}$ 为虚数单位),则 $|z| = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:42:14 |
2322 | 599165c32bfec200011e07a5 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若复数 $z$ 满足 $z\left(1 + {\mathrm{i}}\right) = 2{\mathrm{i}}$(${\mathrm{i}}$ 为虚数单位),则 $|z|=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:42:14 |
2321 | 599165ca2bfec200011e1c47 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设复数 $z$ 满足 $ (1+ \mathrm{i})z=2\mathrm{i}$,则 $ |z|=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:42:14 |
2320 | 599165c22bfec200011e04a6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $f\left(x\right)=\begin{cases} 1-\sqrt x,&x\geqslant 0, \\ 2^x,&x<0, \end{cases}$ 则 $f\left(f\left(-2\right)\right)=$ \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:42:14 |
2319 | 599165bb2bfec200011dee8a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知函数 $f\left(x\right) = { \begin{cases} {\log _3}x&,x > 0, \\ {2^x}&,x \leqslant 0 ,\\ \end{cases} }$ 则 $f\left(f\left(\dfrac{1}{9}\right)\right) = $ \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:41:14 |