序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2698 | 5a36522b8e9fc50008bd63d7 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设四面体的四个顶点和六条棱的中点为 $P_i$($i=1,2,\cdots,10$),且 $P_1$ 为四面体的顶点,那么在同一平面上的四点组 $(P_1,P_i,P_j,P_k)$($1<i<j<k\leqslant 10$)的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:18 |
2697 | 5a36568c8e9fc50008bd63e6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $x,y\in (-2,2)$,且 $xy=-1$,则 $u=\dfrac{4}{4-x^2}+\dfrac{9}{9-y^2}$ 的最小值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:18 |
2696 | 5a3657e68e9fc50008bd63ec | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $n\in\mathbb N^{\ast}$,$a_i\in \{0,1\}$($i=1,2,\cdots,n$)且 $a_n=1$,设 $M$ 是所有形如\[0.\overline{a_1a_2\cdots a_n}_{(10)}\]的小数组成的集合,$S_n$ 是集合 $M$ 中的所有元素之和,$T_n$ 是集合 $M$ 中元素的个数,则 $\lim\limits_{n\to \infty}\dfrac{S_n}{T_n}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:05:18 |
2695 | 5a3659f48e9fc50007827e59 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在平面直角坐标系 $xOy$ 中,给定两点 $M(-1,2)$ 和 $N(1,4)$,点 $P$ 在 $x$ 轴上移动,当 $\angle MPN$ 取最大值时,点 $P$ 的横坐标为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:05:18 |
2694 | 5a365b788e9fc50008bd63f6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 甲乙两人进行乒乓球比赛,约定每局胜者得 $1$ 分,负者得 $0$ 分,比赛进行到有一人比对方多 $2$ 分或者打满 $6$ 局时停止.设甲在每局中获胜的概率为 $\dfrac 23$,乙在每局中获胜的概率为 $\dfrac 13$,则比赛停止时已打局数 $\xi$ 的期望 $E\xi$ 是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:18 |
2693 | 5a3660248e9fc50007827e61 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=x_n-x_{n-1}$($n\geqslant 2$),$x_1=a$,$x_2=b$,记 $S_n$ 是数列 $\{x_n\}$ 的前 $n$ 项和,则下列结论一定正确的为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:03:18 |
2692 | 5a3770ed9a99a50008883b47 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 当 $x>3$ 时,函数 $y={\log_{\frac 12}}\left(x+\dfrac{1}{x-3}-1\right)$ 的最大值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:02:18 |
2691 | 5a3771439a99a500075606ae | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若函数 $f(x)=\dfrac x{1+x}$,且 $f^{(n)}(x)=\underbrace{f(f(f\cdots f(x)))}_{n\text{个}f}$,则 $f^{(2011)}(1)=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:02:18 |
2690 | 5a37717c9a99a50008883b4b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f\left(x\right) = \left| x \right|x + bx + c$,给出下列 $ 4 $ 个命题: ① $b = 0$,$c > 0$ 时,方程 $f\left(x\right) = 0$ 只有一个实数根; ② $c = 0$ 时,$y = f\left(x\right)$ 是奇函数; ③ $y = f\left(x\right)$ 的图象关于点 $\left(0,c\right)$ 对称; ④ 函数 $f\left(x\right)$ 至多有 $ 2 $ 个零点. 上述命题中的所有正确命题的序号是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:02:18 |
2689 | 5a3771cb9a99a500075606b3 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在 $\triangle ABC$ 中,$A,B,C$ 所对的边分别为 $a,b,c$,且 $3a^2=c^2-b^2$,则 $\tan A\cdot \tan B$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:18 |
2688 | 5a3772e09a99a500075606bb | 高中 | 选择题 | 高中习题 | $\sin^2{130^{\circ}}+\sin{70^{\circ}}\cos{80^{\circ}}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:18 |
2687 | 5a3773289a99a50008883b53 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在 $\triangle ABC$ 中,$\tan A:\tan B:\tan C = 1:2:3$,则 $\dfrac{{AC}}{{AB}}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:18 |
2686 | 5a3773849a99a50008883b59 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=\dfrac ax-x$,对任意 $x\in (0,1)$,有 $f(x)\cdot f(1-x)\geqslant 1$ 恒成立,则实数 $a$ 的取值范围为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:59:17 |
2685 | 5a3774119a99a50008883b5d | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $ a>0 $,$ a\neq 1 $,函数 $ f\left(x\right)= \begin{cases}a^x,&x\leqslant 1,\\-x+a,&x>1,\end{cases} $ 若函数 $ f\left(x\right) $ 在 $ \left[0,2 \right]$ 上的最大值比最小值大 $ \dfrac52 $,则 $ a $ 的值可能为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:17 |
2684 | 5a3774569a99a500075606c1 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 锐角三角形 $ABC$ 的三边分别记为 $a,b,c$,面积 $S=\dfrac{c^2-(a-b)^2}{4k}$,又 $C$ 既不是最大角也不是最小角,则实数 $k$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:17 |
2683 | 5a1bb55bfeda740007edb6dc | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 函数 $y=\sqrt{5-4x-x^2}+{\log_{\frac12}}(\cos2x+\sin x-1)$ 的定义域是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:17 |
2682 | 59cc7da71d3b2000088b6dce | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 己知 $f\left(x\right)$ 在 ${x_0}$ 处可导,则 $\mathop{\lim}\limits_{h\to0}\dfrac{{{f^2}\left({{x_0}+3h}\right)-{f^2}\left({{x_0}-h}\right)}}{h}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:17 |
2681 | 59df26cd68c9e3000dc62c62 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $x_1,x_2$ 是关于 $x$ 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根,且 $1<x_1<x_2<2$,$a,b,c\in \mathbb Z$.则当正整数 $a$ 取得最小值时,$b+c$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:17 |
2680 | 59e0917dd474c000088552cf | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 函数 $f(x)=-x^2+3x+a$,$g(x)=2^x-x^2$,若 $f(g(x))\geqslant 0$ 对于 $x\in[0,1]$ 恒成立,则实数 $a$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:17 |
2679 | 59e4274dd474c000088553a7 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知实数 $x,y,z$ 满足 $x^2+2y^2+3z^2=4,$ 若 $T=xy+yz,$ 则 $T$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:17 |