序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25158 | 596eaa79dbbeff0009d29d9e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知抛物线 $C:y=\dfrac 12 x^2$ 与直线 $l:y=kx-1$ 没有公共点,设点 $P$ 为直线 $l$ 上的动点,过 $P$ 作抛物线 $C$ 的两条切线,$A,B$ 为切点. | 2022-04-17 20:18:43 |
25157 | 596eef15dbbeff0008bb4e5e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f(x)=\log_2(a^x-b^x)$,且 $f(1)=1,f(2)=\log_2{12}$. | 2022-04-17 20:17:43 |
25156 | 596eef15dbbeff0008bb4e62 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图,椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点为 $F$,过点 $F$ 的直线交椭圆于 $A,B$ 两点,$|AF|$ 的最大值是 $M$,$|BF|$ 的最小值是 $m$,满足 $M\cdot m=\dfrac34a^2$.![]() |
2022-04-17 20:16:43 |
25155 | 596eef15dbbeff0008bb4e63 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{\ln x}-ax$. | 2022-04-17 20:15:43 |
25154 | 597023c1dbbeff0009d29e7d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图,已知两点 $A(-\sqrt 5,0),B(\sqrt 5,0)$,$\triangle{ABC}$ 的内切圆的圆心在直线 $x=2$ 上移动.![]() |
2022-04-17 20:15:43 |
25153 | 597023c1dbbeff0009d29e7e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f(x)=\dfrac{16x+7}{4x+4}$,数列 $\{a_n\}$,$\{b_n\}$ 满足 $a_1>0$,$b_1>0$,$a_n=f(a_{n-1})$,$b_n=f(b_{n-1})$,$n=2,3,\cdots$. | 2022-04-17 20:14:43 |
25152 | 5970240edbbeff0009d29e93 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 证明:对任意的 $x>0$,$y>0$,有$$\dfrac{1}{1+x}\geqslant \dfrac 1{1+y}-\dfrac 1{(1+y)^2}\cdot (x-y);$$ | 2022-04-17 20:14:43 |
25151 | 597064c6dbbeff000706d2e9 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 电脑每秒钟以相同的概率输出一个数字 $1$ 或 $2$.将输出的前 $n$ 个数字之和被 $3$ 整除的概率记为 $P_n$.证明: | 2022-04-17 20:13:43 |
25150 | 59706f6edbbeff0009d29f66 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $a>0$,$b\in \mathbb R$,函数 $f(x)=4ax^3-2bx-a+b$. | 2022-04-17 20:13:43 |
25149 | 59706fc8dbbeff000706d361 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=\left (2x^2-4ax \right )\ln x+x^2$. | 2022-04-17 20:12:43 |
25148 | 59719e7bd3e6ac00094ed55b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $\triangle{ABC}$ 中,角 $A,B,C$ 的对边分别为 $a,b,c$,且满足 $(2a-c)\cos B=b\cos C$,$\sin^2 A=\sin^2 B+\sin ^2 C-\lambda \sin B \sin C$($\lambda \in \mathbb R$). | 2022-04-17 20:12:43 |
25147 | 597598e66b0745000705b909 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=ax^{2}-ax-x\ln x$,且 $f(x)\geqslant 0$. | 2022-04-17 20:11:43 |
25146 | 5975a3506b0745000898364c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{x_n\}$ 满足:$x_1=1$,$x_n=x_{n+1}+\ln (1+x_{n+1})$($n\in\mathbb N^*$).证明:当 $n\in\mathbb N^*$ 时, | 2022-04-17 20:10:43 |
25145 | 5975a3ec6b0745000705b932 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$($a>0$,$b\in\mathbb R$)有极值,且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值). | 2022-04-17 20:10:43 |
25144 | 5975a8ca6b0745000705b94d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $a\in\mathbb Z$,已知定义在 $\mathbb R$ 上的函数 $f(x)=2x^4+3x^3-3x^2-6x+a$ 在区间 $(1,2)$ 内有一个零点 $x_0$,$g(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数. | 2022-04-17 20:09:43 |
25143 | 5975abef6b0745000705b979 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设定义在 $\mathbb R$ 上的函数 $f(x)$ 满足:对于任意的 $x_1,x_2\in\mathbb R$,当 $x_1<x_2$ 时,都有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$. | 2022-04-17 20:09:43 |
25142 | 597e752ad05b90000addb221 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $\triangle ABC$ 中,已知 $AB=2,AC=1$,且 $\cos2A+2\sin^2\dfrac{B+C}{2}=1$. | 2022-04-17 20:08:43 |
25141 | 597e9da8d05b90000c805832 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $F_{1},F_{2}$ 分别是椭圆 $\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}=1(a>b>0)$ 的左,右焦点,其左准线与 $x$ 轴相交于点 $N$,并满足 $\overrightarrow{F_{1}F_{2}}=2\overrightarrow{NF_{1}}$,$\left|\overrightarrow{F_{1}F_{2}}\right|=2$.设 $A,B$ 为上半椭圆上满足 $\overrightarrow{NA}=\lambda\overrightarrow{NB}$ 的两点,其中 $\lambda\in\left[\dfrac{1}{5},\dfrac{1}{3}\right]$. | 2022-04-17 20:08:43 |
25140 | 5982df6365a6ba0009789e42 | 初中 | 解答题 | 其他 | 已知 $\triangle ABC$ 中,$M$ 为 $BC$ 的中点,直线 $m$ 绕点 $A$ 旋转,过 $B,M,C$ 分别作 $BD\perp m$ 于点 $D$,$ME\perp m$ 于点 $E$,$CF\perp m$ 于点 $F$. 当直线 $m$ 经过 $B$ 点时,如图 1,易证 $EM={\dfrac{1}{2}}CF$,当直线 $m$ 不经过 $B$ 点,旋转到如图 2 、图 3 的位置时,线段 $BD,ME,CF$ 之间有怎样的数量关系?请直接写出你的猜想,并选择一种情况加以证明. ![]() |
2022-04-17 20:07:43 |
25139 | 5983da6c65a6ba000877c771 | 初中 | 解答题 | 其他 | 如图,矩形纸片 $ABCD$ 中,$AB=6$,$BC=8$.折叠纸片使点 $B$ 落在 $AD$ 上,落点为 $B'$.点 $B'$ 从点 $A$ 开始沿 $AD$ 移动,折痕所在直线 $l$ 的位置也随之改变,当直线 $l$ 经过点 $A$ 时,点 $B'$ 停止移动,连接 $BB'$.设直线 $l$ 与 $AB$ 相交于点 $E$,与 $CD$ 所在直线相交于点 $F$,点 $B'$ 的移动距离为 $x$,点 $F$ 与点 $C$ 的距离为 $y$.![]() |
2022-04-17 20:07:43 |