序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5818 | 5992432c2d929c0008fba6e8 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | “实数 $a$、$b$、$c$、$d$”依次成等差数列是“$a +d =b+c$”的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:07:47 |
5817 | 5992432c2d929c0008fba6e9 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若方程 $f(x) -2 =0$ 在 $(-\infty ,0)$ 内有解,则 $y = f(x)$ 的图像可能是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:47 |
5816 | 599250132d929c0007185191 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若直线 $\dfrac xa+\dfrac yb=1$ 通过点 $M(\cos \alpha,\sin \alpha)$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:47 |
5815 | 59925d8498cf7a000844b8db | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在正方体 $ABCD-A_{1}B_{1}C_{1}D_{1}$ 中,$P$ 是侧面 $BB_{1}C_{1}C$ 内一动点,若 $P$ 到直线 $BC$ 与直线 $C_{1}D_{1}$ 的距离相等,则动点 $P$ 的轨迹所在的曲线是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:47 |
5814 | 59925eb898cf7a000a65b309 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 如图,在等腰梯形中,$AB\parallel CD$,且 $AB=2CD$.设 $\angle DAB=\theta$,$\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$,以 $A,B$ 为焦点且过点 $D$ 的双曲线的离心率为 $e_{1}$,以 $C,D$ 为焦点且过点 $A$ 的椭圆的离心率为 $e_{2}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:05:47 |
5813 | 598d0fa7de229f000b9a0f38 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若 $\triangle ABC$ 的内角 $A$、$B$、$C$ 所对的边 $a$、$b$、$c$ 成等比数列,则 $\dfrac{\sin A \cot C +\cos A}{\sin B \cot C +\cos B}$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:47 |
5812 | 598d0fa7de229f000b9a0f3b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $1$,在对角线 $A_1D$ 上取点 $M$,在 $CD_1$ 取点 $N$,使得线段 $MN$ 平行于对角面 $A_1ACC_1$,则 $|MN|$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:47 |
5811 | 599252772d929c000ad19dd6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设点 $A(1,0)$,$B(2,1)$,如果直线 $l:ax+by=1$ 与线段 $AB$ 有一个公共点,那么 $a^2+b^2$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:03:47 |
5810 | 599299d077d145000f32c2d4 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 抛物线 $y=ax^2+bx+1$ 的参数 $a$、$b$ 满足 $8a^2+4ab=b^2$,则当 $a$、$b$ 变动时,抛物线的顶点一定在 \((\qquad)\) 上. | 2022-04-15 20:02:47 |
5809 | 59929c3a77d145000f32c304 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 函数 $y=f(x+2)$ 的图象过点 $(-1,3)$,则函数 $f(x)$ 的图象关于 $y$ 轴对称的图形一定过点 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:47 |
5808 | 5992a4be1a9d9c000a856862 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | $2008$ 年中国北京奥运会吉祥物由 $5$ 个“中国福娃”组成,分别叫贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮.现有两套不同大小的福娃(共 $10$ 个福娃),从两套福娃中任意选出 $5$ 个福娃,恰好缺一个组成完整“奥运会吉祥物”的选法有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:47 |
5807 | 5992a7cf1a9d9c0008297838 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 以双曲线 $\dfrac {x^2}{4}-\dfrac {y^2}{m}=1$ 的离心率为半径,以右焦点为圆心的圆与双曲线的渐近线相切,则 $m=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:47 |
5806 | 5996a76188d81d0008b41227 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 方程 $7{x^2} - \left( {k + 13} \right)x + {k^2} - k - 2 = 0$ 的两根分别在区间 $\left( {0,1} \right)$ 和 $\left( {1,2} \right)$ 内,则 $k$ 的可能取值有 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:59:46 |
5805 | 59268f768044a000098989c6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 满足 ${a_1} = 1$,${a_{n + 1}} = r \cdot {a_n} + r$($n \in {{\mathbb{N}}^*}$,$r \in {\mathbb{R}}$ 且 $r \ne 0$),则“$r = 1$”是“数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 成等差数列”的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:46 |
5804 | 59098b2239f91d0008f0508e | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $S$ 是整数集 $\mathbb Z$ 的非空子集,如果 $\forall a,b\in S$,$ab\in S$,则称 $S$ 关于数的乘法是封闭的.若 $T,V$ 是 $\mathbb Z$ 的两个不相交的非空子集,$T\cup U=\mathbb Z$,且 $\forall a,b,c\in T$,$abc\in T$;$\forall x,y,z\in V$,$xyz\in V$,则下列结论恒成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:46 |
5803 | 59925d5098cf7a000844b8d7 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 点 $P$ 到 曲线 $C$ 上的每一个点的距离的最小值称为点 $P$ 到曲线 $C$ 的距离,那么平面内到定圆 $C$ 的距离与到定点 $A$ 的距离相等的点的轨迹不可能是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:46 |
5802 | 597858c4fcb2360008eabe87 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知整数集合 $M=\{m\mid x^2+mx-36=0,x\in\mathbb Z\}$,集合 $A$ 满足条件: ① $\varnothing \subsetneqq A \subseteq M$; ② 若 $a\in A$,则 $-a \in A$. 则所有这样的集合 $A$ 的个数为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:57:46 |
5801 | 599299d077d145000f32c2d3 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知二次函数 $f(x)=x^2-3x+2$,则方程 $f(f(x))=0$ 不同实数根的数目为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:46 |
5800 | 599299d077d145000f32c2d5 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 如图,已知 $L$、$M$、$N$ 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 $BC$、$CA$、$AB$ 的中点,$D$、$E$ 分别是 $BC$、$AB$ 上的点,并满足 $AD$、$CE$ 平分 $\triangle ABC$ 的周长,$P$、$Q$ 分别是 $D$、$E$ 关于 $L$、$N$ 的对称点,$PQ$ 与 $LM$ 交于点 $F$,若 $AB>AC$,则 $AF$ 一定过 $\triangle ABC$ 的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:46 |
5799 | 599299d077d145000f32c2d6 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若方程 $a^x+2x-4=0(a>0,a\ne1)$ 的所有根为 $u_1,u_2,\ldots,u_k$,其中 $k$ 为正整数,方程 ${\log_a}2x+x-2=0(a>0,a\ne1)$ 的所有根为 $v_1,v_2,\cdots,v_l$,其中 $l$ 为正整数,则$$\dfrac {u_1+u_2+\cdots+u_k+v_1+v_2+\cdots+v_l}{k+l}$$的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:46 |