序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25518 | 5992a7cf1a9d9c0008297845 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若 $x>0,y>0,z>0$,且 $xyz=1$,求证:$$1<\dfrac 1{1+x}+\dfrac 1{1+y}+\dfrac 1{1+z}<2.$$ | 2022-04-17 20:42:46 |
25517 | 5992a7cf1a9d9c0008297846 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设点 $K,L,M,N$ 分别为四面体 $ABCD$ 的棱 $AB,BC,CD,DA$ 上的点,若 $K,L,M,N$ 四点共面,且 $\dfrac {AN}{AD}=\dfrac {BL}{BC}$,求证:$\dfrac {DM}{MC}=\dfrac {AK}{KB}$. | 2022-04-17 20:41:46 |
25516 | 5992a7cf1a9d9c0008297847 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx$ 满足: ① $a,b,c,d$ 均大于 $0$; ② 对于任意 $x\in \{-2,-1,0,1,2\},f(x)$ 均为正整数; ③ $f(1)=1,f(5)=70$. 试判断,对于每个整数 $x,f(x)$ 是否为整数,并对你的结论给出论证. |
2022-04-17 20:40:46 |
25515 | 59915e5c3949210008597254 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求证:任一正整数 $N$ 均可表示为 $pq + uv$ 的形式,其中 $u - v = 2(p-q)$,这里 $p,q,u,v \in \mathbb Z$. | 2022-04-17 20:40:46 |
25514 | 59915e5c3949210008597256 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图,过椭圆 $a x^2 +b y^2 = 1 (b>a>0)$ 中心 $O$ 的直线 $l_{1}$、$l_{2}$ 分别交椭圆于点 $A$、$E$、$B$、$G$ 四点,且直线 $l_{1}$、$l_{2}$ 的斜率之积是 $-\dfrac{a}{b}$,过点 $A$、$B$ 作两条平行线 $l_{3}$、$l_{4}$,设 $l_{2}\cap l_{3} = M$,$l_{1}\cap l_{4} = N$,且 $CD \cap MN=P$,求证:$OP \parallel l_{3}$. | 2022-04-17 20:39:46 |
25513 | 592e7533802023000a9968ce | 初中 | 解答题 | 其他 | 已知抛物线 $y=- mx^2+4x+2m$ 与 $x$ 轴交于点 $A\left(\alpha ,0\right)$,$B\left(\beta ,0\right)$,且 $\dfrac{1}{\alpha }+\dfrac{1}{\beta }=-2$.![]() |
2022-04-17 20:38:46 |
25512 | 59915e5c3949210008597257 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求由数字 $1$、$2$、$3$、$4$、$5$、$6$ 构成的且含有 $1$、$6$ 相邻的 $n$ 位数的个数. | 2022-04-17 20:38:46 |
25511 | 59915f233949210009ac4cd4 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知正三角形 $ABC$ 内接于抛物线 $x=y^2$,$\triangle ABC$ 的重心 $P$ 落在双曲线 $xy=1$ 上,求点 $P$ 的坐标. | 2022-04-17 20:37:46 |
25510 | 59915f233949210009ac4cd3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $f(x) = x +\dfrac{1}{x} - \sqrt{2}$,证明:对任意 $x \in \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right]$ 有$$\dfrac{\sqrt{2}}{2} < f(f(x)) <x.$$ | 2022-04-17 20:36:46 |
25509 | 594398f2a26d28000bb86e65 | 初中 | 解答题 | 其他 | 如图,在平面直角坐标系中,抛物线 $y=\dfrac{\sqrt3}{3}x^2-\dfrac{2\sqrt 3}{3}x-\sqrt 3$ 与 $x$ 轴交于 $A,B$ 两点(点 $A$ 在点 $B$ 的左侧),与 $y$ 轴交于点 $C$,对称轴于 $x$ 轴交于点 $D$,点 $E\left(4,\dfrac{5\sqrt 3}{3}\right)$ 在抛物线上,点 $P$ 为直线 $CE$ 下方抛物线上的一点,连接 $PC,PE$,当 $\triangle PCE$ 的面积最大时,连接 $CD,CB$,点 $K$ 是线段 $CB$ 的中点,点 $M$ 是 $CP$ 上的一点,点 $N$ 是 $CD$ 上的一点,求 $KM+MN+NK$ 的最小值.![]() |
2022-04-17 20:36:46 |
25508 | 590996cd38b6b400091f001f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对于任意给定的无理数 $a,b$ 及实数 $r>0$,证明:圆周 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上至多有两个有理点(指横纵坐标均为有理数的点). | 2022-04-17 20:35:46 |
25507 | 59916399394921000859727f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 从集合 $M = \{1,2,\cdots,36\}$ 中删去 $n$ 个数,使得剩下的元素中,任两个数之和都不是 $2015$ 的因 数,求 $n$ 的最小值. | 2022-04-17 20:35:46 |
25506 | 59479088a26d280008874abe | 初中 | 解答题 | 其他 | 如图,直线 $y=\dfrac 34x+3$ 分别与 $x$ 轴,$y$ 轴交于点 $A,B$,抛物线 $y=-x^2+2x+1$ 与 $y$ 轴交于点 $C$.![]() |
2022-04-17 20:34:46 |
25505 | 599164303949210007386573 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $f(x) = {\rm e}^x -ax -a.$ | 2022-04-17 20:34:46 |
25504 | 599164303949210007386574 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知:如图,两圆交于 $A$、$B$ 两点,$CD$ 为一条外公切线,切点分别为 $C$、$D$.过 $A$ 任意做一条直线分别交两圆于 $E$、$F$,$EC$ 交 $FD$ 于点 $P$. 求证:$PB$ 平分 $\angle EBF.$ |
2022-04-17 20:34:46 |
25503 | 591ab7401f7ee1000ad49860 | 初中 | 解答题 | 其他 | 在平面直角坐标系中,抛物线 $y=-x^2-2x+3$ 与 $x$ 轴交于 $A$,$B$ 两点($A$ 在 $B$ 的左侧),与 $y$ 轴交于点 $C$,顶点为 $D$.![]() |
2022-04-17 20:33:46 |
25502 | 599164303949210007386571 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $\triangle ABC$ 中,内角 $A$、$B$、$C$ 对边的边长分别是 $a$,$b$,$c$,向量 $\overrightarrow {p} = (\sin A +\sin C,\sin B).$ 向量 $\overrightarrow {q} = (a-c,b-a)$ 且满足 $\overrightarrow {p} \perp \overrightarrow {q}$. | 2022-04-17 20:33:46 |
25501 | 599164303949210007386572 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_{n}\}$ 满足:$a_{1} = 2$,$a_{n+1} = a_{n}^2 +2a_{n}.$ | 2022-04-17 20:32:46 |
25500 | 599164303949210007386576 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知椭圆 $C:\dfrac{x^{2}}{2} +y^2 =1$ 及点 $P\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$,过点 $P$ 作直线 $l$ 与椭圆 $C$ 交于 $A$、$B$ 两点,过 $A$、$B$ 两点分别作 $C$ 的切线交于 $Q$. | 2022-04-17 20:32:46 |
25499 | 591ab6121f7ee1000ad4985d | 初中 | 解答题 | 其他 | 如图,抛物线 $y=ax^2+bx-4$($a\ne 0$)与 $x$ 轴交于 $A(4,0),B(-1,0)$ 两点,过点 $A$ 的直线 $y=-x+4$ 交抛物线于点 $C$.![]() |
2022-04-17 20:31:46 |