序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26258 | 5970539ddbbeff0008bb4ef1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $a_1>0,b_1>0$,$\begin{cases}a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{b_n},\\b_{n+1}=b_n+\dfrac{1}{a_n},\end{cases}n\in\mathbb N^*$.证明:$a_{50}+b_{50}>20$. | 2022-04-17 20:19:53 |
26257 | 59672e0c030398000978b36c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 定义在集合 $A$ 上的函数 $f(x)$ 满足:对任意的 $x_1,x_2\in A$,都有$$f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant \dfrac {f(x_1)+f(x_2)}2,$$则称函数 $f(x)$ 是 $A$ 上的凹函数. | 2022-04-17 20:18:53 |
26256 | 59705f11dbbeff000aeab7f9 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | (2009年中科大)已知 $\triangle ABC$ 面积为 $1$,$D,E,F$ 分别在 $BC,CA,AB$ 上,$BD = 2DC$,$CE = 2EA$,$AF = 2FB$,$AD,BE,CF$ 两两相交于 $P,Q,R$.求 $\triangle PQR$ 的面积. | 2022-04-17 20:18:53 |
26255 | 59705f62dbbeff000706d2d5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+2\sqrt{2a_n^2-1},n\in\mathbb N^*$. | 2022-04-17 20:18:53 |
26254 | 59705f62dbbeff000706d2d6 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $k$ 为正整数,称数字 $1\sim3k+1$ 的排列 $x_1,x_2,\cdots,x_{3k+1}$ 为“$N$ 型”的,如果这些数满足:(i)$x_1<x_2<\cdots<x_{k+1}$;(ii)$x_{k+1}>x_{k+2}>\cdots>x_{2k+1}$;(iii)$x_{2k+1}<x_{2k+2}<\cdots<x_{3k+1}$. 记 $d_k$ 为所有“$N$ 型”排列的个数. |
2022-04-17 20:17:53 |
26253 | 59705f6fdbbeff000706d2db | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $P$ 为凸 $n$ 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 内部(包含边界)的点,记 $\displaystyle f(P)=\sum\limits_{i=1}^n{\left|PA_i\right|}$,求证:当 $P$ 位于某顶点位置时,$f(P)$ 取得最大值. | 2022-04-17 20:17:53 |
26252 | 59706307dbbeff000aeab80a | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 推导导数公式:\[\begin{split}&\left(\tan x\right)'=\dfrac{1}{\cos^2x},\left(\cot x\right)'=-\dfrac{1}{\sin ^2x},\\ &\left(\arcsin x\right)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\left(\arccos x\right)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\left(\arctan x\right)'=\dfrac{1}{1+x^2},\\ &\left(\ln |x|\right)'=\dfrac 1x.\end{split}\] |
2022-04-17 20:16:53 |
26251 | 597063a1dbbeff000aeab813 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求函数 $f(x)=x^x$ 的导函数. | 2022-04-17 20:15:53 |
26250 | 597063f0dbbeff000aeab816 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots +a_n\sin nx$,其中 $a_1,a_2,\cdots ,a_n\in \mathbb R$,$n\in\mathbb N^*$,且对一切 $x\in \mathbb R$,有 $|f(x)|\leqslant |\sin x|$,求证:$|a_1+2a_2+\cdots +na_n|\leqslant 1$. | 2022-04-17 20:15:53 |
26249 | 597064cbdbbeff0008bb4f28 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 将 $1$ 张面值 $100$ 元的人民币全部换成面值 $1$ 角、$2$ 角和 $5$ 角的人民币,则换法总数为多少? | 2022-04-17 20:15:53 |
26248 | 597065a5dbbeff000706d2f4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 一个正十五边形,任取其三个顶点构成三角形,可构成多少个钝角三角形? | 2022-04-17 20:14:53 |
26247 | 597065a6dbbeff000aeab81f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left( x \right) = ax + \sin x$ 的图象上有两条切线相互垂直,求 $a$ 的值. | 2022-04-17 20:14:53 |
26246 | 597065eedbbeff0008bb4f2d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 从 $1 , 2 , 3 , \cdots , 20$ 这 $20$ 个自然数中,每次任取 $3$ 个不同的数. | 2022-04-17 20:13:53 |
26245 | 59706643dbbeff000aeab828 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 计数: | 2022-04-17 20:12:53 |
26244 | 59706667dbbeff000706d2fa | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=ax+\dfrac{1}{x+b}$($a,b\in\mathbb Z$),曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=3$. | 2022-04-17 20:11:53 |
26243 | 5982c24565a6ba000877c73f | 初中 | 解答题 | 其他 | 在 $\rm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90^\circ$,$AC=BC$,点 $D,E$ 分别在 $AC,BC$ 边上,$DC=EC$,连接 $AE,AE,BD$,点 $M,N,P$ 分别是 $AE,BD,AB$ 的中点,连接 $PM,PN,MN$,将 $\triangle DEC$ 绕点 $C$ 逆时针旋转到如图位置,则探究 $BE,MN$ 的数量关系.![]() |
2022-04-17 20:11:53 |
26242 | 597067c6dbbeff000aeab82e | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设 $l$ 为曲线 $C:y=\dfrac{\ln{x}}{x}$ 在点 $(1,0)$ 处的切线. | 2022-04-17 20:10:53 |
26241 | 597068eadbbeff000aeab83b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若函数 $f(x)$ 可导,且 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数,则 | 2022-04-17 20:10:53 |
26240 | 59706948dbbeff0009d29f0c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 证明: | 2022-04-17 20:09:53 |
26239 | 59706969dbbeff0009d29f10 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 甲乙等 $4$ 人相互传球,第一次由甲将球传出,每次传球时,传球者将球等可能地传给另外 $3$ 人中的任何 $1$ 人. | 2022-04-17 20:09:53 |