序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23278 | 599165c82bfec200011e1485 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若无穷数列 $\left\{a_n\right\}$ 满足:只要 $a_p=a_q\left(p,q\in {\mathbb N}^\ast\right)$,必有 $a_{p+1}=a_{q+1}$,则称 $\left\{a_n\right\}$ 具有性质 $P$. | 2022-04-17 20:06:26 |
23277 | 599165c82bfec200011e14c5 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知各项都为正数的数列 $\left\{a_n\right\}$ 满足 $a_1=1$,$a_n^2-\left(2a_{n+1}-1\right)a_n-2a_{n+1}=0$. | 2022-04-17 20:05:26 |
23276 | 599165c82bfec200011e14c6 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 下图是我国 $2008$ 年至 $2014$ 年生活垃圾无害化处理量(单位:亿吨)的折线图.![]() 参考数据:$\displaystyle \sum\limits_{i=1}^7{y_i}=9.32$,$\displaystyle \sum\limits_{i=1}^{7}t_iy_i=40.17$,$\displaystyle \sqrt{\sum\limits_{i=1}^7\left(y_i-\bar y\right)^2}=0.55$,$\sqrt 7\approx 2.646$. 参考公式:相关系数 $\displaystyle r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^n\left(t_i-\bar t\right)\left(y_i-\bar y\right)}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^n\left(t_i-\bar t\right)^2\sum\limits_{i=1}^n\left(y_i-\bar y\right)^2}}$ 回归方程 $\hat y=\hat a+\hat b t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为: $\displaystyle \hat b=\dfrac {\sum\limits_{i=1}^n \left(t_i-\bar t\right)\left(y_i-\bar y\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(t_i-\bar t\right)^2}$,$\hat a=\bar y -\hat b \bar t$. |
2022-04-17 20:05:26 |
23275 | 599165c82bfec200011e14c7 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,四棱锥 $P-ABCD$ 中,$PA\perp 底面 ABCD$,$AD\parallel BC$,$AB=AD=AC=3$,$PA=BC=4$,$M$ 为线段 $AD$ 上一点,$AM=2MD$,$N$ 为 $PC$ 的中点.![]() |
2022-04-17 20:04:26 |
23274 | 599165c82bfec200011e14c8 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知抛物线 $C:y^2=2x$ 的焦点为 $F$,平行于 $x$ 轴的两条直线 $l_1,l_2$ 分别交 $C$ 于 $A,B$ 两点,交 $C$ 的准线于 $P,Q$ 两点. | 2022-04-17 20:03:26 |
23273 | 599165c82bfec200011e14c9 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设函数 $f\left(x\right)=\ln x-x+1$. | 2022-04-17 20:03:26 |
23272 | 599165c82bfec200011e14cb | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直角坐标系 $xOy$ 中,曲线 $C_1$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\sqrt 3\cos \alpha,\\y=\sin \alpha,\end{cases}$($\alpha$ 为参数),以坐标原点为极点,以 $x$ 轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线 $C_2$ 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\dfrac{\mathrm \pi} {4}\right)=2\sqrt 2$. | 2022-04-17 20:02:26 |
23271 | 599165c82bfec200011e14cc | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left(x\right)=|2x-a|+a$. | 2022-04-17 20:01:26 |
23270 | 599165c82bfec200011e1511 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知抛物线 $C:y^2=2x$ 的焦点为 $F$,平行于 $x$ 轴的两条直线 $l_1,l_2$ 分别交 $C$ 于 $A,B$ 两点,交 $C$ 的准线于 $P,Q$ 两点. | 2022-04-17 20:01:26 |
23269 | 599165c82bfec200011e1512 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设函数 $f\left(x\right)=a\cos {2x}+\left(a-1\right)\left(\cos x+1\right)$,其中 $a>0$,记 $|f\left(x\right)|$ 的最大值为 $A$. | 2022-04-17 20:01:26 |
23268 | 599165c82bfec200011e1557 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $\left\{a_n\right\}$ 是公差为 $3$ 的等差数列,数列 $\left\{b_n\right\}$ 满足 $b_1=1$,$b_2=\dfrac 13$,$a_nb_{n+1}+b_{n+1}=nb_n$. | 2022-04-17 20:00:26 |
23267 | 599165c82bfec200011e1558 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,已知正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面是直角三角形,$PA=6$.顶点 $P$ 在平面 $ABC$ 内的正投影为点 $D$,$D$ 在平面 $PAB$ 内的正投影为点 $E$,连接 $PE$ 并延长交 $AB$ 于点 $G$.![]() |
2022-04-17 20:59:25 |
23266 | 599165c82bfec200011e1559 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 某公司计划购买 $1$ 台机器,该种机器使用三年后即被淘汰.机器有一易损零件,在购进机器时,可以额外购买这种零件作为备件,每个 $200$ 元.在机器使用期间,如果备件不足再购买,则每个 $500$ 元.现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件,为此搜集并整理了 $100$ 台这种机器在三年使用期内更换的易损零件数,得下面柱状图:![]() |
2022-04-17 20:59:25 |
23265 | 599165c82bfec200011e155a | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直角坐标系 $xOy$ 中,直线 $l:y=t\left(t\ne 0\right)$ 交 $y$ 轴于点 $M$,交抛物线 $C:y^2=2px\left(p>0\right)$ 于点 $P$,$M$ 关于点 $P$ 的对称点为 $N$,连接 $ON$ 并延长交 $C$ 于点 $H$. | 2022-04-17 20:59:25 |
23264 | 599165c82bfec200011e155b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left(x\right)=\left(x-2\right)\mathrm {e}^x+a\left(x-1\right)^2$. | 2022-04-17 20:59:25 |
23263 | 599165c82bfec200011e155c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如图,$\triangle OAB$ 是等腰三角形,$\angle AOB=120^\circ$,以 $O$ 为圆心,$\dfrac 12 OA$ 为半径作圆.![]() |
2022-04-17 20:58:25 |
23262 | 599165c82bfec200011e155d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直角坐标系 $xOy$ 中,曲线 $C_1$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=1+a\sin t,\end{cases}$($t$ 为参数,$a>0$).在以坐标原点为极点,$x$ 轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线 $C_2:\rho=4\cos \theta$. | 2022-04-17 20:58:25 |
23261 | 599165c82bfec200011e155e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left(x\right)=|x+1|-|2x-3|$. | 2022-04-17 20:57:25 |
23260 | 599165c82bfec200011e15a3 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设圆 $x^2+y^2+2x-15=0$ 的圆心为 $A$,直线 $l$ 过点 $B\left(1,0\right)$ 且与 $x$ 轴不重合,$l$ 交圆 $A$ 于 $C,D$ 两点,过 $B$ 作 $AC$ 的平行线交 $AD$ 于点 $E$. | 2022-04-17 20:57:25 |
23259 | 599165c82bfec200011e15a4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left(x\right)=\left(x-2\right){\mathrm e}^x+a\left(x-1\right)^2$ 有两个零点. | 2022-04-17 20:56:25 |