序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23558 | 599165c12bfec200011e00ba | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直角坐标系 $xOy$ 中,以 $O$ 为极点,$x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系.圆 ${C_1}$,直线 ${C_2}$ 的极坐标方程分别为 $\rho = 4\sin \theta $,$ \rho \cos \left( {\theta - \dfrac{\mathrm \pi} {4}} \right) = 2\sqrt 2 $. | 2022-04-17 20:42:28 |
23557 | 599165c12bfec200011e00bb | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left( x \right) = \left| {x - a} \right|$,其中 $a > 1$. | 2022-04-17 20:42:28 |
23556 | 599165c12bfec200011e0145 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 满足:${a_1} = 1,{a_{n + 1}} = 3{a_n},n \in {{\mathbb{N}}_ + }$. | 2022-04-17 20:41:28 |
23555 | 599165c12bfec200011e0146 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 从某居民区随机抽取 $ 10 $ 个家庭,获得第 $i$ 个家庭的月收入 ${x_i}$(单位:千元)与月储蓄 ${y_i}$(单位:千元)的数据资料,算得 $\displaystyle \sum\limits_{i = 1}^{10} {{x_i} = 80} ,\sum\limits_{i = 1}^{10} {{y_i} = 20} ,\sum\limits_{i = 1}^{10} {{x_i}{y_i} = 184} ,\sum\limits_{i = 1}^{10} {x_i^2 = 720} $. 附:线性回归方程 $y = bx + a$ 中,$\displaystyle b = \dfrac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{x_i}{y_i} - n\overline x \overline y } }}{{\sum\limits_{i = 1}^n {x_i^2 - n{{\overline x}^2}} }}$,$a = \overline y - b\overline x$,其中 $\overline x,\overline y$ 为样本平均值,线性回归方程也可写为 $\widehat y = \widehat bx + \widehat a$. |
2022-04-17 20:41:28 |
23554 | 599165c12bfec200011e0147 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在 $\triangle ABC$ 中,内角 $A$,$B$,$C$ 的对边分别为 $a$,$b$,$c$,且 ${a^2} = {b^2} + {c^2} + \sqrt 3 bc$. | 2022-04-17 20:40:28 |
23553 | 599165c12bfec200011e0148 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,四棱锥 $P - ABCD$ 中,$PA \perp $ 底面 $ABCD$,$PA = 2\sqrt 3 $,$BC = CD = 2$,$\angle ACB = \angle ACD = \dfrac{\mathrm \pi} {3}$.![]() |
2022-04-17 20:39:28 |
23552 | 599165c12bfec200011e0149 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度).设该蓄水池的底面半径为 $r$ 米,高为 $h$ 米,体积为 $V$ 立方米.假设建造成本仅与表面积有关,侧面的建造成本为 $ 100 $ 元/平方米,底面的建造成本为 $ 160 $ 元/平方米,该蓄水池的总建造成本为 $12000{\mathrm \pi} $ 元(${\mathrm \pi} $ 为圆周率). | 2022-04-17 20:39:28 |
23551 | 599165c12bfec200011e014a | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,椭圆的中心为原点 $O$,长轴在 $x$ 轴上,离心率 $e = \dfrac{\sqrt 2 }{2}$,过左焦点 ${F_1}$ 作 $x$ 轴的垂线交椭圆于 $A$,$A'$ 两点,$\left| {AA'} \right| = 4$.![]() |
2022-04-17 20:38:28 |
23550 | 599165c12bfec200011e0188 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如图,四棱锥 $P - ABCD$ 中,$PA \perp $ 底面 $ABCD$,$BC = CD = 2$,$AC = 4$,$\angle ACB = \angle ACD = \dfrac{\mathrm \pi} {3}$,$F$ 为 $PC$ 的中点,$AF \perp PB$.![]() |
2022-04-17 20:38:28 |
23549 | 599165c12bfec200011e020d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知函数 $f\left(x\right) = \left(2{\cos ^2}x - 1\right)\sin 2x + \dfrac{1}{2}\cos 4x$. | 2022-04-17 20:37:28 |
23548 | 599165c12bfec200011e020e | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 下图是某市 $ 3 $ 月 $ 1 $ 日至 $ 14 $ 日的空气质量指数趋势图,空气质量指数小于 $ 100 $ 表示空气质量优良,空气质量指数大于 $ 200 $ 表示空气重度污染.某人随机选择 $ 3 $ 月 $ 1 $ 日至 $ 3 $ 月 $ 13 $ 日中的某一天到达该市,并停留 $ 2 $ 天.![]() |
2022-04-17 20:37:28 |
23547 | 599165c12bfec200011e020f | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,在四棱锥 $P - ABCD$ 中,$AB\parallel CD$,$AB \perp AD$,$CD = 2AB$,平面 $PAD \perp 底面 ABCD$,$PA \perp AD$,$E$ 和 $F$ 分别是 $CD$ 和 $PC$ 的中点.求证:![]() |
2022-04-17 20:36:28 |
23546 | 599165c12bfec200011e0210 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知函数 $f\left(x\right) = {x^2} + x\sin x + \cos x$. | 2022-04-17 20:36:28 |
23545 | 599165c12bfec200011e0211 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 直线 $y = kx + m\left(m \ne 0\right)$ 与椭圆 $W:\dfrac{x^2}{4} + {y^2} = 1$ 相交于 $A$,$C$ 两点,$O$ 是坐标原点. | 2022-04-17 20:35:28 |
23544 | 599165c12bfec200011e0212 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 给定数列 ${a_1}$,$ {a_2} $,$ \cdots $,${a_n}$,对 $i = 1$,$ 2 $,$ \cdots $,$n - 1$,该数列前 $i$ 项的最大值记为 ${A_i}$,后 $n - i$ 项 ${a_{i + 1}}$,$ {a_{i + 2}} $,$ \cdots $,${a_n}$ 的最小值记为 ${B_i}$,${d_i} = {A_i} - {B_i}$. | 2022-04-17 20:34:28 |
23543 | 599165c12bfec200011e024d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $\triangle ABC$ 的内角 $A,B,C$ 的对边分别为 $a,b,c$,$\left( {a + b + c} \right)\left( {a - b + c} \right) = ac$. | 2022-04-17 20:34:28 |
23542 | 599165c12bfec200011e0250 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1\left( {a > 0,b > 0} \right)$ 的左、右焦点分别为 ${F_1}$,${F_2}$,离心率为 $3$,直线 $y = 2$ 与 $C$ 的两个交点间的距离为 $\sqrt 6 $. | 2022-04-17 20:33:28 |
23541 | 599165c12bfec200011e0251 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left( x \right){ = }\ln \left( {1 + x} \right) - \dfrac{{x\left( {1 + \lambda x} \right)}}{1 + x}$. | 2022-04-17 20:33:28 |
23540 | 599165c12bfec200011e028f | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 等差数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 中,${a_7} = 4$,${a_{19}} = 2{a_9}$. | 2022-04-17 20:32:28 |
23539 | 599165c12bfec200011e0291 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 如图,四棱锥 $P - ABCD$ 中,$\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ $,$BC = 2AD$,$\triangle PAB$ 和 $\triangle PAD$ 都是边长为 $ 2 $ 的等边三角形.![]() |
2022-04-17 20:31:28 |