序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1298 | 599165c22bfec200011e0396 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $f\left( x \right),g\left( x \right)$ 分别是定义在 ${\mathbb{R}}$ 上的偶函数和奇函数,且 $f\left( x \right) - g\left( x \right) = {x^3} + {x^2} + 1$,则 $f\left( 1 \right) + g\left( 1 \right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:13:05 |
1297 | 599165c22bfec200011e0397 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | ${\left( {\dfrac{1}{2}x - 2y} \right)^5}$ 的展开式中 ${x^2}{y^3}$ 的系数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:12:05 |
1296 | 599165c22bfec200011e0398 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知命题 $p:$ 若 $x > y$,则 $ - x < - y$;命题 $q:$ 若 $x > y$,则 ${x^2} > {y^2}$,在命题 ① $p \wedge q$;② $p \vee q$;③ $p \wedge \left( {\neg q} \right)$;④ $\left( {\neg p} \right) \vee q$ 中,真命题是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:12:05 |
1295 | 599165c42bfec200011e08ae | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 执行如图所示的程序框图,如果输入的 $t \in \left[ { - 2,2} \right]$,则输出的 $S$ 属于 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:11:05 |
1294 | 599165c42bfec200011e08af | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 一块石材表示的几何体的三视图如图所示.将该石材切削、打磨,加工成球,则能得到的最大球的半径等于 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:11:05 |
1293 | 599165c22bfec200011e039b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某市生产总值连续两年持续增加.第一年的增长率为 $p$,第二年的增长率为 $q$,则该市这两年生产总值的年平均增长率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:05 |
1292 | 599165c62bfec200011e10c2 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知全集 $U = {\mathbb{R}}$,$A = \left\{ {x \left| \right.x \leqslant 0} \right\}$,$B = \left\{ {x \left| \right.x \geqslant 1} \right\}$,则集合 ${\complement _U}\left( {A \cup B} \right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:05 |
1291 | 599165c62bfec200011e10c3 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设复数 $ z $ 满足 $\left(z - 2{\mathrm{i}}\right)\left(2 -{\mathrm{ i}}\right) = 5$,则 $z = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:09:05 |
1290 | 599165c62bfec200011e10c4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $a = {2^{ - \frac{1}{3}}}$,$b = {\log _2}\dfrac{1}{3}$,$c = {\log _{\frac{1}{2}}}\dfrac{1}{3}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:08:05 |
1289 | 599165c62bfec200011e10c5 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $m$,$n$ 表示两条不同直线,$\alpha $ 表示平面,下列说法正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:08:05 |
1288 | 599165c62bfec200011e10c6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $\overrightarrow a,\overrightarrow b,\overrightarrow c $ 是非零向量.已知命题 $p$:若 $\overrightarrow a \cdot \overrightarrow b = 0$,$\overrightarrow b \cdot \overrightarrow c = 0$,则 $\overrightarrow a \cdot \overrightarrow c = 0$;命题 $q$:若 $\overrightarrow a \parallel \overrightarrow b$,$\overrightarrow b \parallel \overrightarrow c $,则 $\overrightarrow a \parallel \overrightarrow c $,则下列命题中真命题是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:07:05 |
1287 | 599165c02bfec200011dff1d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ 6 $ 把椅子摆成一排,$ 3 $ 人随机就座,任何两人不相邻的坐法种数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:07:05 |
1286 | 599165c62bfec200011e10c8 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某几何体三视图如图所示,则该几何体的体积为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:06:05 |
1285 | 599165c62bfec200011e10ca | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设等差数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的公差为 $d$,若数列 $\left\{ {{2^{{a_1}{a_n}}}} \right\}$ 为递减数列,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:06:05 |
1284 | 599165c02bfec200011dff21 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知点 $A\left( { - 2,3} \right)$ 在抛物线 $C:{y^2} = 2px$ 的准线上,过点 $A$ 的直线与 $C$ 在第一象限相切于点 $B$,记 $C$ 的焦点为 $F$,则直线 $BF$ 的斜率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:05:05 |
1283 | 599165c02bfec200011dfed5 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | ${\mathrm {i}}$ 为虚数单位,则 ${\left( {\dfrac{{1 - {\mathrm {i}}}}{{1 + {\mathrm {i}}}}} \right)^2} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:05:05 |
1282 | 599165c02bfec200011dfed6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若二项式 ${\left( {2x + \dfrac{a}{x}} \right)^7}$ 的展开式中 $\dfrac{1}{x^3}$ 的系数是 $84$,则实数 $a = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:05 |
1281 | 599165c02bfec200011dfed7 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $U$ 为全集,$A,B$ 是集合,则"存在集合 $C$ 使得 $A \subseteq C ,B \subseteq {\complement _U}C$ "是" $A \cap B = \varnothing $ "的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:03:05 |
1280 | 59a52d7d9ace9f000124cfac | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 根据如下样本数据得到的回归方程为 $\hat y = bx + a$,则 \((\qquad)\) \[ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline x&3&4&5&6&7&8 \\ \hline y&4.0&2.5&-0.5&0.5&-2.0&-3.0 \\ \hline \end{array} \] | 2022-04-15 20:03:05 |
1279 | 599165c02bfec200011dfed9 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$ 中,一个四面体的顶点坐标分别是 $\left(0,0,2\right), \left(2,2,0\right),\left(1,2,1\right),\left(2,2,2\right)$.给出编号为 ①②③④ 的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:02:05 |