序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4778 | 59127674e020e7000a798ac9 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 如图,$\triangle ABC$ 的两条高线 $AD , BE$ 交于 $H$,其外接圆圆心为 $O$,过 $O$ 作 $OF$ 垂直 $BC$ 于 $F$,$OH$ 与 $AF$ 相交于 $G$,则 $\triangle OFG$ 与 $\triangle GAH$ 面积之比为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:29:37 |
4777 | 591276d6e020e70007fbeccf | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设双曲线 ${C_1}:\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \dfrac{{{y^2}}}{4} = k\left( {a > 2 , k > 0} \right)$,椭圆 ${C_2}:\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{4} = 1$,若 ${C_2}$ 的短轴长与 ${C_1}$ 的实轴长的比值等于 ${C_2}$ 的离心率,则 ${C_1}$ 在 ${C_2}$ 的一条准线上截得线段的长为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:37 |
4776 | 59128368e020e7000878f8bb | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $P$ 为椭圆 $C:\dfrac{{{x^2}}}{6} + \dfrac{{{y^2}}}{2} = 1$ 上的一点,${F_1},{F_2}$ 是椭圆 $C$ 的左、右焦点,若 $\left| {P{F_1}} \right|:\left| {P{F_2}} \right| = 5:1$,则 $\triangle P{F_1}{F_2}$ 的面积为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:37 |
4775 | 5912881fe020e7000878f8f6 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在等差数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$ 中,前 $n$ 项和 ${S_n} = \dfrac{n}{m}$,前 $m$ 项和 ${S_m} = \dfrac{m}{n}$($m \ne n$),则 ${S_{n + m}}$ 的值 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:37 |
4774 | 5912aebae020e700094b0ceb | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设函数 $y=f\left(x\right)$ 对一切实数 $x$ 均满足 $f\left({5+x}\right)=f\left({5-x}\right)$,且方程 $f\left(x\right)=0$ 恰好有 $6$ 个不同的实根,则这 $6$ 个实根的和为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:37 |
4773 | 5912b16be020e7000a798c26 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $\left\{{{a_n}}\right\}$ 是正数数列,其前 $n$ 项和为 ${S_n}$,满足:对一切 $n\in{{\mathbb{Z}}^+}$,${a_n}$ 和 $2$ 的等差中项等于 ${S_n}$ 和 $2$ 的等比中项,则 $\mathop{\lim}\limits_{n\to\infty}\dfrac{{{a_n}}}{n}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:37 |
4772 | 5912bbd2e020e7000a798c90 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 过点 $P\left( {1, 3} \right)$ 的动直线交圆 $C:{x^2} + {y^2} = 4$ 于 $A,B$ 两点,分别过 $A,B$ 作圆 $C$ 的切线,如果两切线相交于点 $Q$,那么点 $Q$ 的轨迹为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:37 |
4771 | 5912bcafe020e7000a798c9b | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 如果定义在 ${\mathbb{R}}$ 上的函数 $f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx$($a \ne 0$)的单调递增区间为 $\left( { - 1, 1} \right)$,单调递减区间为 $\left( { - \infty , - 1} \right)$ 和 $\left( {1, + \infty } \right)$,那么实数 $a,b,c$ 的大小关系是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:37 |
4770 | 595d95196e0c6500083442ab | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 如图,$\triangle ABC$ 的两条高线 $AD , BE$ 交于 $H$,其外接圆圆心为 $O$,过 $O$ 作 $OF$ 垂直 $BC$ 于 $F$,$OH$ 与 $AF$ 相交于 $G$,则 $\triangle OFG$ 与 $\triangle GAH$ 面积之比为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:25:37 |
4769 | 59631e403cafba0008337311 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知集合 $M=\{x\mid (x-1)(x-3)(x-5)<0,x\in {\mathbb R}\}$,$N=\left\{x\mid (x-2)(x-4)(x-6)>0,x\in \mathbb R\right\}$,则 $M\cap N=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:37 |
4768 | 59631ead3cafba0009670cf7 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 直线 $y=5$ 与 $y=-1$ 在区间 $\left[0,\dfrac{4\pi}{\omega}\right]$ 上截曲线 $y=m\sin {\dfrac{\omega }{2}x}+n(m>0,n>0)$ 所得的弦长相等且不为零,则下列描述正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:37 |
4767 | 59631f2a3cafba0009670d01 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在等差数列 $\{a_n\}$ 中,若 $\dfrac{a_{11}}{a_{10}}<-1$,且它的前 $n$ 项和 $S_n$ 有最大值,那么当 $S_n$ 取最小正值时,$n=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:37 |
4766 | 5963331d3cafba000ac43ef9 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在平面直角坐标系中,方程 $x^2+2x \sin (xy)+1=0$ 所表示的图形是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:37 |
4765 | 596333713cafba00076131e5 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$,并且对任意正整数 $n$ 有 $S_{n+2}=4S_n+3$ 成立,则 $a_2$ 的值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:37 |
4764 | 596339ca3cafba0009670e32 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的单调函数,且对任意 $x\in(0,+\infty)$,都有 $f[f(x)-\log_{2}x]=6$.若 $x_{0}$ 是方程 $f(x)-f'(x)=4$ 的一个解,且 $x_{0}\in(a-1,a)(a\in\mathbb N^{*})$,则 $a$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:37 |
4763 | 59646deae6a2e7000bb7ebfa | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 过椭圆的左焦点 $F$ 作倾斜角为 $45^{\circ}$ 的直线 $l$ 与该椭圆交于 $A$,$B$ 两点.若 $|BF|=2|AF|$,则该椭圆的离心率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:37 |
4762 | 59646e1fe6a2e7000d5047fc | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 一个球的半径为 $6$,则该球内接正三棱锥的体积的最大值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:20:37 |
4761 | 59646fe1e6a2e7000bb7ec1c | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在正四面体 $ABCD$ 中,$M,N$ 分别是 $BC$ 和 $DA$ 的中点,则直线 $AM$ 和 $BN$ 所成角的余弦值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:20:37 |
4760 | 5964978622a5da00083c234b | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=n \cdot p^n$($n \in \mathbb N^*,0<p<1$),下面说法正确的是 \((\qquad)\) ① 当 $p=\dfrac 12$ 时,数列 $\{a_n\}$ 为严格递减的数列; ② 当 $\dfrac 12<p<1$ 时,数列 $\{a_n\}$ 不一定有最大项; ③ 当 $0<p<\dfrac 12$ 时,数列 $\{a_n\}$ 为递减数列; ④ 当 $\dfrac {p}{1-p}$ 为正整数时,数列 $\{a_n\}$ 必有两项相等的最大项. |
2022-04-15 20:19:37 |
4759 | 5966ed06030398000bbee7f2 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若 $a\in \mathbb R^+$,$b \in \mathbb R$,且 $\max \min \limits_{x\in \mathbb R}\{2x+4,ax^2+b,5-3x\}=2$,则 $a+b$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:37 |