序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4838 | 59702bbbdbbeff0008bb4eb6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=\dfrac 1x$,$g(x)=ax^2+bx(a,b\in\mathbb R,a\neq 0)$,若 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 的图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,则下列判断正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:38 |
4837 | 5976de8108809e0009944a44 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 问下述计算机程序的打印结果为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:38 |
4836 | 597e9d8ed05b90000c80582e | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知无穷等比数列 $\left\{a_n\right\} $ 的公比为 $q$,前 $n$ 项和为 $S_n$,且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$.下列条件中,使得 $2S_n<S \left(n\in \mathbb{N}^{*} \right) $ 恒成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:38 |
4835 | 597e9f75d05b90000addb372 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $k\ne 1$,则等比数列 $a+{\log_2}{k}, a+{\log_4}{k}, a+{\log_8}{k}$ 的公比为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:38 |
4834 | 597ea405d05b9000091651f6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $f(x),g(x),h(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R} $ 的三个函数,对于命题: (1)若 $f(x)+g(x),f(x)+h(x),g(x)+h(x)$ 均为增函数,则 $f(x),g(x),h(x)$ 中至少有一个为增函数; (2)若 $f(x)+g(x),f(x)+h(x),g(x)+h(x)$ 均是以 $T$ 为周期的函数,则 $f(x),g(x),h(x)$ 均是以 $T$ 为周期的函数, 下列判断正确的是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:59:37 |
4833 | 597ea78fd05b90000b5e317c | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=2^{x+a}$ 的图象关于直线 $y=-x$ 对称,且 $f(-2)+f(-4)=1$,则 $a=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:37 |
4832 | 597ea9b5d05b90000c80589a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=\ln(1+|x|)-\dfrac{1}{1+x^2}$,则使得 $f(x)>f(2x-1)$ 成立的 $x$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:37 |
4831 | 597ed223d05b90000b5e3219 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=\dfrac 1x$,$g(x)=ax^2+bx(a,b\in\mathbb R,a\neq 0)$,若 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 的图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,则下列判断正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:37 |
4830 | 597ee4aed05b900009165345 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若数列 $\{a_n\}$ 满足:存在正整数 $T$,对于任意正整数 $n$ 都有 $a_{n+T}=a_n$ 成立,则称数列 $\{a_n\}$ 为周期数列,周期为 $T$.已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=m(m>0)$,$a_{n+1}=\begin{cases} a_n-1,&a_n>1,\\\dfrac {1}{a_n},&0<a_n\leqslant 1,\end{cases}$ 则下列结论中错误的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:37 |
4829 | 598426145ed01a000ba75a55 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设有算法如下:如果输入 $A=144$,$B=39$,则输出的结果是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:37 |
4828 | 59882b8a5ed01a000ba75c27 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知实数 $x\in[1,9]$,执行如图所示的流程图,则输出的 $x$ 不小于 $55$ 的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:37 |
4827 | 59891dde6f55a500076fdc97 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 某程序框图如下,当 $E=0.96$ 时,则输出的 $K=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:37 |
4826 | 59897e425a1cff000829c95c | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 如图是一个程序框图,则输出结果为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:37 |
4825 | 598a6e825a1cff0009ea2346 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 一厂家有一批长 $40 \rm{cm}$、宽 $30 {\rm cm}$ 的矩形红布.现该厂家要将每块矩形红布剪一次后拼成一面三角形旗子,则红布可以拼成三角形旗子的种数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:37 |
4824 | 599165b62bfec200011ddf3e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 执行如图所示的程序框图,若输入 $A$ 的值为 $2$,则输出的 $P$ 值为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:54:37 |
4823 | 599165b62bfec200011ddf40 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知点 $A\left(0,2\right),B\left(2,0\right)$.若点 $C$ 在函数 $y = {x^2}$ 的图象上,则使得 $\triangle ABC$ 的面积为 $2$ 的点 $C$ 的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:53:37 |
4822 | 599165b62bfec200011ddfc0 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若某几何体的三视图(单位:$ {\mathrm{cm}} $)如图所示,则此几何体的体积是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:53:37 |
4821 | 599165b62bfec200011de045 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设某大学的女生体重 $ y $(单位:${\mathrm{ kg}} $)与身高 $ x $(单位:$ {\mathrm{cm}} $)具有线性相关关系,根据一组样本数据 $ \left(x_i,y_i\right)\left(i=1,2,\cdots,n\right) $,用最小二乘法建立的回归方程为 $ \hat y=0.85x-85.71 $,则下列结论中不正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:52:37 |
4820 | 599165b62bfec200011de114 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知函数 $ y=x^3-3x+c $ 的图象与 $ x $ 轴恰有两个公共点,则 $ c= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:52:37 |
4819 | 599165b72bfec200011de21e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设某大学的女生体重 $ y $(单位:${\mathrm{ kg}} $)与身高 $ x $(单位:$ {\mathrm{cm}} $)具有线性相关关系,根据一组样本数据 $ \left(x_i,y_i\right)\left(i=1,2,\cdots,n\right) $,用最小二乘法建立的回归方程为 $ \hat y=0.85x-85.71 $,则下列结论中不正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:51:37 |