序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1396 | 599165bf2bfec200011df9f7 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 袋中共有 $ 15 $ 个除了颜色外完全相同的球,其中有 $ 10 $ 个白球,$ 5 $ 个红球.从袋中任取 $ 2 $ 个球,所取的 $ 2 $ 个球中恰有 $ 1 $ 个白球,$ 1 $ 个红球的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:06 |
1385 | 599165be2bfec200011df97b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知某批零件的长度误差(单位:毫米)服从正态分布 $N\left(0,3^2\right)$,从中随机取一件,其长度误差落在区间 $\left(3,6\right)$ 内的概率为 \((\qquad)\) (附:若随机变量 $\xi$ 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$),则 $P\left(\mu-\sigma<\xi<\mu+\sigma\right)=68.26\%$,$P\left(\mu-2\sigma<\xi<\mu+2\sigma\right)=95.44\%$.) |
2022-04-15 20:03:06 |
1379 | 599165c72bfec200011e13ea | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 有 $6$ 名男医生、$5$ 名女医生,从中选出 $2$ 名男医生、$1$ 名女医生组成一个医疗小组,则不同的选法共有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:59:05 |
1361 | 599165c62bfec200011e1043 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在 $x{\left(1 + x\right)^6}$ 的展开式中,含 ${x^3}$ 项的系数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:05 |
1357 | 599165c62bfec200011e1047 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 六个人从左至右排成一行,最左端只能排甲或乙,最右端不能排甲,则不同的排法共有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:47:05 |
1352 | 599165c52bfec200011e0c14 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知变量 $x$ 与 $y$ 正相关,且由观测数据算得样本平均数 $\bar x = 3$,$\bar y = 3.5$,则由该观测数据算得的线性回归方程可能是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:44:05 |
1346 | 599165c52bfec200011e0c1a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某次联欢会要安排 $ 3 $ 个歌舞类节目,$ 2 $ 个小品类节目和 $ 1 $ 个相声类节目的演出顺序,则同类节目不相邻的排法种数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:41:05 |
1340 | 599165c32bfec200011e07ab | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某人研究中学生的性别与成绩、视力、智商、阅读量这 $ 4 $ 个变量之间的关系,随机抽查了 $ 52 $ 名中学生,得到统计数据如表 1 至表 4,则与性别有关联的可能性最大的变量是 \((\qquad)\) ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022-04-15 20:37:05 |
1324 | 599165c32bfec200011e065a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某地区空气质量监测资料表明,一天的空气质量为优良的概率是 $0.75$,连续两天为优良的概率是 $0.6$,已知某天的空气质量为优良,则随后一天的空气质量为优良的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:29:05 |
1312 | 599165c22bfec200011e04f1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 从正方形四个顶点及其中心这 $ 5 $ 个点中,任取 $ 2 $ 个点,则这 $ 2 $ 个点的距离不小于该正方形边长的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:05 |
1310 | 599165c22bfec200011e04f4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设样本数据 ${x_1},{x_2}, \cdots ,{x_{10}}$ 的均值和方差分别为 $1$ 和 $4$,若 ${y_i} = {x_i} + a$($a$ 为非零常数,$i = 1,2, \cdots ,10$),则 ${y_1},{y_2}, \cdots ,{y_{10}}$ 的均值和方差分别为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:05 |
1299 | 59a52d7d9ace9f000124cfe3 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 对一个容量为 $N$ 的总体抽取容量为 $n$ 的样本,当选取简单随机抽样、系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时,总体中每个个体被抽中的概率分别为 ${p_1}$,${p_2}$,${p_3}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:14:05 |
1297 | 599165c22bfec200011e0397 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | ${\left( {\dfrac{1}{2}x - 2y} \right)^5}$ 的展开式中 ${x^2}{y^3}$ 的系数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:12:05 |
1287 | 599165c02bfec200011dff1d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ 6 $ 把椅子摆成一排,$ 3 $ 人随机就座,任何两人不相邻的坐法种数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:07:05 |
1282 | 599165c02bfec200011dfed6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若二项式 ${\left( {2x + \dfrac{a}{x}} \right)^7}$ 的展开式中 $\dfrac{1}{x^3}$ 的系数是 $84$,则实数 $a = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:05 |
1280 | 59a52d7d9ace9f000124cfac | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 根据如下样本数据得到的回归方程为 $\hat y = bx + a$,则 \((\qquad)\) \[ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline x&3&4&5&6&7&8 \\ \hline y&4.0&2.5&-0.5&0.5&-2.0&-3.0 \\ \hline \end{array} \] | 2022-04-15 20:03:05 |
1274 | 599165c02bfec200011dfe53 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在 $\left(1+x\right)^6\left(1+y\right)^4$ 的展开式中,记 ${x^m}{y^n}$ 项的系数为 $f\left( {m,n} \right)$,则 $f\left( {3,0} \right) + f\left( {2,1} \right) + f\left( {1,2} \right) + f\left( {0,3} \right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:05 |
1270 | 599165c02bfec200011dfe57 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知甲盒中仅有 $ 1 $ 个球且为红球,乙盒中有 $m$ 个红球和 $n$ 个蓝球 $\left( {m \geqslant 3,n \geqslant 3} \right)$,从乙盒中随机抽取 $i\left(i = 1,2\right)$ 个球放入甲盒中. (a)放入 $i$ 个球后,甲盒中含有红球的个数记为 ${\xi _i}\left( {i = 1,2} \right)$; (b)放入 $i$ 个球后,从甲盒中取 $ 1 $ 个球是红球的概率记为 ${p_i}\left( {i = 1,2} \right)$. 则 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:58:04 |
1265 | 599165c02bfec200011dfdc7 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ 4 $ 位同学各自在周六、周日两天中任选一天参加公益活动,则周六、周日都有同学参加公益活动的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:04 |
1254 | 599165c02bfec200011dfd88 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知某地区中小学生人数和近视情况如图所示,为了解该地区中小学生的近视形成原因,用分层抽样的方法抽取 $2\% $ 的学生进行调查,则样本容量和抽取的高中生近视人数分别为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:48:04 |