序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21087 | 5c6a5ee0210b281db9f4c7e1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试找出最小的正整数 $n$,使它的立方的末三位数字是888. | 2022-04-17 20:45:05 |
21083 | 5c6a748a210b281db9f4c801 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 计算:$\sqrt{\left( 31 \right)\left( 30 \right)\left( 29 \right)\left( 28 \right)+1}$. | 2022-04-17 20:43:05 |
21081 | 5c6a7496210b281db9f4c80c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 假定 $n$ 是正整数,$d$ 是十进制中的一个数码,若 $\frac{n}{810}=0.d25d25d25\cdots $,求 $n$. | 2022-04-17 20:42:05 |
21080 | 5c6a749b210b281dbaa9345d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若 $a<b<c<d<e$ 是五个连续的正整数,使得 $b+c+d$ 是完全平方数,$a+b+c+d+e$ 是个完全立方数,$c$ 可能取的最小值是多少? | 2022-04-17 20:41:05 |
21074 | 5c6a74c3210b281db9f4c829 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给出由121个整数组成的一个样本(即这些整数组成的一个集合),这些整数在1~1000(包括1和1000)允许重复出现,这个样本中有唯一的众数(即出现次数最多的数),设 $D$ 为众数与样本的算术平均值之差. 若让 $D$ 尽可能大,$\left[ D \right]$ 是多少(对实数 $x$,$\left[ x \right]$ 是小于或等于 $x$ 的最大的整数)? |
2022-04-17 20:38:05 |
21071 | 5c6b7094210b281dbaa93482 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 递增数列2,3,5,6,7,10,11,…由所有既不是平方数,又不是立方数的正整数组成,求这个数列的第500项. | 2022-04-17 20:36:05 |
21067 | 5c6b70aa210b281db9f4c858 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $n$ 是满足下列条件的最小的正整数:它是75的倍数且恰有75个正整数因子(包括1和自身),求 $\frac{n}{75}$. | 2022-04-17 20:34:05 |
21063 | 5c6bab46210b281db9f4c88a | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如果 $x$ 和 $y$ 为正整数,且 $xy+x+y=71$,${{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}=880$.求 ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}$. | 2022-04-17 20:32:05 |
21059 | 5c6bab70210b281dbaa934b1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定一个有理数,将它写成最简分数的形式并计算这时分子与分母的乘积.试问在0和1之间有多少个有理数按上面方式得到的乘积恰好是20!? | 2022-04-17 20:29:05 |
21058 | 5c6bab78210b281db9f4c8a2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $r$ 实数,且 $\left[ r+\frac{19}{100} \right]+\left[ r+\frac{20}{100} \right]+\cdots +\left[ r+\frac{91}{100} \right]=546$.试求 $\left[ 100r \right]$(对于实数 $x$,$\left[ x \right]$ 表示不大于 $x$ 的最大整数). | 2022-04-17 20:29:05 |
21057 | 5c6bab86210b281db9f4c8a8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试求 ${{A}^{2}}$,其中 $A$ 是方程 $x=\sqrt{19}+\frac{91}{\sqrt{19}+\frac{91}{\sqrt{19}+\frac{19}{\sqrt{19}+\frac{19}{\sqrt{19}+\frac{91}{x}}}}}$ 所有根的绝对值的和. | 2022-04-17 20:29:05 |
21054 | 5c6babbf210b281db9f4c8b8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 大小相同的12个圆盘按下述方式放置在半径为1的圆周 $C$ 上:它们将 $C$ 盖住,两两不重叠,从而每一个圆盘必和与之相邻的两个圆盘相切.圆盘的放置如图所示,已知这12个圆盘的面积之和能写成 $\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }\left( a-b\sqrt{c} \right)$ 之形式,其中 $a b c$ 都是正整数而 $c$ 不能被任何素数的平方整除,求 $a+b+c$.![]() |
2022-04-17 20:27:05 |
21052 | 5c6babcc210b281db9f4c8c2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 抽屉中装有红蓝两种短袜,总数不超过1991只,假设随机地取出两只短袜是同色的可能性恰好为 $\frac{1}{2}$,那么抽屉中红袜的最大可能数是多少才能与以上数据一致? | 2022-04-17 20:26:05 |
21050 | 5c6b70cc210b281db9f4c875 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某人观察到 $6!=8\cdot 9\cdot 10$,求最大的正整数 $n$,使得 $n!$ 能够表示成 $n-3$ 个连续正整数的乘积. | 2022-04-17 20:25:05 |
21046 | 5c6bd28c210b281dbaa934d0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试求所有小于10,并且当写为最简分数时分母等于30的正有理数的和. | 2022-04-17 20:23:05 |
21045 | 5c6bd29c210b281dbaa934d5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如果一个正整数的十进制表示中至少有两个数字,并且每个数字都比它右边的数字小,那么称它为“上升”的.这种“上升”的正整数共有多少个? | 2022-04-17 20:22:05 |
21042 | 5c6bd2c2210b281db9f4c8e7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $S$ 是所有有理数 $r$ 组成的集合,其中 $0<r<1$,并且它有循环的十进制表示形式 $0$. $abcabcabc\cdots =0.\dot{a}b\dot{c}$.这里数字 $a$,$b$,$c$ 不必互不相同,把 $S$ 中的元素写成最简分数的形式,那么分子共有多少种不同的取值? |
2022-04-17 20:21:05 |
21041 | 5c6bd2cb210b281db9f4c8ed | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 集合 $\left\{ 1000, 1001 ,1002 ,\cdots, 2000 \right\}$ 中有多少对相邻自然数,它们相加时将不出现进位的情况? | 2022-04-17 20:20:05 |
21032 | 5c6bd319210b281db9f4c91b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对于正整数 $n$,如果存在某个正整数 $m$,使得 $m!$ 的十进制表示中的末尾恰好有 $n$ 个零,那么就称 $n$ 是“阶乘尾零数”.在小于1992的正整数中有多少个不是“阶乘尾零数”? | 2022-04-17 20:15:05 |
21031 | 5c6cbdb7210b281db9f4c930 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在4000和7000之间4个数位的数字各不相同的偶数有多少? | 2022-04-17 20:14:05 |