序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2786 | 5a2f36ea8755e90008b97af5 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 如图,已知圆 $x^2+y^2=r^2$($r>0$)内有一定点 $A(a,0)$($0<a<r$),$B$ 是圆上的一个动点.作矩形 $ABCD$,其中点 $D$ 在圆上.则矩形的顶点 $C$ 的轨迹方程为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:57:18 |
2785 | 5a2f37ce8755e90008b97afc | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $A(0,1)$,$B(1,0)$,$C(t,0)$,点 $D$ 是直线 $AC$ 上的动点,若 $AD\leqslant 2 BD$ 恒成立,则实数 $t$ 的值可能为 \((\qquad)\) .![]() |
2022-04-15 20:56:18 |
2784 | 5a2f392e8755e90008b97b00 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $A,B$ 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{m}=1$ 长轴的两个端点,若 $C$ 上存在点 $M$ 满足 $\angle AMB=120^\circ$,则 $m$ 的取值可能是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:18 |
2783 | 5a2f39c88755e900075a3499 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知有公共焦点的椭圆与双曲线中心为原点,焦点在 $x$ 轴上,左,右焦点分别为 $F_1,F_2$,且它们在第一象限的交点为 $P$,$\triangle PF_1F_2$ 是以 $PF_1$ 为底边的等腰三角形,若双曲线的离心率的取值范围为 $(1,2)$,则该椭圆的离心率的取值可能为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:55:18 |
2776 | 5a2f49328755e900075a34bc | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 直线 $l$ 被两条直线 $l_1:4x+y+3=0$ 和 $l_2:3x-5y-5=0$ 截得的线段中点为 $P(-1,2)$,则直线 $l$ 的方程是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:51:18 |
2775 | 5a2f4a738755e90008b97b3b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若方程 $m\left(x^2+y^2+2y+1\right)=\left(x-2y+3\right)^2$ 表示的曲线是椭圆,求 $m$ 的取值可能是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:18 |
2774 | 5a2f4c598755e900075a34c6 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 过点 $A(-4,0)$ 向椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 引两条切线,切点分别为 $B,C$,若 $\triangle ABC$ 为正三角形,则当 $ab$ 最大时,椭圆的方程是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:18 |
2763 | 5a1cdbf1feda740007edb87d | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知椭圆 $G:\dfrac{x^2}3+y^2=1$,设过点 $P\left(0,\dfrac 32\right)$ 的直线 $l$ 与椭圆 $G$ 交于 $M,N$ 两点,点 $B$ 为椭圆 $G$ 的下顶点,且 $BM=BN$.则直线 $l$ 的方程为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:18 |
2707 | 590fec91857b4200092b0790 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 直线 $y = x - 3$ 与圆 ${x^2} + {y^2} - 2x = 15$ 相交于 $P$,$Q$ 两点,点 $M$ 是圆上一点,且 $\triangle MPQ$ 的面积等于 $8$,这样的点 $M$ 有且仅有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:11:18 |
2706 | 5a363adc8e9fc50007827e24 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知圆 $C_1,C_2$ 均过点 $(3,4)$,且其半径之积 $r_1r_2=80$.若 $x$ 轴是 $C_1,C_2$ 的公切线,且 $C_1,C_2$ 的另一条公切线 $l$ 通过原点,则 直线 $l$ 的斜率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:18 |
2705 | 59f9c7676ee16400083d2649 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知圆 $C_1,C_2$ 均过点 $(3,4)$,且其半径之积 $r_1r_2=80$.若 $x$ 轴是 $C_1,C_2$ 的公切线,且 $C_1,C_2$ 的另一条公切线 $l$ 通过原点,则 直线 $l$ 的斜率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:18 |
2704 | 5909442f060a05000b3d1f4b | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设实数 $x,y$ 满足\[\begin{cases} (x-1)\left(y^2+6\right)&=y\left(x^2+1\right),\\ (y-1)\left(x^2+6\right)&=x\left(y^2+1\right), \end{cases}\]则 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:09:18 |
2700 | 5a364e7a8e9fc50008bd63ca | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | $AB$ 为过抛物线 ${y^2} = 4x$ 焦点 $F$ 的弦,$O$ 为坐标原点,且 $\angle OFA=135^\circ$,且 $E$ 为抛物线准线与 $x$ 轴的交点,则 $\angle AEB$ 的正切值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:07:18 |
2695 | 5a3659f48e9fc50007827e59 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在平面直角坐标系 $xOy$ 中,给定两点 $M(-1,2)$ 和 $N(1,4)$,点 $P$ 在 $x$ 轴上移动,当 $\angle MPN$ 取最大值时,点 $P$ 的横坐标为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:05:18 |
2672 | 5a1cd52afeda740007edb84f | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一条切线与 $x,y$ 轴交于 $A,B$ 两点,则三角形 $AOB$ 的面积的最小值为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:50:17 |
2670 | 59ccf9f18bc51d0008e449db | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 椭圆 $\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + {y^2} = 1$,$a>1$,$\triangle ABC$ 以 $A\left( {0 , 1} \right)$ 为直角顶点,$B,C$ 在椭圆上,$\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\dfrac{{27}}{8}$,则 $a$ 的值为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:49:17 |
2662 | 5a03eca9e1d46300089a34e6 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 过椭圆 $\dfrac{x^2}4+\dfrac{y^2}3=1$ 的右焦点 $F_2$ 作一条直线交椭圆于 $A,B$,则 $\triangle F_1AB$ 的内切圆面积可能是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:45:17 |
2661 | 5a40b4b4fab7080008a76b2f | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$($a>b>0$),$P,Q$ 是椭圆上两点且 $OP\perp OQ$,下列说法正确的有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:45:17 |
2658 | 59cc9818310996000b86b265 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $P$ 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上位于第一象限内的点,$F_1,F_2$ 为椭圆的左、右焦点,则 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线与 $y$ 轴公共点的纵坐标 $t$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:17 |
2657 | 59cc9eda310996000b86b2a7 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 椭圆 $C$:$\dfrac {x^2}{a^2}+\dfrac {y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1,F_2$,若椭圆 $C$ 上恰好有 $6$ 个不同的点 $P$,使得 $\triangle F_1F_2P$ 为等腰三角形,则椭圆 $C$ 的离心率的可能取值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:17 |