序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3191 | 5a03eca9e1d46300089a34ec | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{x_n\}$,其中 $x_1=a$,$x_2=b$,$x_{n+1}=x_n+x_{n-1}$($a,b$ 是正整数),若 $2008$ 为数列中的某一项,则 $a+b$ 可能的取值有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:41:22 |
3189 | 5a03eca9e1d46300089a34f2 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 甲、乙、丙、丁四人做相互传球的游戏,第一次甲传给其他三人中的一人,第二次由拿到球的人再传给其他三人中的一人,这样的传球共进行了 $4$ 次,则第四次球传回甲的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:40:22 |
3180 | 5a03eca9e1d46300089a3506 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\}$,其中 $a_1=a$,$a_2=b$,且 $ab\ne 0$,$a_{n+2}=a_n-\dfrac 7{a_{n+1}}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:34:22 |
3164 | 5a041821e1d4630009e6d474 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若数列 $\{a_n\}$ 满足:$(n+1)a_n=na_{n+1}$($n \in \mathbb N^{\ast}$),$a_1 \neq 0$,则 $\{a_n\}$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:22 |
3162 | 5a041821e1d4630009e6d478 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若等差数列的前 $p$ 项的和等于 $q$,前 $q$ 项的和等于 $p$($p\neq q$),则前 $p+q$ 项的和等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:22 |
3153 | 5a0128cb03bdb1000a37d066 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知两个等差数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项的和分别为 $S_n$ 与 $T_n$,并且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{2n+4}{3n+7}$,则 $\dfrac{a_5}{b_7}$ 的值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:20:22 |
3151 | 5a012a9503bdb100096fbe75 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知 $a,b,m,n,x,y$ 都是正数,且 $a<b$,又知 $a,m,b,x$ 成等差数列,$a,n,b,y$ 成等比数列,则有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:22 |
3113 | 5a03fa80e1d46300089a35f1 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 如果数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $\begin{cases} x_{n+1}=\dfrac 12\left(y_n+z_n-x_n\right),\\y_{n+1}=\dfrac 12\left(z_n+x_n-y_n\right),\\z_{n+1}=\dfrac 12\left(x_n+y_n-z_n\right),\end{cases} $ 那么 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:21 |
3080 | 5a0d4b01aaa1af00079ca93c | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 点 $D$ 为 $\triangle ABC$ 边 $BC$ 上一点,$\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow {DC}$,$E_n$($n\in\mathbb N^{\ast}$)为边 $AC$ 上的点列,且满足 $\overrightarrow{E_nA}=\dfrac14a_{n+1}\overrightarrow{E_nB}-\left(3a_n+3^{n+1}\right)\overrightarrow{E_nD}$,若 $a_1=3$,则 $a_n=$ \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:40:21 |
3073 | 5a03eca9e1d46300089a34e8 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均为等差数列,已知 $a_1b_1=135$,$a_2b_2=304$,$a_3b_3=529$,则下列是 $\{a_nb_n\}$ 中的项的有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:36:21 |
3033 | 5a0bb2208621cc0008156443 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 从 $1,2,3,\cdots,10$ 中任取三个不同的数,这三个数能构成等比数列的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:15:21 |
3025 | 5a15571afeda740008189b9a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知递增数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数,且 $a_{a_n}=3n$,记 $b_n=a_{2\cdot 3^{n-1}}$,则数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:10:21 |
2992 | 5a0e7de8aaa1af00079ca9dc | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $0<\alpha <\dfrac {\pi}{2}$,若 $x_1=\sin \alpha$,$x_{n+1}=(\sin \alpha)^{x_n}$($n=1,2,3,\cdots$),则数列 $\{x_n\}$ 是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:20 |
2934 | 59cba29b1d3b2000088b6c9b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在数列 $\{a_n\}$ 中,已知 $a_1=\dfrac 32$,当 $n\in\mathbb N^*$ 且 $n\geqslant 2$ 时,$a_n=1-\dfrac{1}{4a_{n-1}}$,则 $a_{2016}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:20 |
2919 | 59e02ffd68c9e3000e39e19a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $S_n$ 为正项数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和,$a_1=2$,$S_{n+1}(S_{n+1}-2S_n+1)=3S_n(S_n+1)$,记 $T_n=\displaystyle \sum_{i=1}^na_{2i}$,则 ${\log_3}(2T_{10}+1)$ 的值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:12:20 |
2910 | 5a0941ca8621cc00081561eb | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1=1$ 且 $a_n-a_{n-1}=2^{n-1}$($n \geqslant 2$),则数列 $\left\{\dfrac {2^{n-1}}{a_na_{n+1}}\right\}$ 前 $n$ 项和 $T_n$ 为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:07:20 |
2904 | 5a13c8f6aaa1af0008912264 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知数列 $\{a_n\}$ 满足:$a_1=0$,$a_{n+1}=\dfrac {\sqrt 2 a_n+\sqrt 6}{a_n-\sqrt 2}$($n \in \mathbb N^{\ast}$),则 $a_{2007}$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:20 |
2892 | 5a1220bcaaa1af00079cab2a | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 数列 $\{a_n\}$ 的通项是 $a_n=(-1)^n\left(\lambda+\dfrac1{2n}\right)+3$,若此数列的各项都是正数,则 $\lambda$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:19 |
2886 | 5a151b24feda740009b6e9fe | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$,$a_{n+1}=-\dfrac 1{a_n+1}$,则 $a_{2008}$ 等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:53:19 |
2885 | 5a151b24feda740009b6ea00 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 在下面的每个空格中填入一个正数,使每一行方格中的数成等差数列,每一列方格中的数成等比数列,则 $x+y+z$ 的值为 \((\qquad)\) $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1& & & &3\\ \hline & &1& & \\ \hline \dfrac 14& &x& & \\ \hline & & &y& \\ \hline & & & &z\\ \hline \end{array}$$ |
2022-04-15 20:52:19 |