序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20966 | 5c6e5191210b287fc87f5902 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 矩形 $ABCD$ 的边长分别为 $10$ 和11,作一个等边三角形使该三角形的顶点都不在矩形 $ABCD$ 之外,这个等边三角形的最大面积可以用 $p\sqrt{q}-r$ 表示,其中 $p$,$q$,$r$ 为正整数,$q$ 不能被任意素数的平方整除.求 $p+q+r$. | 2022-04-17 20:35:04 |
20963 | 5c6f5a0f210b280150527381 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 函数 ${{y}^{2}}+2xy+40\left| x \right|=400$ 的图像将坐标平面分成了若干个区域,那么由图像围成的区域的面积是多少? | 2022-04-17 20:33:04 |
20956 | 5c6f5a77210b280151d74979 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 正方体的三条棱的 $AB$,$BC$ 和 $CD$,$AD$ 是体对角线.点 $P$,$Q$,$R$ 分别在 $AB$,$BC$,$CD$ 上,$AP=5$,$PB=15$,$BQ=15$,$CR=10$.那么,平面 $PQR$ 向各方向延伸后与正方体的交线组成的多边形的面积是多少? | 2022-04-17 20:31:04 |
20946 | 5c6f62eb210b2801505273c7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 第一象限坐标平面上的一个变换使得每个点 $\left( x ,y \right)$ 映射成为 $\left( \sqrt{x} ,\sqrt{y} \right)$.四边形 $ABCD$ 各顶点的坐标为 $A\left( 900, 300 \right)$,$B\left( 1800, 600 \right)$,$C\left( 600, 1800 \right)$,$D\left( 300 ,900 \right)$.用 $k$ 表示四边形 $ABCD$ 的映象所围成的图形的面积.求不超过 $k$ 的最大整数. | 2022-04-17 20:27:04 |
20941 | 5c6f6335210b280151d749d7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 40个队参加比赛,每个队与任何一个队只比一次,没有出现平局.每个队均有 $50%$ 的概率战胜对手,没有两个队赢相同场数的概率为 $\frac{m}{n}$,这里 $m$,$n$ 为互素的正整数,求 ${{\log }_{2}}n$. | 2022-04-17 20:25:04 |
20938 | 5c6f8abc210b280151d74a05 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设整数 $u$,$v$ 满足 $0<v<u$,且 $A$ 为 $\left( u, v \right)$,令 $B$ 与 $A$ 关于直线 $y=x$ 对称,$C$ 与 $B$ 关于 $y$ 轴对称,$D$ 与 $C$ 关于 $x$ 轴对称,$E$ 与 $D$ 关于 $y$ 轴对称.且五边形 $ABCDE$ 的面积为451,求 $u+v$. | 2022-04-17 20:23:04 |
20934 | 5c6f8adb210b280150527411 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若三个正数 $x$,$y$,$z$ 满足方程组 $xyz=1$,$x+\frac{1}{z}=5$,及 $y+\frac{1}{x}=29$,则有 $z+\frac{1}{y}=\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 为互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:21:04 |
20932 | 5c6f8af0210b280150527416 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 方程组 $\left\{ \begin{align} & {{\log }_{10}}\left( 2000xy \right)-\left( {{\log }_{10}}x \right)\left( {{\log }_{10}}y \right)=4 \\ & {{\log }_{10}}\left( 2yz \right)-\left( {{\log }_{10}}y \right)\left( {{\log }_{10}}z \right)=1 \\ & {{\log }_{10}}\left( zx \right)-\left( {{\log }_{10}}z \right)\left( {{\log }_{10}}x \right)=0. \\ \end{align} \right.$ 有两组解 $\left( {{x}_{1}} {{y}_{1}} {{z}_{1}} \right)$ 及 $\left( {{x}_{2}} {{y}_{2}} {{z}_{2}} \right)$,求 ${{y}_{1}}+{{y}_{2}}$. |
2022-04-17 20:20:04 |
20928 | 5c6f8b16210b280151d74a2a | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f\left( x \right)=f\left( 398-x \right)=f\left( 2158-x \right)=f\left( 3214-x \right)$ 对于所有实数 $x$ 均成立,函数值列 $f\left( 0 \right)$,$f\left( 1 \right)$,$f\left( 2 \right)$,…,$f\left( 999 \right)$ 中最多有多少个不同的值? | 2022-04-17 20:17:04 |
20924 | 5c78e90e210b28428f14cf73 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 数 $\frac{2}{{{\log }_{4}}{{2000}^{6}}}+\frac{3}{{{\log }_{5}}{{2000}^{6}}}$ 可以写成 $\frac{m}{n}$ 的形式,其中 $m$ 和 $n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:15:04 |
20923 | 5c78e913210b28428f14cf78 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 平面直角坐标系中,两个坐标的值都是整数的点叫做整点.在双曲线 ${{x}^{2}}-{{y}^{2}}={{2000}^{2}}$ 上有多少个整点? | 2022-04-17 20:14:04 |
20914 | 5c78e942210b28428f14cf91 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 等腰梯形 $ABCD$ 的每个顶点的横纵坐标均为整数,点 $A$ 的坐标为 $\left( 20 ,100 \right)$,点 $D$ 的坐标为 $\left( 21 ,107 \right)$.这个梯形没有任何一条边平行于坐标轴,$AB$ 和 $CD$ 是两底.设边 $AB$ 的斜率的所有可能值之和的绝对值为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$ 和 $n$ 是互素的正整数.求 $m+n$. | 2022-04-17 20:09:04 |
20912 | 5c78e94f210b28428f14cf9c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 方程 $2000{{x}^{6}}+10{{x}^{5}}+10{{x}^{3}}+x-2=0$ 恰有两个根,其中一个是 $\frac{m+\sqrt{n}}{r}$,这里 $m$,$n$,$r$ 是整数,$m$ 与 $r$ 互素,$r>0$.求 $m+n+r$. | 2022-04-17 20:09:04 |
20909 | 5c6f962e210b28015052745c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 由一些不同实数组成的有限集 $S$ 满足如下性质:$S\bigcup \left\{ 1 \right\}$ 中所有元素的平均数比 $S$ 中所有元素的平均数小13,$S\bigcup \left\{ 2001 \right\}$ 中所有元素的平均数比 $S$ 中所有元素的平均数大27,求 $S$ 中所有元素的平均数. | 2022-04-17 20:07:04 |
20902 | 5c6f968c210b280150527473 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将 $5\times N$ 点阵中的所有点从左到右、从上到下依次编号(如第一行的序号是从1到 $N$,第二行的序号是从 $N+1$ 到 $2N$,等等).从第 $i$ 行中任意抽取一点 ${{P}_{i}}$,这样我们选择了5个点 ${{P}_{1}}$,${{P}_{2}}$,${{P}_{3}}$,${{P}_{4}}$ 和 ${{P}_{5}}$.设 ${{P}_{i}}$ 对应数 ${{x}_{i}}$.现在从第一列开始重新对点进行从左到右的编号,这时设 ${{P}_{i}}$ 对应数是 ${{y}_{i}}$.我们发现恰有 ${{x}_{1}}={{y}_{2}}$,${{x}_{2}}={{y}_{1}}$,${{x}_{3}}={{y}_{4}}$,${{x}_{4}}={{y}_{5}}$,${{x}_{5}}={{y}_{3}}$.求 $N$ 的最小可能值. | 2022-04-17 20:04:04 |
20896 | 5c78f20a210b284290fc2680 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定 ${{x}_{1}}=211$,${{x}_{2}}=375$,${{x}_{3}}=420$,${{x}_{4}}=523$,且当 $n\geqslant 5$ 时,${{x}_{n}}={{x}_{n-1}}-{{x}_{n-2}}+{{x}_{n-3}}-{{x}_{n-4}}$. 求 ${{x}_{531}}+{{x}_{753}}+{{x}_{975}}$ 的值. |
2022-04-17 20:02:04 |
20894 | 5c78f21b210b28428f14cfc6 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若一组正数组成的集合中,存在三个不同的数可以作为一个非退化三角形的三边长,则称此集合具有三角形性质.若连续正整数集合 $\left\{ 4 ,5 ,6 ,\cdots ,n \right\}$ 的所有10元子集都具有三角形的性质,则 $n$ 的最大可能值是多少? | 2022-04-17 20:01:04 |
20891 | 5c78f235210b284290fc268d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设函数 $f$ 具有如下性质:$f\left( 3x \right)=3f\left( x \right)$,对于所有正实数 $x$ 均成立,且 $f\left( x \right)=1-\left| x-2 \right|\left( 1\leqslant x\leqslant 3 \right)$.求满足 $f\left( x \right)=f\left( 2001 \right)$ 的正实数 $x$ 的最小值. | 2022-04-17 20:00:04 |
20878 | 5c6fa077210b28428f14c8ff | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $\left( {{x}_{1}} {{y}_{1}} \right)$,$\left( {{x}_{2}} {{y}_{2}} \right)$ 是方程组 $\left\{ \begin{align} & {{\log }_{225}}x+{{\log }_{64}}y=4 \\ & {{\log }_{x}}225+{{\log }_{y}}64=1. \\ \end{align} \right.$ 的解.求 ${{\log }_{30}}\left( {{x}_{1}}{{y}_{1}}{{x}_{2}}{{y}_{2}} \right)$ 的值. |
2022-04-17 20:52:03 |
20872 | 5c6fa0a9210b28428f14c919 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对于所有满足 $z\ne \text{i}$ 的复数 $z$ 都有 $F\left( z \right)=\frac{z+\text{i}}{z-\text{i}}$.对于所有正整数 $n$ 有 ${{z}_{n}}=F\left( {{z}_{n-1}} \right)$.若 ${{z}_{0}}=\frac{1}{137}+\text{i}$,${{z}_{2002}}=a+b\text{i}$,其中 $a$,$b$ 为实数.求 $a+b$ 的值. | 2022-04-17 20:48:03 |