序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19798 | 5d074068210b28021fc77389 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $a, b, c$ 为 $\triangle ABC$ 的三条边,$a\leqslant b\leqslant c$,$R$ 和 $r$ 分别为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径和内切圆半径,令 $f=a+b-2 R-2 r$,试用 $\angle C$ 的大小来判定 $f$ 的符号. | 2022-04-17 19:48:53 |
19797 | 5d0746a7210b28021fc7739a | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 数列 $\{a_n\}$ 定义如下:$a_{1}=0, a_{2}=1, a_{n}=\frac{1}{2} n a_{n-1}+\frac{1}{2} n(n-1) a_{n-2}+(-1)^{n}\left(1-\frac{n}{2}\right), n \geqslant 3$.试求 $f_{n}=a_{n}+2 C_{n}^{1} a_{n-1}+3 C_{n}^{2} a_{n-2}+\cdots+(n-1) C_{n}^{a-2} a_{2}+n C_{n}^{n-1} a_{1}$ 的最简表达式. | 2022-04-17 19:47:53 |
19796 | 5d07506e210b28021fc773b2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某乒乓球俱乐部组织交流活动,安排符合以下规则的双打赛程表,规则为: (1)每名参加者至多属于两个对子; (2)任意两个不同对子之间至多进行一次双打; (3)凡表中同属一对的两人就不在任何双打中作为对手相遇. 统计各人参加的双打次数,约定将所有不同的次数组成的集合称为" 赛次集". 给定由不同的正整数组成的集合 $A=\left\{a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{k}\right\}$,其中每个数都能被 $6$ 整除.试问最少必须有多少人参加活动,才可以安排符合上述规则的赛程表,使得相应的赛次集恰为 $A$.请证明你的结论. |
2022-04-17 19:47:53 |
19795 | 5d0769bb210b28021fc773ea | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某次考试有 $5$ 道选择题,每题都有 $4$ 个不同答案供选择,每人每题恰选 $1$ 个答案.在 $2000$ 份答卷中发现存在一个 $ n$,使得任何 $n$ 份答卷中都存在 $4$ 份,其中每两份的答案都至多 $3$ 题相同.求 $n$ 的最小可能值. | 2022-04-17 19:46:53 |
19794 | 5d08ed9a210b28021fc7742d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在极坐标系中,$O$ 为极点,点 $M(\rho_0,\theta_0)$ 在曲线 $C:\rho=4\sin\theta$ 上,直线 $l$ 过点 $A(4,0)$ 且与 $OM$ 垂直,垂足为 $P$. | 2022-04-17 19:46:53 |
19793 | 5d09fde6210b28021fc7745b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 过点 $\left( -1,0 \right)$ 的直线 $m$ 与抛物线 $y={{x}^{2}}$ 相交于 $A,B$,若△ $AOB$ 的面积为 $3$(其中 $O$ 为坐标原点),求直线 $m$ 的方程. | 2022-04-17 19:46:53 |
19792 | 5d09fdfe210b28021fc77461 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求所有的二次实系数多项式 $f\left( x \right)={{x}^{2}}+ax+b$,使得 $f\left( x \right)|f\left( {{x}^{2}} \right)$. | 2022-04-17 19:45:53 |
19791 | 5d09fe1e210b28021fc77468 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 ${{a}_{1}}=1$,${{a}_{n+1}}={{\left( 1+\dfrac{1}{n} \right)}^{3}}\left( n+{{a}_{n}} \right)$,求证: | 2022-04-17 19:44:53 |
19790 | 5d0b34fc210b28021fc7750d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$,在 $C$ 上有四点 $A,B,C,D$ 在同一个圆上,求证:直线 $AC$ 和 $BD$ 要么都不存在,要么斜率互为相反数. | 2022-04-17 19:44:53 |
19789 | 5d0afa4b210b28021fc77472 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定 $a,\sqrt{2} < a < 2$.内接于单位圆 $\Gamma$ 的凸四边形 $ABCD$ 适合以下条件: (1)圆心在这凸四边形内部; (2)最大边长是 $ a$,最小边长是 $\sqrt{4-a^2}$.过点 $A,B,C,D$ 依次作圆 $\Gamma$ 的4条切线 $L_{A}, L_{B}, L_{C}, L_{D}$.已知 $L_{A}$ 与 $L_{B}$,$L_{B}$ 与 $L_{C}$,$L_{C}$ 与 $L_{D}$,$L_{D}$ 与 $L_{A}$ 分别交于点 $A^{\prime}, B^{\prime}, C^{\prime}, D^{\prime}$.求面积之比 $\dfrac{S_{四边形A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime} D^{\prime}}}{S_{四边形A B C D }}$ 的最大值与最小值. |
2022-04-17 19:43:53 |
19788 | 5d0b0f1e210b280220ed4850 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $X=\{1,2, \cdots, 2001\}$.求最小正整数 $m$,适合要求:对 $X$ 的任何一个 $m$ 元子集 $W$,都存在 $u, v \in W$($u$ 和 $v$ 可以相同),使得 $u+v$ 是 $2$ 的方幂 | 2022-04-17 19:43:53 |
19787 | 5d0b15f0210b28021fc774b3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $a, b, c, a+b-c, a+c-b, b+c-a, a+b+c$ 是 $7$ 个两两 不同的质数,$a,b,c$ 中有两数之和是 $800$.设 $d$ 是这 $7$ 个质数中最大数与最小数之差.求 $ d$ 的最大可能值. | 2022-04-17 19:43:53 |
19786 | 5d0b1729210b28021fc774bd | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将周长为 $24$ 的圆周等分成 $24$ 段,从 $24$ 个分点中选取 $8$ 个点,使得其中任何两点间所夹的弧长都不等于 $3$ 和 $8$.问满足要求的 $8$ 点组的不同取法共有多少种?说明理由. | 2022-04-17 19:42:53 |
19785 | 5d0b1e66210b28021fc774d3 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 记 $a=2001$,设 $A$ 是适合下列条件的正整数对 $(m,n)$ 所组成的集合: (1)$m<2 a$ (2)$2 n |\left(2 a m-m^{2}+n^{2}\right) ;$ (3)$n^{2}-m^{2}+2 m n \leqslant 2 a(n-m)$ 令 $f=\dfrac{2 a m-m^{2}-m m}{n}$,求 $\min\limits _{(n, n) \in A}f$ 和 $\max\limits _{(m, n) \in A} f$. |
2022-04-17 19:42:53 |
19784 | 5d0b5583210b28021fc77580 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $a,b,c>0$,求 $\dfrac{abc}{\left( 1+5a\right)\left( 4a+3b \right)\left( 5b+6c \right)\left( c+18 \right)}$ 的最大值. | 2022-04-17 19:41:53 |
19783 | 5d0b6ad7210b28021fc7759b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m\in\mathbb{N}^{\ast}$,且 $1<x_1<x_2<\cdots<x_n<y_1<y_2<\cdots<y_m$,$x_1+x_2+\cdots+x_n>y_1+y_2+\cdots+y_m$,求证:$x_1x_2\cdots{x_n}>y_1y_2\cdots y_m$ | 2022-04-17 19:40:53 |
19782 | 5d0b71d7210b28021fc775a2 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:${\rm{C}}_{2n+1}^n=3^0{\rm{C}}_{2n-1}^{n-2}+3^1{\rm{C}}_{2n-3}^{n-3}+3^2{\rm{C}}_{2n-5}^{n-4}+\cdots+3^{n-3}{\rm{C}}_5^1+3^{n-2}{\rm{C}}_3^0+3^{n}$ | 2022-04-17 19:39:53 |
19781 | 5d0b3980210b28021fc7751c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $a,b,c$,$b< c$,$AD$ 是 $\angle A$ 的内角平分线,点 $D$ 在 $BC$ 上. (1)求在线段 $AB,AC$ 内分别存在点 $E,F$(不是端点)满足 $BE=CF$ 和 $\angle BDE=\angle GDF$ 的充分必要条件(用 $\angle A,\angle B,\angle C$ 表示); (2)在点 $E$ 和 $F$ 存在情况下,用 $a,b,c$ 表示 $BE$ 的长. |
2022-04-17 19:39:53 |
19780 | 5d0b4331210b280220ed4927 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设多项式充列 $\left\{p_{n}(x)\right\}$ 满足:$P_{1}(x)=x^{2}-1, P_{2}(x)=2 x\left(x^{2}-1\right)$ 且 $P_{n+1}(x) P_{n-1}(x)=\left(P_{n}(x)\right)^{2}-\left(x^{2}-1\right)^{2}, n=2,3, \cdots$ ① 设 $S_n$ 为 $P_n(x)$ 各项系数的绝对值之和,对于任意正整数 $n$,求非负整数 $k_n$,使得 $2^{-k_n}S_n$ 为奇数. |
2022-04-17 19:38:53 |
19779 | 5d0b4fc9210b28021fc77564 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $18$ 支足球队进行单循环赛,即每轮将 $18$ 支球队分成 $9$ 组,每组的两队赛一场,下一轮重新分组进行比赛,共赛 $17$ 轮,使得每队都与另外 $17$ 支队各赛一场.按任意可行的程序比赛了 $n$ 轮之后,总存在 $4$ 支球队,它们之间总共只赛了 $1$ 场.求 $n$ 的最大可能值. | 2022-04-17 19:38:53 |