序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19838 | 5cf8d693210b28021fc76f21 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在 $\triangle{ABC}$ 中,$\angle{BCA}=90^{\circ}$,则有 $AC^2+BC^2=AB^2$;类比到三维空间中,你能得到什么结论?请给出证明. | 2022-04-17 19:13:54 |
19837 | 5cfdbad5210b280220ed40d1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $n(n \geqslant 4)$ 个盘子里放有总数不少于 $4$ 的糖块,从任选的两个盘子中各取一块糖,放入另一个盘子中去,称为一次操作问能否经过有限次操作,把所有糖块集中到一个盘子里去?证明你的结论. | 2022-04-17 19:12:54 |
19836 | 5cfdbc9b210b28021fc76f55 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求适合以下条件的所有函数 $f :[1,+\infty) \rightarrow[1,+\infty)$. (1)$f(x) \leqslant 2(x+1)$; (2)$f(x+1)=\frac{1}{x}\left((f(x))^{2}-1\right)$. |
2022-04-17 19:11:54 |
19835 | 5cfdc2ab210b28021fc76f7f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 $f(z)=C_{0} z^{n}+C_{1} z^{n-1}+C_{2} z^{n-2}+\cdots+C_{n-1} z+C_{n}$ 是一个 $n$ 次复系数多项式.求证:一定存在一个复数 $z_0,\left|z_{0}\right| \leqslant 1$,并且满足 $\left|f\left(z_{0}\right)\right| \geqslant\left|C_{0}\right|+\left|C_{n}\right|$. | 2022-04-17 19:11:54 |
19834 | 5cfe6fee210b28021fc7702e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知三棱锥三个侧棱长度相等,求证:顶点到底面投影为底面三角形的外心. | 2022-04-17 19:10:54 |
19833 | 5cfe726f210b280220ed4219 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知四面体 $ABCD$ 中,$AB\bot{CD}$,$AC\bot{BD}$,求证: | 2022-04-17 19:10:54 |
19832 | 5cfe7347210b280220ed421f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在正三棱柱 $ABC-{A_1}{B_1}{C_1}$ 中,若 $AB=\sqrt2B{B_1}$,求证:$A{B_1}\bot$ ${C_1}B$. | 2022-04-17 19:10:54 |
19831 | 5cfc92b1210b28021fc76f47 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=a\ln{x}+\sqrt{1+x}$, | 2022-04-17 19:09:54 |
19830 | 5cff1c16210b280220ed424d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 请验证反比例函数图像是双曲线,并指出其离心率. | 2022-04-17 19:09:54 |
19829 | 5cff2dfb210b280220ed4257 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直角坐标系中,曲线 $C$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}\\ y=\dfrac{4t}{1+t^2}\end{cases}$,($t$ 为参数).以坐标原点 $O$ 为极点,$x$ 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线 $l$ 的极坐标方程为 $2\rho\cos\theta+\sqrt{3}\rho\sin\theta+11=0$. |
2022-04-17 19:08:54 |
19828 | 5cff3168210b28021fc77070 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在椭圆 ${{x}^{2}}+8{{y}^{2}}=8$ 上求一点 $P$,使 $P$ 到直线 $l:x-y+4=0$ 的距离最小. | 2022-04-17 19:07:54 |
19827 | 5cff34f0210b280220ed4264 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $P\left( x,y \right)$ 在椭圆 $\dfrac{{{x}^{2}}}{4}+{{y}^{2}}=1$,求 $\dfrac{y}{x-4}$ 的范围. | 2022-04-17 19:07:54 |
19826 | 5cff35c5210b280220ed426b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知定点 $P\left( 4,4 \right)$,过做两条互相垂直的直线分别交 $x$ 轴和 $y$ 轴于 $A,B$,求 $AB$ 中点 $M$ 轨迹方程. | 2022-04-17 19:06:54 |
19825 | 5cfe1062210b280220ed41b6 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $2n$ 个实数 $a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n} ; b_{1}, b_{2}, \cdots, b_{n}(n \geqslant 3)$ 满足条件: (1)$a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{n}=b_{1}+b_{2}+\cdots+b_{n}$; (2)$0<a_{1}=a_{2}, a_{i}+a_{i+1}=a_{i+2}(i=1,2, \cdots, n-2)$; (3)$0<b_{1} \leqslant b_{2}, b_{i}+b_{i+1} \leqslant b_{i+2}(i=1,2, \cdots, n-2)$. 求证:$a_{n-1}+a_{n} \leqslant b_{n-1}+b_{n}$. |
2022-04-17 19:05:54 |
19824 | 5cfe1452210b28021fc76fe4 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $\mathbf{N}$ 表示自然数集合,$f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ 适合条件:$f(1)=1$,且对任何自然数 $n$ 都有 $\left\{\begin{array}{l}{3 f(n) f(2 n+1)=f(2 n)(1+3 f(n))} \\ {f(2 n)<6 f(n)}\end{array}\right.$ 试求方程 $f(k)+f(l)=293, k<l$ 的所有解. |
2022-04-17 19:05:54 |
19823 | 5cfe2127210b28021fc77011 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 空间有四个球,它们的半径分别为 $2,2,3,3$,每个球都与其余 $3$ 个球外切,另有一个小球与那四个球都外切,求该小球的半径. | 2022-04-17 19:04:54 |
19822 | 5cfe31c0210b280220ed4204 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{10}$ 是 $10$ 个两两不同的自然数,它们的和为 $1995$,试求 $a_{1} a_{2}+a_{2} a_{3}+\cdots+a_{9} a_{10}+a_{10} a_{1}$ 的最小值. | 2022-04-17 19:03:54 |
19821 | 5d01adf5210b280220ed430f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $n$ 是大于 $1$ 的奇数,已给 $x_{0}=\left(x_{1}^{(0)}, x_{2}^{(0)}, x_{n}^{(0)}\right)=(1,0, \cdots, 0,1)$ 设 $x_{i}^{k}=\left\{\begin{array}{l}{0, x_{i}^{(k-1)}=x_{i+1}^{k-1}} \\ {1, x_{i}^{(k-1)} \neq x_{i+1}^{k-1}, i=1,2, \cdots, n}\end{array}\right.$ 其中 $x_{n+1}^{k-1}=x_{1}^{k-1}$,记 $x_{k}=\left(x_{1}^{(k)}, x_{2}^{(k)}, \cdots, x_{n}^{(k)}\right), k=1,2, \cdots$ 若正整数 $m$ 满足 $x_{m}=x_{0}$,求证 $m$ 是 $n$ 的倍数. | 2022-04-17 19:03:54 |
19820 | 5d01b148210b280220ed4334 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $H$ 是锐角 $\triangle ABC$ 的垂心,由 $ A$ 向以 $ BC$ 为直径的圆作切线 $AP,AQ$,切点分别为 $ P,Q$.求证:$ P,H,Q$ 三点共线. | 2022-04-17 19:03:54 |
19819 | 5d01b304210b28021fc770dc | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $S=\{1,2, \cdots, 50\}$,求最小自然数 $k$,使 $S$ 的任一 $k$ 元子集中都存在两个不同的数 $a$ 和 $b$,满足 $(a+b) | a b$. | 2022-04-17 19:02:54 |