序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5158 | 599165bd2bfec200011df44c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 ${S_n}$ 为等差数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$ 的前 $n$ 项和,若 ${a_1} = 1$,公差 $d = 2$,${S_{k + 2}} - {S_k} = 24$,则 $k = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:40 |
5157 | 599165bd2bfec200011df44f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $4$ 位同学每人从甲、乙、丙 $3$ 门课程中选修 $1$ 门,则恰有 $2$ 人选修课程甲的不同选法共有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:40 |
5156 | 599165bd2bfec200011df451 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设两圆 ${C_1}$、${C_2}$ 都和两坐标轴相切,且都过点 $\left(4,1\right)$,则两圆心的距离 $\left| {{C_1}{C_2}} \right|=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:40 |
5155 | 599165bd2bfec200011df48a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $U = \left\{ {1,2,3,4,5,6,7,8} \right\}$,$A = \left\{ {1,3,5,7} \right\}$,$B = \left\{ {2,4,5} \right\}$,则 ${\complement _U}\left( {A \cup B} \right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:40 |
5154 | 599165bd2bfec200011df48b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若向量 $\overrightarrow a = \left( {1,2} \right)$,$\overrightarrow b = \left( {1, - 1} \right)$,则 $2\overrightarrow a + \overrightarrow b $ 与 $\overrightarrow a - \overrightarrow b $ 的夹角等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:40 |
5153 | 599165bd2bfec200011df490 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设球的体积为 ${V_1}$,它的内接正方体的体积为 ${V_2}$,下列说法中最合适的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:40 |
5152 | 599165bd2bfec200011df493 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若实数 $a,b$ 满足 $a \geqslant 0$,$b \geqslant 0$,且 $ab = 0$,则称 $a$ 与 $b$ 互补,记 $\varphi \left( {a,b} \right) = \sqrt {{a^2} + {b^2}} - a - b$,那么 $\varphi \left( {a,b} \right) = 0$ 是 $a$ 与 $b$ 互补的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:40 |
5151 | 599165bd2bfec200011df4d8 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若 $ 1+{\sqrt{2}}{\mathrm{i}} $ 是关于 $ x $ 的实系数方程 $ x^2+bx+c=0 $ 的一个复数根,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:40 |
5150 | 599165bd2bfec200011df4d9 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在 $ \triangle ABC $ 中,若 $ \sin 2A+\sin 2B<\sin 2C $,则 $ \triangle ABC $ 的形状是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:40 |
5149 | 599165bd2bfec200011df4db | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $ a_n={\dfrac{1}{n}}\sin {\dfrac{n{\mathrm \pi} }{25}} $,$ S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n $.在 $ S_1$,$S_2$,$\cdots $,$S_{100 }$ 中,正数的个数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:40 |
5148 | 599165bd2bfec200011df510 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若集合 $M=\left\{ -1, 0,1 \right\}$,$N=\left\{ 0,1,2 \right\}$,则 $M\cap N$ 等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:53:40 |
5147 | 599165bd2bfec200011df511 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ {\mathrm{i}}$ 是虚数单位,$ 1+{\mathrm{i}}^3$ 等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:52:40 |
5146 | 599165bd2bfec200011df513 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某校选修乒乓球课程的学生中,高一年级有 $ 30 $ 名,高二年级有 $ 40 $ 名.现用分层抽样的方法在这 $ 70 $ 名学生中抽取一个样本,已知在高一年级的学生中抽取了 $ 6 $ 名,则在高二年级的学生中应抽取的人数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:51:40 |
5145 | 599165bd2bfec200011df515 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若关于 $x$ 的方程 ${{x}^{2}}+mx+1=0$ 有两个不相等的实数根,则实数 $m$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:40 |
5144 | 599165bd2bfec200011df517 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知函数 $ f\left( x \right)= \begin{cases} {{2}^{x}},&x>0, \\ x+1,&x\leqslant 0, \\ \end{cases} $ 若 $f\left( a \right)+f\left( 1 \right)=0$,则实数 $a$ 的值等于 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:50:40 |
5143 | 599165bd2bfec200011df518 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $\alpha \in \left( 0,\dfrac{ {\mathrm{\pi}} }{2} \right)$,且 ${{\sin }^{2}}\alpha +\cos 2\alpha =\dfrac{1}{4}$,则 $\tan \alpha $ 的值等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:40 |
5142 | 599165bd2bfec200011df519 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $a>0$,$b>0$,且函数 $f\left( x \right)=4{{x}^{3}}-a{{x}^{2}}-2bx+2$ 在 $x=1$ 处有极值,则 $ab$ 的最大值等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:40 |
5141 | 599165bd2bfec200011df51a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设圆锥曲线 $ \varGamma $ 的两个焦点分别为 ${{F}_{1}}$,${{F}_{2}}$,若曲线 $ \varGamma$ 上存在点 $P$ 满足 $\left| P{{F}_{1}} \right|:\left| {{F}_{1}}{{F}_{2}} \right|:\left| P{{F}_{2}} \right|=4:3:2$,则曲线 $ \varGamma $ 的离心率等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:40 |
5140 | 599165bd2bfec200011df555 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 函数 $ f\left(x\right)=x\cos 2x $ 在区间 $ \left[0,2{ \mathrm \pi } \right] $ 上的零点的个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:49:40 |
5139 | 599165bd2bfec200011df55a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $ \triangle ABC $ 的内角 $ A$,$B$,$C $ 所对的边分别为 $ a$,$b$,$c $.若三边的长为连续的三个正整数,且 $ A>B>C$,$3b=20 a\cos A $,则 $ \sin A:\sin B:\sin C $ 为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:48:40 |