序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5218 | 599165bc2bfec200011df175 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 在 $\triangle ABC$ 中,角 $A$,$B$,$C$ 所对的边长分别为 $a$,$b$,$c$,若 $\angle C = 120^\circ $,$c = \sqrt 2 a$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:29:41 |
5217 | 599165bc2bfec200011df1b0 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在复平面内,复数 $ 6+5{\mathrm{i}} $,$ -2+3{\mathrm{i}} $ 对应的点分别为 $ A $,$ B $.若 $ C $ 为线段 $ AB $ 的中点,则点 $ C $ 对应的复数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:41 |
5216 | 599165bc2bfec200011df1b1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 从 $ \left\{1,2,3,4,5\right\} $ 中随机选取一个数为 $ a $,从 $ \left\{1,2,3\right\} $ 中随机选取一个数为 $ b $,则 $ b>a $ 的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:41 |
5215 | 599165bc2bfec200011df1b2 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $ \overrightarrow a$,$\overrightarrow b $ 是非零向量,且 $\overrightarrow a \perp \overrightarrow b$,$\left|\overrightarrow a \right| \ne \left|\overrightarrow b \right|$,则函数 $f\left(x\right) = \left(x\overrightarrow a +\overrightarrow b\right) \cdot \left(x\overrightarrow b - \overrightarrow a\right)$ 是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:41 |
5214 | 599165bc2bfec200011df1b4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 给定函数: ① $y = {x^{\frac{1}{2}}}$,② $y = {\log _{\frac{1}{2}}}\left(x + 1\right)$,③ $y = \left|x - 1\right|$,④ $y = {2^{x + 1}}$, 其中在区间 $ \left(0, 1\right) $ 上单调递减的函数序号是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:27:41 |
5213 | 599165bc2bfec200011df1ed | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若复数 $z = 1 + {\mathrm{i}}$,${\mathrm{i}}$ 为虚数单位,则 $\left(1 +z\right) \cdot z = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:41 |
5212 | 599165bc2bfec200011df1ee | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若实数 $x$,$y$ 满足不等式组 $\begin{cases} x + 2y - 5 \geqslant 0 \\ 2x + y - 7 \geqslant 0 \\ x \geqslant 0\\y \geqslant 0 \\ \end{cases}$,则 $3x + 4y$ 的最小值是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:25:41 |
5211 | 599165bc2bfec200011df1ef | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若直线 $l$ 不平行于平面 $\alpha $,且 $l \not\subset \alpha $,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:41 |
5210 | 599165bc2bfec200011df1f0 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | $\triangle ABC$ 中,角 $A$,$B$,$C$ 所对的边分别是 $a$,$b$,$c$.若 $a\cos A = b\sin B$,则 $\sin A\cos A + {\cos ^2}B = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:41 |
5209 | 599165bc2bfec200011df1f1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $a$,$b$ 为实数,则" $0 < ab < 1$ "是" $b < \dfrac{1}{a}$ "的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:41 |
5208 | 599165bc2bfec200011df1f2 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 几何体的三视图如图所示,则这个几何体的直观图可以是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:23:41 |
5207 | 599165bc2bfec200011df1f3 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 从装有 $3$ 个红球、$2$ 个白球的袋中任取 $3$ 个球,则所取的 $3$ 个球中至少有 $1$ 个白球的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:41 |
5206 | 599165bc2bfec200011df1f4 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知椭圆 ${C_1}: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $\left( {a > b > 0} \right)$ 与双曲线 ${C_2}: {x^2} - \dfrac{y^2}{4} = 1$ 有公共的焦点,${C_2}$ 的一条渐近线与以 ${C_1}$ 的长轴为直径的圆相交于 $A, B$ 两点.若 ${C_1}$ 恰好将线段 $AB$ 三等分,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:41 |
5205 | 599165bc2bfec200011df22f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $\overrightarrow a$,$\overrightarrow b $ 是向量,命题"若 $\overrightarrow a = - \overrightarrow b $,则 $ \left|\overrightarrow a \right | = \left |\overrightarrow b \right |$ "的逆命题是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:41 |
5204 | 599165bc2bfec200011df230 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设抛物线的顶点在原点,准线方程为 $x = - 2$,则抛物线的方程是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:41 |
5203 | 599165bc2bfec200011df231 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $0 < a < b$,则下列不等式中正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:20:41 |
5202 | 599165bc2bfec200011df237 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $\left({x_1},{y_1}\right)$,$\left({x_2},{y_2}\right)$,$\cdots $,$\left({x_n},{y_n}\right)$ 是变量 $x$ 和 $y$ 的 $n$ 个样本点,直线 $l$ 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线(如图),以下结论正确的是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:20:41 |
5201 | 599165bc2bfec200011df275 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在等比数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 中,${a_{2010}} = 8{a_{2007}}$,则公比 $q$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:41 |
5200 | 599165bc2bfec200011df276 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知向量 $\overrightarrow a$,$\overrightarrow b$ 满足 $\overrightarrow a \cdot \overrightarrow b = 0$,$\left|\overrightarrow a\right| = 1$,$\left|\overrightarrow b\right| = 2$,则 $\left|2\overrightarrow a - \overrightarrow b\right| = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:19:41 |
5199 | 599165bc2bfec200011df277 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $\lim\limits_{x \to 2} \left( {\dfrac{4}{{{x^2} - 4}} - \dfrac{1}{x - 2}} \right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:18:41 |