序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5138 | 599165bd2bfec200011df5d6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $ A= \left\{x \left| \right.x+1>0\right\}$,$ B=\left\{x \left| \right.x-3<0\right\} $,则 $A\cap B = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:47:40 |
5137 | 599165bd2bfec200011df5d7 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 ${\mathrm{i}}^2=-1 $,则 ${\mathrm{ i}}\left(1-\sqrt3{\mathrm{i}}\right)= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:47:40 |
5136 | 599165bd2bfec200011df5d8 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设向量 $\vec a=\left(1,0\right) $,$\vec b=\left(\dfrac12,\dfrac12\right) $,则下列结论中正确的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:46:40 |
5135 | 599165bd2bfec200011df5d9 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 过点 $ \left(1,0\right) $ 且与直线 $ x-2y-2=0 $ 平行的直线方程是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:46:40 |
5134 | 599165bd2bfec200011df5da | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 的前 $ n $ 项和 ${S_n} = {n^2}$,则 ${a_8}$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:46:40 |
5133 | 599165bd2bfec200011df5dc | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $a =\left(\dfrac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$,$b = \left(\dfrac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$,$c =\left(\dfrac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$,则 $ a$,$b$,$c $ 的大小关系是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:45:40 |
5132 | 599165bd2bfec200011df616 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在等差数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$ 中,${a_2} = 2$,${a_3} = 4$,则 ${a_{10}} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:44:40 |
5131 | 599165bd2bfec200011df619 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 从一堆苹果中任取 $10$ 只,称得它们的质量如下(单位:克):$\begin{array}{cccccccccc} 125& 120& 122&105& 130& 114& 116& 95& 120& 134 \end{array}$ 则样本数据落在 $\left[ {114.5,124.5} \right]$ 内的频率为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:44:40 |
5130 | 599165bd2bfec200011df61a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知向量 $\overrightarrow a = \left( {1,k} \right)$,$\overrightarrow b = \left( {2,2} \right)$,且 $\overrightarrow a + \overrightarrow b $ 与 $\overrightarrow a $ 共线,那么 $\overrightarrow a \cdot \overrightarrow b $ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:40 |
5129 | 599165bd2bfec200011df61b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $a = {\log _{\frac{1}{3}}}\frac{1}{2}$,$b = {\log _{\frac{1}{3}}}\frac{2}{3}$,$c = {\log _3}\frac{4}{3}$,则 $a$,$b$,$c$ 的大小关系是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:42:40 |
5128 | 599165bd2bfec200011df61c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若函数 $f\left( x \right) = x + \dfrac{1}{x - 2}\left( {x > 2} \right)$ 在 $x = a$ 处取最小值,则 $a = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:42:40 |
5127 | 599165bd2bfec200011df61d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $\triangle {ABC}$ 的内角 $A$、$B$、$C$ 满足 $6\sin A = 4\sin B = 3\sin C$,则 $\cos B = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:41:40 |
5126 | 599165bd2bfec200011df61e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设双曲线的左准线与两条渐近线交于 $A$、$B$ 两点,左焦点在以 $AB$ 为直径的圆内,则该双曲线的离心率取值范围为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:41:40 |
5125 | 599165bd2bfec200011df656 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | ${\left(x + 1\right)^4}$ 的展开式中 ${x^2}$ 的系数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:40:40 |
5124 | 599165bd2bfec200011df659 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 函数 $y = \sqrt {16 - {4^x}} $ 的值域是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:40:40 |
5123 | 599165bd2bfec200011df65a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某单位有职工 $750$ 人,其中青年职工 $350$ 人,中年职工 $250$ 人,老年职工 $150$ 人,为了了解该单位职工的健康情况,用分层抽样的方法从中抽取样本.若样本中的青年职工为 $7$ 人,则样本容量为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:40:40 |
5122 | 599165bd2bfec200011df65b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 下列函数中,周期为 ${\mathrm \pi }$,且在 $\left[ {\dfrac{\mathrm \pi }{4},\dfrac{\mathrm \pi }{2}} \right]$ 上为减函数的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:39:40 |
5121 | 599165bd2bfec200011df65d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若直线 $y = x - b$ 与曲线 ${\begin{cases} x = 2 + \cos \theta \\ y = \sin \theta \\ \end{cases}} \left( {\theta \in \left[ {0,2{\mathrm \pi }} \right)} \right)$ 有两个不同的公共点,则实数 $b$ 的取值范围为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:39:40 |
5120 | 599165bd2bfec200011df65f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某单位拟安排 $ 6 $ 位员工在今年6月14日至16日(端午节假期)值班,每天安排 $ 2 $ 人,每人值班 $ 1 $ 天.若 $ 6 $ 位员工中的甲不值14日,乙不值16日,则不同的安排方法共有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:39:40 |
5119 | 599165bd2bfec200011df696 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设全集 $U = M \cup N = \left\{ {1,2,3,4,5} \right\}$,$M \cap {\complement _U}N = \left\{ {2,4} \right\}$,则 $N = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:38:40 |