序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22225 | 596047d33cafba000ac43c78 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求证:当 $p,q$ 都为奇数时,若方程 $x^2-2px+2q=0$ 有实数根,则该方程的根必为无理数. | 2022-04-17 20:16:16 |
22224 | 591424451edfe2000ade98b4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | $150$ 盏亮着的电灯,各有一个拉线开关控制,按顺序编号为 $1,2,3,\cdots,150$.将编号为 $3$ 的倍数的灯的拉线各拉一下,再将编号为 $5$ 的倍数的灯的拉线各拉一下,拉完后亮着的灯数为几盏? | 2022-04-17 20:16:16 |
22178 | 5a122c39aaa1af00079cab7d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 $a\in \mathbb N^\ast$,函数 $y=3x+\sqrt{15-2ax}$ 的最大值为 $M$ 且 $M\in \mathbb N^\ast$.求 $M$ 的最大值及对应的 $a$ 值与 $x$ 值. | 2022-04-17 20:47:15 |
22175 | 5a1fb271feda7400083f72c0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将同时满足下列条件的正整数从小到大排列,组成数列 $\{a_n\}$. ① 能表示成 $2007$ 个相邻正整数的和; ② 能被 $5$ 整除,也能被 $7$ 整除. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式. |
2022-04-17 20:45:15 |
21825 | 595c51ab866eeb000bce0e3c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知正整数数列 $\{a_n\}$ 满足 $\forall n\in\mathbb N^{\ast}$,$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$,且 $a_k=2017$,求 $k$ 的最大值. | 2022-04-17 20:35:12 |
21771 | 591129a6e020e70007fbe9e3 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数,其前 $n$ 项和为 $S_n$,且对任意的 $m,n\in\mathbb N^{\ast}$,都有 $(S_{m+n}+S_1)^2=4a_{2m}a_{2n}$. | 2022-04-17 20:04:12 |
21473 | 597822aefcb236000b022bf5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $P=x^4+6x^3+11x^2+3x+31$,求使 $P$ 为完全平方数的整数 $x$ 的值. | 2022-04-17 20:21:09 |
21442 | 5a71da639bb0f20009089f5a | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $a , b , c$ 都是有理数,$\sqrt a + \sqrt b + \sqrt c $ 也是有理数,证明:$\sqrt a , \sqrt b , \sqrt c $ 都是有理数. | 2022-04-17 20:04:09 |
21424 | 5a71dafb9bb0f20009089f5f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbb N$,求证:$\sqrt 1+\sqrt 2+\sqrt 3+\cdots +\sqrt n$ 是无理数. | 2022-04-17 20:51:08 |
21339 | 59278c6774a309000813f675 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 若 ${A_1},{A_2}, \cdots ,{A_m}$ 为集合 $A = \left\{ {1,2, \cdots ,n} \right\}$($n \geqslant 2$ 且 $n \in {{\mathbb{N}}^ * }$)的子集,且满足两个条件:① ${A_1} \cup {A_2} \cup \cdots \cup {A_m} = A$;② 对任意的 $\left\{ {x,y} \right\} \subseteq A$,至少存在一个 $i \in \left\{ {1,2,3, \cdots ,m} \right\}$,使 ${A_i} \cap \left\{ {x,y} \right\} = \left\{ x \right\}$ 或 $\left\{ y \right\}$,则称集合组 ${A_1},{A_2}, \cdots ,{A_m}$ 具有性质 $P$. | 2022-04-17 20:05:08 |
21335 | 59687a6022d140000ac07ede | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知集合 $P$ 是由不超过 $2012$ 的正整数组成的集合,即 $P=\{1,2,3,\cdots,2012\}$.集合 $A$ 是集合 $P$ 的子集,符号 $|A|$ 表示集合 $A$ 中元素的个数,$S(A)$ 表示集合 $A$ 中所有元素的和. | 2022-04-17 20:03:08 |
21144 | 5c78f1f9210b28428f14cfb5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $N$ 是具有如下性质的最大正整数:从左到右读 $N$ 时,每相邻的两个数字组成的两位数均为一完全平方数.求 $N$ 的最左边的三个数字. | 2022-04-17 20:19:06 |
21129 | 5c6a2216210b281db9f4c6ef | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图所示,一个圆的两弦相交,其中 $B$ 在 $\overset\frown{AD}$ 小弧上,设圆半径是5,$BC=6$,$AD$ 被 $BC$ 等分.又设从 $A$ 出发的弦只有 $AD$ 能被 $BC$ 等分,这样可以知道 $AB$ 小弧对应的圆心角的正弦是一个有理数.如果把这个有理数化成既约分数 $\frac{m}{n}$,求 $mn$.![]() |
2022-04-17 20:09:06 |
21128 | 5c6a3e9d210b281dbaa93335 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $n$ 是具有下述性质的最小整数:它是15的倍数,而且每一位数字都是0或8,求 $\frac{n}{15}$. | 2022-04-17 20:09:06 |
21117 | 5c6a44db210b281dbaa93376 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在某一个圆中长度为2,3,4的平行弦分别对应于圆心角 $\alpha $,$\beta $,$\alpha +\beta $,其中 $\alpha +\beta <\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }$.如果把 $\cos \alpha $(这是一个正有理数)化成既约(最简)分数,问分子和分母之和是多少? | 2022-04-17 20:02:06 |
21109 | 5c6a4e6e210b281dbaa933be | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 把1000000的每一个真因数取以10为底的对数,把这些对数值加起来,得到和 $S$,求离 $S$ 最近的整数(自然数 $n$ 的真因数是指 $n$ 的不等于1也不等于 $n$ 的因数). | 2022-04-17 20:58:05 |
21103 | 5c6a533f210b281db9f4c79a | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一个大于1的自然数,如果它恰好等于其不同真因子(除1及其本身的因子)的积,那么称它为“好的”.求前10个“好的”自然数的和. | 2022-04-17 20:55:05 |
21100 | 5c6a5354210b281dbaa933f6 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $\left[ r ,s \right]$ 表示正整数 $r$ 和 $s$ 的最小公倍数,求有序三元正整数组 $\left( a, b, c \right)$ 的个数,其中 $\left[ a ,b \right]=1000$,$\left[ b, c \right]=2000$,$\left[ c, a \right]=2000$. | 2022-04-17 20:54:05 |
21094 | 5c6a5eb6210b281db9f4c7c8 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对任意的正整数 $k$,令 ${{f}_{1}}\left( k \right)$ 为 $k$ 的各位数字的和的平方.对于 $n\geqslant 2$,令 ${{f}_{n}}\left( k \right)={{f}_{1}}\left( {{f}_{n-1}}\left( k \right) \right)$,求 ${{f}_{1988}}\left( 11 \right)$. | 2022-04-17 20:50:05 |
21091 | 5c6a5ec5210b281db9f4c7d4 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若任意从 ${{10}^{99}}$ 的正约数中选取一个,它正好也是 ${{10}^{88}}$ 的倍数的概率为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$ 和 $n$ 互素,求 $m+n$. | 2022-04-17 20:47:05 |