序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20451 | 5c99969e210b280b2256bf9b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一有理数 $8$ 进制下具有形式 $\underline{ab}\text{.}\underline{cd}$,其中每个数字都非零。该有理数在 $12$ 进制下具有形式 $\underline{bb}\text{.}\underline{ba}$ 。求十进制下的数 $\underline{abc}$ | 2022-04-17 19:54:59 |
20449 | 5c9996ab210b280b2397e8f0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 非负整数 $a\text{,}b$ 有 $a\text{,}b\leqslant 6$,令 $T\left( a\text{,}b \right)\text{=}\left( \begin{matrix} 6 \\ a \\ \end{matrix} \right)\left( \begin{matrix}6 \\ b \\ \end{matrix} \right)\left( \begin{matrix}6 \\ a+b \\ \end{matrix}\right)$ 。对所有满足条件的 $a\text{,}b$,记 $S$ 为其对应的 $T\left( a\text{,}b \right)$ 的和。求 $S$ 模 $1000$ 的值 |
2022-04-17 19:53:59 |
20436 | 5c99ef3e210b280b2256bfff | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求大于 $0$ 小于 $2017$ 且三进制表示下不含 $0$ 的正整数的个数 | 2022-04-17 19:47:59 |
20434 | 5c99ef49210b280b2397e95c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求使得 $\sqrt{{{n}^{2}}+85n+2017}$ 为整数的所有 $n$ 的和 | 2022-04-17 19:46:59 |
20432 | 5c99ef53210b280b2397e961 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求小于 $2017$ 的正整数 $n$ 的个数使得 $1+n+\frac{{{n}^{2}}}{2\text{!}}+\frac{{{n}^{3}}}{3\text{!}}+\frac{{{n}^{4}}}{4\text{!}}+\frac{{{n}^{5}}}{5\text{!}}+\frac{{{n}^{6}}}{6\text{!}}$ 是整数 | 2022-04-17 19:45:59 |
20427 | 5c99ef72210b280b2256c017 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对任意整数 $n\left( n\geqslant 3 \right)$,$f\left( n \right)$ 为正 $n$ 边形顶点构成集合的三元子集数,使得以其元素为顶点的三角形是等腰三角形(或等边三角形)。求满足 $f\left( n+1 \right)\text{=}f\left( n \right)+78$ 的所有 $n$ 的和 | 2022-04-17 19:41:59 |
20423 | 5c9c2c6f210b280b2397e9dc | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $n$ 在 $14$ 进制下具有形式 $\underline{abc}$,在 $15$ 进制下有形式 $\underline{acb}$,在 $6$ 进制下可写作 $\underline{acac}$,其中 $a\text{}0$ 。求 $10$ 进制下的 $n$ | 2022-04-17 19:40:59 |
20415 | 5c9c2cb2210b280b2256c0a0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求最小的正整数 $n$ 使得 ${{3}^{n}}$ 在 $143$ 进制下的末两位数字为 $01$ 。 | 2022-04-17 19:35:59 |
20405 | 5c9c34c6210b280b2256c0eb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 三角形 $ABC$,$AB=9,BC=5\sqrt{3},AC=12$ 。点列 $A={{P}_{0}},{{P}_{1}},{{P}_{2}},\cdots ,{{P}_{2450}}=B$ 在线段 $AB$ 上,其中对 $k\text{=}1\text{,}2\text{,}\cdots \text{,}2449$,${{P}_{k}}$ 在 ${{P}_{k-1}}\text{,}{{P}_{k+1}}$ 之间。点列 $A={{Q}_{0}},{{Q}_{1}},{{Q}_{2}},\cdots ,{{Q}_{2450}}=C$ 在边 $AC$ 上,其中对 $k\text{=}1\text{,}2\text{,}\cdots \text{,}2449$,${{Q}_{k}}$ 在 ${{Q}_{k-1}},{{Q}_{k+1}}$ 之间。线段 ${{P}_{k}}{{Q}_{k}}$,$k\text{=}1\text{,}2\text{,}\cdots \text{,}2449$ 与 $BC$ 平行。这些平行线段将三角形划分为 $2450$ 个面积相等的区域,其中 $2449$ 个为梯形,$1$ 个为三角形。求长度为有理数的线段 ${{P}_{k}}{{Q}_{k}}$($k\text{=}1\text{,}2\text{,}\cdots \text{,}2449$)的个数 | 2022-04-17 19:30:59 |
20397 | 5c9d80ee210b280b2397eb2c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 表达式 $A = 1 \times 2 + 3 \times 4 + 5\times 6 + \cdots + 37 \times 38$ 和表达式 $B= 1 + 2 \times 3 + 4 \times 5 + \cdots + 36 \times 37 + 38 \times39$ 是通过在连续的整数之间轮流添加 $ + $ 和 $\times $ 得到的。求 $\left| {A - B} \right|$ | 2022-04-17 19:26:59 |
20396 | 5c9d80f0210b280b2256c182 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 九名参加经济会议的代表中有2人来自墨西哥,3人来自加拿大,4人来自美国。在开场环节,3名代表睡着了。假设睡着的3人是随机的,恰有两人来自同一国家的概率为 ${m \over n}$,其中 $m$ 和 $n$ 是互质的正整数。求 $m + n$ | 2022-04-17 19:25:59 |
20395 | 5c9d80f1210b280b2397eb33 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 质数 $p$ 满足 $16p+ 1$ 是完全立方数。求 $p$ | 2022-04-17 19:25:59 |
20393 | 5c9d80f5210b280b2397eb3d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | Sandy在抽屉里放了5双颜色不同的袜子。周一她从随机从中拿出两只袜子。周二她从剩余的8只袜子中随机拿出两只。周三她从剩余的6只袜子中随机拿出两只。Sandy周三才第一次拿到一双匹配的袜子的概率为 ${m \over n}$,其中 $m$ 和 $n$ 是互质的正整数。求 $m + n$ 。 | 2022-04-17 19:23:59 |
20390 | 5c9d80fa210b280b2397eb4d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $s(n)$ 是正整数 $n$ 的各位数字之和。求最小的正整数 $n$ 使得 $s(n) = s(n + 864) = 20$ | 2022-04-17 19:22:59 |
19969 | 5ce3893f210b28021fc76505 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设正整数 $1<a_1<a_2<\cdots<a_{1009}<2018$,其中对任意的 $i\ne j$,$a_i$ 与 $a_j$ 的最小公倍数均大于2018,证明:$\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_{1009}}<\dfrac{7}{6}$. | 2022-04-17 19:22:55 |
19364 | 5c6a44f5210b281dbaa9338d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 数列 $101,104,109,116,…$ 的通项是 ${{a}_{n}}=100+{{n}^{2}}$,其中 $n=1 ,2 ,3 ,\cdots $,对于每一个 $n$,用 ${{d}_{n}}$ 表示 ${{a}_{n}}$ 与 ${{a}_{n+1}}$ 的最大公约数,求 ${{d}_{n}}$ 的最大值,其中 $n$ 取一切正整数. |
2022-04-17 19:56:49 |
18198 | 590adc2c6cddca00078f39e5 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\left\{a_n\right\}$ 满足:$a_1\in\mathbb N^{\ast}$,$a_1\leqslant 36$,且 $a_{n+1}=\begin{cases}2a_n,&a_n\leqslant 18,\\2a_n-36,&a_n>18.\end{cases}$($n=1,2,\cdots$).记集合 $M=\left\{a_n\left|n\in\mathbb N^{\ast}\right.\right\}$. | 2022-04-17 19:13:39 |
15993 | 5c987b9e210b280b2397e885 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求满足条件的有序整数数对 $\left( a\text{,}b \right)$ 的个数,使得复数 $\dfrac{\sqrt{ab+2016}}{ab+100}-\left( \dfrac{\sqrt{\left| a+b \right|}}{ab+100} \right)i$ 为一实数。 | 2022-04-17 19:45:18 |
15895 | 603efe6125bdad000ac4d7fd | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设数列 $\{a_n\}$ 为$$1,-2,-2,3,3,3,-4,-4,-4,-4,\ldots, \underbrace{(-1)^{k-1}k,\ldots, (-1)^{k-1}k}_{k\text{个}}, \ldots,$$即当 $\frac{k(k-1)}{2}<n\leqslant \frac{k(k+1)}{2}$($k\in\mathbb{N^{\ast}}$)时,有 $a_n=(-1)^{k-1}k$.记 $S_n=a_1+a_2+\ldots+a_n$($n\in\mathbb{N^{\ast}}$).对于 $m\in\mathbb{N^{\ast}}$,定义集合$$P_m=\{n\in\mathbb{N^{\ast}}~|~ S_n\text{是}a_n的整数倍, 1\leqslant n\leqslant m\}.$$试求 $P_{2018}$ 的元素个数. | 2022-04-17 19:50:17 |
15748 | 59084dfd060a05000bf29220 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求所有使得 $p^{q+1}+q^{p+1}$ 为完全平方数的质数 $p$ 和 $q$. | 2022-04-17 19:35:16 |