序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2679 | 59e4274dd474c000088553a7 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知实数 $x,y,z$ 满足 $x^2+2y^2+3z^2=4,$ 若 $T=xy+yz,$ 则 $T$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:17 |
2669 | 59fade3703bdb1000a37cb99 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若定义在区间 $D$ 上的函数 $f(x)$ 对于 $D$ 上任意 $n$ 个值 $x_1,x_2,\cdots ,x_n$ 总满足 $\dfrac {f(x_1)+f(x_2)+\cdots +f(x_n)}n\leqslant f\left(\dfrac{x_1+x_2+\cdots +x_n}{n}\right)$,则称 $f(x)$ 为 $D$ 上的凸函数,现已知 $f(x)=\sin x$ 在 $(0,\pi)$ 上是凸函数,则三角形 $ABC$ 中,$\sin A+\sin B+\sin C$ 的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:48:17 |
2644 | 5a40a08efab7080008a76aee | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知点 $M(4,0)$,点 $P$ 在曲线 $y^2=8x$ 上运动,点 $Q$ 在曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 上运动,则 $\dfrac{|PM|^2}{|PQ|}$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:36:17 |
2628 | 5a3df476fab7080008a76a18 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知双曲线 $E:x^2-y^2=2$,直线 $l$ 与双曲线 $E$ 右支交于 $A,B$,记 $f=\overrightarrow{OA}\cdot \overrightarrow{OB}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:17 |
2598 | 5a523fd7c0972c000a466eb1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 函数 $f(x)=ax^m(1-x)^n$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象如图所示,则 $m,n$ 的值可能是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:11:17 |
2486 | 590bf4edd42ca700093fc585 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $a>b>c>0$,则 $2a^2+\dfrac 1{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$ 的最小值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:13:16 |
2447 | 59882b8a5ed01a000ba75c2c | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知正项等比数列 $\{a_{n}\}$ 满足 $a_{7}=a_{6}+2a_{5}$,若存在两项 $a_{n}$、$a_{m}$ 使得 $\sqrt{a_{m}a_{n}}=4a_{1}$,则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{4}{n}$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:50:15 |
2442 | 599165c22bfec200011e03db | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若直线 $\dfrac xa+\dfrac yb=1$($a>0$,$b>0$)过点 $\left(1,1\right)$,则 $a+b$ 的最小值等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:46:15 |
2417 | 5977059f08809e0007007cde | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 抛物线 $y^{2}=4x$ 的焦点为 $F$,点 $A,B$ 在抛物线上,且 $\angle AFB=\dfrac{2\pi}{3}$,弦 $AB$ 中点 $M$ 在准线 $l$ 上的射影为 $M'$,则 $\dfrac{|MM'|}{|AB|}$ 的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:33:15 |
2410 | 59672e0c030398000978b364 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$,$\sqrt{\dfrac 1{a_n^2}+4}=\dfrac 1{a_{n+1}}$,记 $\displaystyle S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}{a_i^2}$,若 $S_{2n+1}-S_n\leqslant \dfrac t{30}$ 对任意的 $n\in \mathbb N^{\ast}$ 恒成立,则正整数 $t$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:15 |
2398 | 599165b82bfec200011de65a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $a > b > 0$,则 ${a^2} + \dfrac{1}{ab} + \dfrac{1}{a\left(a - b\right)}$ 的最小值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:15 |
2397 | 59719e7bd3e6ac00094ed553 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $a>b>0$,那么 $a^2+\dfrac{1}{b(a-b)}$ 的最小值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:15 |
2387 | 5992432c2d929c0008fba6eb | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知 $f(x) =x\lvert x \rvert$,若对任意的 $x \geqslant 1$ 有 $f(x +m) + mf(x) <0$ 恒成立,则实数 $m$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:16:15 |
2370 | 5a03eca9e1d46300089a34fe | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知实数 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}2\right)$,则下列方程有解的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:09:15 |
2357 | 59cc64bb1d3b200007f98f69 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | $z \in {\mathbb {C}}$,若 $\left| z \right| = 2$,则 $\left| {z - \dfrac{1}{z}} \right|$ 的最大值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:15 |
2356 | 599165c82bfec200011e172c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $O$ 为坐标原点,$P$ 是以 $F$ 为焦点的抛物线 $y^2=2px\left(p>0\right)$ 上任意一点,$M$ 是线段 $PF$ 上的点,且 $|PM|=2|MF|$,则直线 $OM$ 的斜率的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:15 |
2305 | 5992a1e577d145000c798c3f | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 函数 $y={\cos^3 x}+{\sin^2 x}-\cos x(x\in{\mathbb R})$ 的最大值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:33:14 |
2266 | 5a6b339bfab5d70007676cc2 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $f(x)=x^3-3x$,$n$ 为不小于 $3$ 的正整数,且 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in [-2,2]$,$x_1\leqslant x_2\leqslant \cdots \leqslant x_n$,记\[d(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{k=1}^{n-1}|f(x_k)-f(x_{k+1})|,\]则 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:11:14 |
2145 | 5cc81086210b28021fc75d56 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$,且 $\dfrac{\sin^4x}{9}+\dfrac{\cos^4x}{4}=\dfrac{1}{13}$,则 $\tan x$ 的值是 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:06:13 |
1749 | 5e5f0955210b280d3782244c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 古希腊时期,人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$($\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$,称为黄金分割比例),著名的“断臂维纳斯”便是如此.此外,最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.若某人满足上述两个黄金分割比例,且腿长为 $105 cm$,头顶至脖子下端的长度为 $26 cm$,则其身高可能是 \((\qquad)\) 图片 |
2022-04-15 20:25:09 |