序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20178 | 5cb98fec210b280220ed224b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 独立掷 $n$ 次硬币($n$ 为正整数),每一次掷硬币只出现正面和反面,$a(n)$ 表示掷 $n$ 次硬币出现正面的次数恰好是 $3$ 的倍数的情况总数,$b(n)$ 表示掷 $n$ 次硬币出现正面的次数恰好 是 $6$ 的倍数情况总数. (1)求 $a(2016)$,$b(2016)$; (2)当 $n\le2016$ 时,求使得 $2b(n)>a(n)$ 的正整数 $n$ 的个数. |
2022-04-17 19:25:57 |
20177 | 5cbb157c210b28021fc75952 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设正实数 $a,b,c$,满足 $a\leqslant b\leqslant c$,且 $a^2+b^2+c^2=9$,证明:$abc+1>3a$ | 2022-04-17 19:25:57 |
20176 | 5cbd265c210b28021fc75972 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 对任意自然数 $n$,连结原点 $O$ 与点 $A_n(n,n+3)$,用 $f(n)$ 表示线段 $OA_n$ 上除端点外的整点个数,求 $f(1)+f(2)+\cdots+f(1990)$ 的值. | 2022-04-17 19:24:57 |
20175 | 5cbd26c5210b280220ed2289 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直角坐标平面上,以 $(199,0)$ 为圆心,$199$ 为半径的圆周上,求整点的个数. | 2022-04-17 19:23:57 |
20174 | 5cbd276a210b280220ed228f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 将 $\triangle ABC$ 的 $AB,AC$ 边延长至 $D,E$,满足 $|BD|=|CE|$,设 $BC$,$DE$ 的中点分别为 $M,N$,$AT$ 为 $\angle A$ 的内角平分线.求证:$MN\parallel AT$. | 2022-04-17 19:22:57 |
20173 | 5cbd27e8210b280220ed2296 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在国际象棋盘上作 $8$ 个记号,每行每列均各有一个,证明:黑方格中的记号的个数为偶数. | 2022-04-17 19:21:57 |
20172 | 5cbd2976210b28021fc7597b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | $\triangle ABC$ 和 $\triangle A^{\prime}B^{\prime}C^{\prime}$ 是同一个平面内的两个三角形,直线 $AA^{\prime}$,$BB^{\prime}$,$CC^{\prime}$ 互相平行.如果 $\triangle ABC$ 同时表示三角形 $ABC$ 带有 $+,-$ 符号的面积,其余类推.求证:$3(\triangle ABC+\triangle A^{\prime}B^{\prime}C^{\prime})=\triangle AB^{\prime}C^{\prime}+\triangle BC^{\prime}A^{\prime}+\triangle CA^{\prime}B^{\prime}+\triangle A^{\prime}BC+\triangle B^{\prime}CA+\triangle C^{\prime}AB$. | 2022-04-17 19:21:57 |
20171 | 5cbd2a4e210b280220ed22a1 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如图,已知平面上有两定点 $P,Q$ 位于定直线 $l$ 的一侧.试求第三点 $R$,使得 $PR+RQ+RS$ 取最小值,其中 $RS\bot$ 直线 $l$,$S$ 为垂足. | 2022-04-17 19:20:57 |
20170 | 5cbd2ab3210b280220ed22a6 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:在直角坐标系中,存在 $n$ 个点的集合,其中无三点共线,且它的任意子集的重心都是整点. | 2022-04-17 19:19:57 |
20169 | 5cbd2bab210b280220ed22b0 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在坐标平面上,按以下规则移动:由一已知点 $P(x,y)$,可移动到 $P_H(x,y+2x),P_D(x,y-2x),P_L(x-2y,y),P_R(x+2y,y)$ 这四个点中任何一个.证明:若从点 $(1,\sqrt{2})$ 出发点. | 2022-04-17 19:19:57 |
20168 | 5cbd2d3c210b280220ed22b7 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在平面直角坐标系中给定一个 $100$ 边形 $P$,满足 (1)$P$ 的顶点坐标都是整数; (2)$P$ 的边都于坐标轴平行; (3)$P$ 的边长都是奇数. 求证:$P$ 的面积是奇数. |
2022-04-17 19:19:57 |
20167 | 5cbd52b9210b280220ed22f0 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 一个数集中有 $1,2,\cdots,14$,从中选出三个数 $a_1,a_2,a_3$,且 $a_2-a_1\ge3$,$a_3-a_2\ge3$,有多少种取法? | 2022-04-17 19:18:57 |
20166 | 5cbd8baf210b28021fc759fa | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 证明对所有的正整数 $n\geqslant 4$,存在一个集合 $S$,满足如下条件: (1)$S$ 由都小于 $2^{n-1}$ 的 $n$ 个正整数组成; (2)对 $S$ 的任意两个不同的非空子集 $A,B$,集合 $A$ 中所有元素之和不等于集合 $B$ 中所有元素之和. |
2022-04-17 19:18:57 |
20165 | 5cbfd69e210b280220ed2434 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知有向线段 $PQ$ 的起点 $P$ 和终点 $Q$ 的坐标分别为 $(-1,1)$ 和 $(2,2)$,若直线 $l:x+my+m=0$ 与 $PQ$ 的延长线相交,则 $m$ 的取值范围是什么? | 2022-04-17 19:17:57 |
20164 | 5cbfd8c2210b28021fc75a9d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在 ${\rm{Rt}}\triangle ABC$ 中,$AD$ 是斜边上的高,$M,N$ 分别是 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的内心.连接 $MN$ 并延长分别交 $AB$ 与 $AC$ 于 $K$ 及 $L$.求证:$S_{\triangle ABC}\ge2S_{\triangle AKL}$ | 2022-04-17 19:17:57 |
20163 | 5cbfdca8210b28021fc75aa9 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在直线 $l:x+y-5=0$ 上找一点 $P(x,y)$,使得点 $P(x,y)$ 对 $A(1,0)$,$B(3,0)$ 的视角 $\angle APB$ 最大. | 2022-04-17 19:16:57 |
20162 | 5cbfde99210b280220ed244c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $a\cos\theta+b\sin\theta=c,a\cos\varphi+b\sin\varphi=c$,$\left(\dfrac{\varphi-\theta}{2}\ne k\pi,k\in\mathbb{Z}\right)$,求证:$$\dfrac{a}{\cos\dfrac{\theta+\varphi}{2}}+\dfrac{b}{\sin\dfrac{\theta+\varphi}{2}}=\dfrac{c}{\cos\dfrac{\theta-\varphi}{2}}.$$ | 2022-04-17 19:16:57 |
20161 | 5cbfdfb8210b28021fc75ab4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知定点 $O$ 及两条互相垂直的定直线 $l_1,l_2$.过 $O$ 作两条成直角的动直线,一条交 $l_2$ 于 $P$,一条交 $l_1$ 于 $Q$,$O$ 在 $PQ$ 上的射影为 $R$.求![]() |
2022-04-17 19:15:57 |
20160 | 5cbff6f2210b280220ed246c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在平面上考虑由整点构成的点网格.试对具有有理斜率的直线证明下述结论: (1)这样的直线或者不通过网络格点或者通过无穷多个网络格点; (2)对于每一条这样的直线,都存在一个正数 $d$,使得除去直线上可能有的网络格点以外,再没有网络格点与直线的距离小于 $d$. |
2022-04-17 19:14:57 |
20159 | 5cbff79a210b28021fc75ac7 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 证明:如果 $P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2)$ 分别在直线 $Ax+By+C=0$ 的两侧,则 $Ax_1+By_1+C$ 与 $Ax_2+By_2+C$ 异号;如果 $P_1,P_2$ 在直线 $Ax+By+C=0$ 的同侧,则 $Ax_1+By_1+C$ 与 $Ax_2+By_2+C$ 同号. | 2022-04-17 19:14:57 |