序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25770 | 597e8423d05b9000091650a9 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 是否存在正整数 $m$ 和 $n$,使得 ${\left( {5 + 3\sqrt 2 } \right)^m} = {\left( {3 + 5\sqrt 2 } \right)^n}$. | 2022-04-17 20:56:48 |
25712 | 5970647cdbbeff0008bb4f25 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 集合 $M=\left \{1,2, \cdots ,99 \right\}$,集合 $A$ 是集合 $M$ 的子集,$A$ 中的元素个数为偶数,且 $A$ 中元素之和为奇数,求符合要求的集合 $A$ 的个数. | 2022-04-17 20:26:48 |
25390 | 5909922538b6b4000adaa26b | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 随机将 $1,2,\cdots ,2n\left(n \in{\mathbb{N}}^* , n \geqslant 2\right)$ 这 $2n$ 个连续正整数分成 $A$,$B$ 两组,每组 $n$ 个数,$A$ 组最小数为 $a_1$,最大数为 $a_2$;$B$ 组最小数为 $b_1$,最大数为 ${b_2}$,记 $\xi ={a_2}-{a_1}$,$\eta ={b_2}-{b_1}$. | 2022-04-17 20:28:45 |
25389 | 5909937f38b6b400091f0000 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 将连续正整数 $1,2, \cdots ,n\left(n \in{\mathbb{N}}^*\right)$ 从小到大排列构成一个数 $123 \cdots n$,$F\left(n\right)$ 为这个数的位数(如 $n = 12$ 时,此数为 $123456789101112$,共有 $15$ 个数字,$F\left(12\right) = 15$),现从这个数中随机取一个数字,$p\left(n\right)$ 为恰好取到 $0$ 的概率. | 2022-04-17 20:28:45 |
25359 | 590c212d857b4200085f8541 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设集合 $A = \left\{ {x \in {\mathbb{Z}}\mid x \geqslant 10} \right\}$,$B$ 是 $A$ 的子集,且 $B$ 中的元素满足: ① 各个数字互不相同; ② 任意两个数字之和不等于 $9$. |
2022-04-17 20:10:45 |
25350 | 590fcd53857b420007d3e59c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 系统中每个元件正常工作的概率都是 $p$($0 < p < 1$).各个元件正常工作的时间相互独立.如果系统中有多于一半的元件正常工作,系统就能正常工作.系统正常工作的概率称为系统的可靠性. | 2022-04-17 20:04:45 |
25339 | 5911123340fdc70009113e3e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 北京采用摇号买车的方式.有 $20$ 万人摇号,每个月有 $2$ 万个名额. | 2022-04-17 20:57:44 |
25338 | 59111a2640fdc700073df54e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一袋子里有 $a$ 个白球和 $b$ 个黑球,从中任取一个球,如果取出白球,则把它放回袋中;如果取出黑球,则该黑球不再放回,另补一个白球放到袋中.在重复 $n$ 次这样的操作后,记袋中白球的个数为 ${x_n}$. | 2022-04-17 20:56:44 |
25303 | 591275eee020e7000a798ab7 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 求 $7{\rm C}_6^3-4{\rm C}_7^4$ 的值; | 2022-04-17 20:36:44 |
25291 | 59128910e020e7000878f904 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 甲、乙两人轮流投掷硬币,第一局甲先掷,谁先掷出正面谁就胜,上一局的负者下一局先掷.问: | 2022-04-17 20:30:44 |
25236 | 592e16e8eab1df0007bb8c86 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知集合 $M=\{1,2,3,\cdots,n\}(n\in\mathbb N^*)$,若集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}\subseteq M(m\in\mathbb N^*)$,且对任意的 $b\in M$,存在 $a_i,a_j\in A(1\leqslant i\leqslant j\leqslant m)$,使得 $b=\lambda_1a_i+\lambda_2a_j$,其中 $\lambda_1,\lambda_2\in\{-1,0,1\}$,则称集合 $A$ 为集合 $M$ 的一个 $m$ 元基底. | 2022-04-17 20:59:43 |
25162 | 596d86f877128b0009c08b9b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设集合 $I=\{1,2,3,\cdots ,n\}$($n\in\mathbb N^*$),选择 $I$ 的两个非空子集 $A$ 和 $B$,使 $B$ 中最小的数大于 $A$ 中最大的数,记不同的选择方法种数为 $a_n$,显然 $a_1=0$,$a_2={\rm C}_2^2=1$. | 2022-04-17 20:19:43 |
24578 | 5912664ee020e7000a7989c2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知某音响设备由五部分组成,$A$ 电视机,$B$ 影碟机,$C$ 线路,$D$ 左声道,$E$ 右声道,其中每个部件工作的概率如图所示.![]() 求: |
2022-04-17 20:02:38 |
24577 | 591268b0e020e70007fbebcd | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 证明:不等式 ${\left( {\dfrac{n}{3}} \right)^n} < n! < {\left( {\dfrac{n}{2}} \right)^n}$ 在自然数 $n \geqslant 6$ 的条件下成立. | 2022-04-17 20:01:38 |
24575 | 59127849e020e70007fbece1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求 $\displaystyle \sum\limits_{i = 0}^{50} {\sum\limits_{j = 0}^{50} {\mathrm{C}_{50}^i\mathrm{C}_{50}^j} } $ 除以 $31$ 的余数. | 2022-04-17 20:00:38 |
24557 | 591420481edfe2000949ce45 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若已知肝癌的发病率是 $0.0004$,并可以通过甲胎蛋白法筛查肝癌.统计表明:用此方法对肝癌病人检验时,$95\%$ 的人呈阳性;而用此方法对非肝癌患者检验时,$90\%$ 的人呈阴性.如果有一个人,他的检验结果呈阳性,那么他患有肝癌的概率是多少? | 2022-04-17 20:50:37 |
24126 | 59ba35d398483e0009c7312a | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $n$ 是合数,求证:$2^n-1$ 也是合数. | 2022-04-17 20:51:33 |
24119 | 59ba40f098483e0009c732df | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $(1+\sqrt 2)^{2017}=a+\sqrt 2\cdot b$,$a,b\in\mathbb N^*$,求 $a+b$ 的值. | 2022-04-17 20:47:33 |
24026 | 59ba35d398483e0009c73190 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:$\tan ^21^\circ+\tan ^23^\circ+\tan ^25^\circ+\cdots+\tan ^287^\circ+\tan ^289^\circ=4005$. | 2022-04-17 20:57:32 |
23918 | 59098ba139f91d000a7e459b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知袋中有 $10$ 个小球,其中有 $5$ 个红球,$3$ 个黄球,$2$ 个绿球.每次从袋中不放回的取出一个球,问红球首先被全部取出的概率. | 2022-04-17 20:54:31 |