序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27281 | 590bd8c96cddca000a081b1e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 甲乙两人采用五局三胜制比赛,单局甲获胜的概率为 $p$ 且 $p > \dfrac 12$,甲最终获胜的概率为 $q$,当 $p$ 为何值时 $q - p$ 最大? | 2022-04-17 21:46:02 |
27159 | 590fde18857b4200085f866c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $a$,$b$ 是从集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 中随机选取的数. | 2022-04-17 21:39:01 |
27141 | 590fed22857b42000aca3905 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将 $4$ 男、$4$ 女 $8$ 位同学随机地分成人数相等的甲、乙两组. | 2022-04-17 21:29:01 |
26953 | 59126ea6e020e70007fbec3f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 从一个装有三个红球、两个白球的口袋中任取两球放入一个箱子中. | 2022-04-17 20:46:59 |
26708 | 5912bd34e020e700094b0d82 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某厂生产的一批电子元件,按每盒 $10$ 件进行包装,每盒产品均需检验合格后方可出厂,质检办法规定:从每盒 $10$ 件电子元件中任意抽取 $3$ 件进行检验,若次品数不超过 $1$ 件,就认为该盒产品合格;否则就认为该盒产品不合格.已知某盒电子元件中有 $2$ 件次品. | 2022-04-17 20:28:57 |
26655 | 5975a46c6b07450008983652 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知一个口袋中有 $m$ 个白球,$n$ 个黑球($m,n\in \mathbb N^*$,$n\geqslant 2$),这些球除颜色外完全相同.现将口袋中的球随机地逐个取出,并放入如图所示的编号为 $1,2,3,\cdots,m+n$ 的抽屉内,其中第 $k$ 次取出的球放入编号为 $k$ 的抽屉($k=1,2,3,\cdots,m+n$).\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & \cdots & m+n \\ \hline \end{array} |
2022-04-17 20:00:57 |
26213 | 59706c09dbbeff000706d331 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 有 $10$ 场百米比赛,冠军的成绩分别是 $9$ 秒,$9.1$ 秒,$9.2$ 秒,$9.3$ 秒,$\cdots$,$9.9$ 秒,但顺序随机.若原记录是 $10$ 秒,问平均有多少场比赛打破了记录(精确到 $0.1$)? | 2022-04-17 20:55:52 |
25390 | 5909922538b6b4000adaa26b | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 随机将 $1,2,\cdots ,2n\left(n \in{\mathbb{N}}^* , n \geqslant 2\right)$ 这 $2n$ 个连续正整数分成 $A$,$B$ 两组,每组 $n$ 个数,$A$ 组最小数为 $a_1$,最大数为 $a_2$;$B$ 组最小数为 $b_1$,最大数为 ${b_2}$,记 $\xi ={a_2}-{a_1}$,$\eta ={b_2}-{b_1}$. | 2022-04-17 20:28:45 |
25350 | 590fcd53857b420007d3e59c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 系统中每个元件正常工作的概率都是 $p$($0 < p < 1$).各个元件正常工作的时间相互独立.如果系统中有多于一半的元件正常工作,系统就能正常工作.系统正常工作的概率称为系统的可靠性. | 2022-04-17 20:04:45 |
25339 | 5911123340fdc70009113e3e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 北京采用摇号买车的方式.有 $20$ 万人摇号,每个月有 $2$ 万个名额. | 2022-04-17 20:57:44 |
25338 | 59111a2640fdc700073df54e | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一袋子里有 $a$ 个白球和 $b$ 个黑球,从中任取一个球,如果取出白球,则把它放回袋中;如果取出黑球,则该黑球不再放回,另补一个白球放到袋中.在重复 $n$ 次这样的操作后,记袋中白球的个数为 ${x_n}$. | 2022-04-17 20:56:44 |
23805 | 590aca386cddca0008610e8f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 阶梯教室安装的连体课桌一行坐 $6$ 个人,考生只能从课桌两头走出考场,考生交卷时间先后不一,如果坐在里面的考生要先交卷就需要打扰别人,把一行考生中打扰别人交卷的人数视为随机变量 $X$,求 $X$ 的数学期望. | 2022-04-17 20:58:30 |
22221 | 59d47dd334a80e0009f47c1e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 坐标轴上有一只青蛙,初始位置在 $x=n$($n\in\mathbb N^{\ast}$)处.青蛙每次只能向左跳到整点(坐标为正整数的点)位置或跳到原位置,且当青蛙位于 $x=k$ 处时到达 $x=1,2,\cdots,k$ 位置的概率相同.设青蛙从 $x=n$ 第一次跳到 $x=1$ 位置所跳次数的数学期望 $E_n$. | 2022-04-17 20:13:16 |
21958 | 590a8f796cddca000a081892 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 袋中共有 $3n$ 个小球,红、绿、蓝各 $n$ 个.现从袋中随机取球,每次取出 $3$ 个小球不放回,直至某种颜色的小球被全部取出,求取球次数 $X$ 的分布列. | 2022-04-17 20:44:13 |
21126 | 5c6a3eaf210b281dbaa9333c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $S$ 是一张由正整数(可以重复出现)组成的表,表中包含数68.$S$ 中的各数的算术平均值是56.但是,如果把68去掉,剩下的各数算术平均值就降为55.问可能在 $S$ 中出现的最大数是多少? | 2022-04-17 20:08:06 |
21074 | 5c6a74c3210b281db9f4c829 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给出由121个整数组成的一个样本(即这些整数组成的一个集合),这些整数在1~1000(包括1和1000)允许重复出现,这个样本中有唯一的众数(即出现次数最多的数),设 $D$ 为众数与样本的算术平均值之差. 若让 $D$ 尽可能大,$\left[ D \right]$ 是多少(对实数 $x$,$\left[ x \right]$ 是小于或等于 $x$ 的最大的整数)? |
2022-04-17 20:38:05 |
20984 | 5c6e3bf4210b281db9f4ca65 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对整数1,2,3,…,10的每一个排列 ${{a}_{1}}$,${{a}_{2}}$,…,${{a}_{10}}$,作和 $\left| {{a}_{1}}-{{a}_{2}} \right|+\left| {{a}_{3}}-{{a}_{4}} \right|+\left| {{a}_{5}}-{{a}_{6}} \right|+\left| {{a}_{7}}-{{a}_{8}} \right|+\left| {{a}_{9}}-{{a}_{10}} \right|$ 全部这样的和的平均值能写成 $\frac{p}{q}$ 的形式,这里 $p$,$q$ 是互素的正整数.求 $p+q$. |
2022-04-17 20:44:04 |
20980 | 5c6e4c3b210b2877bbec8d55 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 从1到1000的整数中,有多少个能够表示为两个非负整数的平方差? | 2022-04-17 20:42:04 |
20935 | 5c6f8ad3210b280151d74a16 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 有序整数对 $\left( x, y \right)$ 满足 $0<x<y<{{10}^{6}}$,且 $x$,$y$ 的算术平均值比 $x$,$y$ 的几何平均值多2.问有多少对满足上述条件的 $\left( x ,y \right)$? | 2022-04-17 20:21:04 |
20931 | 5c6f8af8210b28015052741c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 两个盒中都装有黑、白两种弹子,两盒中弹子总数为25,每次随机从每一个盒中取出一颗弹子,两颗弹子都为黑色的概率为 $\frac{27}{50}$,都为白色的概率为 $\frac{m}{n}$,其中 $m$,$n$ 为互素的正整数,求 $m+n$. | 2022-04-17 20:19:04 |