序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27190 | 590c27bc857b4200085f8596 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:任取四个不同的正整数,一定可以用 $24$ 点的规则(用四则运算符号和括号连接这四个数)算出一个 $24$ 的倍数. | 2022-04-17 21:57:01 |
27169 | 590fc666857b4200092b0728 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 方程 $ax^2+(a+4)x+a+1=0$ 有且仅有一个素数根,求 $a$ 的取值范围. | 2022-04-17 21:45:01 |
26966 | 591267d4e020e700094b0a8f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求证:$\dfrac{{{a^3} + 2a}}{{{a^4} + 3{a^2} + 1}}$ 为最简分式. | 2022-04-17 20:52:59 |
26698 | 591407e3e020e7000a798d0f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若正整数 $n$ 满足 $\sigma(n)=2n$,则称 $n$ 为完全数.求证:偶数 $n$ 为完全数的充分必要条件是\[ n=2^{k-1}\left(2^k-1\right), \]且 $2^k-1$ 是素数. |
2022-04-17 20:23:57 |
26600 | 5914264e1edfe2000ade98bf | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 对于任意一个大于 $7$ 的素数 $p$,求证:$p$ 的倍数中存在“所有数位上的数都是 $1$”的数.(例如:$13\times 8547=111111,17\times 65359477124183=1111111111111111.$) | 2022-04-17 20:32:56 |
26599 | 5961010e3cafba0009670bb2 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 对于任意一个大于 $7$ 的素数 $p$,求证:$p$ 的倍数中存在“所有数位上的数都是 $1$”的数.(例如:$13\times 8547=111111,17\times 65359477124183=1111111111111111.$) | 2022-04-17 20:31:56 |
26424 | 597ea66dd05b90000c80586e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 将 $1 , 2 , \cdots , 4n$ 分成 $n$ 组,满足每组中有一个数是另三个数之算术平均数,求所有可能的 $n \in {{\mathbb{N}}^ * }$. | 2022-04-17 20:51:54 |
26421 | 5927d80e50ce8400087afa4a | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 在数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 和 $\left\{ {b_n}\right\} $ 中,${a_n} = {a^n}$,${b_n} = \left(a + 1\right)n + b$,$n = 1 , 2 , 3 , \cdots $,其中 $a \geqslant 2$ 且 $a \in {{\mathbb{N}}^*}$,$b \in {\mathbb{R}}$. | 2022-04-17 20:48:54 |
26370 | 5927da2f50ce840009d7709c | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $ \triangle ABC $ 的三边长为有理数. | 2022-04-17 20:19:54 |
26355 | 592e1943eab1df00095843f1 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 若有穷数列 $\{a_n\}$ 满足: ① 首项 $a_1=1$,末项 $a_m=k$; ② $a_{n+1}=a_n+1$ 或 $a_{n+1}=2a_n$,其中 $n=1,2,\cdots,m-1$; 则称数列 $\{a_n\}$ 为 $k$ 的 $m$ 阶数列. |
2022-04-17 20:10:54 |
26326 | 592e32a2eab1df00082572aa | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知集合 $P$. | 2022-04-17 20:55:53 |
26312 | 596c16c322d14000091d731d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试证明:集合 $A=\{2,2^2,\cdots,2^n,\cdots\}$ 满足 | 2022-04-17 20:48:53 |
26311 | 597fdf393ccefb0008916997 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 试证明:集合 $A=\{2,2^2,\cdots,2^n,\cdots\}$ 满足 | 2022-04-17 20:47:53 |
26297 | 596446d4e6a2e7000d504781 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知集合 $P=\{x\mid x=7^{3}+a\times 7^{2}+b\times 7+c,a,b,c\leqslant 6,a,b,c\in\mathbb Z\}$.$x_{1},x_{2},x_{3},\cdots,x_{n}$ 为集合 $P$ 中构成等差数列的 $n$ 个元素.求 $n$ 的最大值. | 2022-04-17 20:39:53 |
26235 | 5964330fcbc472000a68b572 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若整数 $a,b$ 既不互质,又不存在整除关系,则称 $a,b$ 是一个“联盟”数对.设 $A$ 是集合 $M=\{1,2,\cdots,2014\}$ 的 $n$ 元子集,且 $A$ 中任两数皆是“联盟”数对,求 $n$ 的最大值. | 2022-04-17 20:07:53 |
26057 | 597ed8f8d05b90000c80594d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 某校举行百年校庆的庆典活动,在某项仪式中,要求在操场事先画好的 $2\times n$ 的带型网格中插上小红旗,并且每个 $1\times 1$ 的方格最多插 $1$ 面旗,任何 $2\times 2$ 的“田”字格中不能插满旗.以 $a_n$ 来表示满足条件的不同的插红旗的方法数,例如,$a$ 表示在 $2\times 1$ 的网格中插红旗所有满足要求的方法数,易知 $a_1=4$. | 2022-04-17 20:34:51 |
26008 | 597ea343d05b90000addb392 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设等差数列首项和公差均为非负整数,且各项之和为 $97^2$,这样的等差数列共有多少个? | 2022-04-17 20:09:51 |
25968 | 590c23b8857b4200085f8561 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $x,y,z$ 是三个两两不等且都大于1的正整数,若 $xyz\mid \left( {xy - 1} \right)\left( {yz - 1} \right)\left( {zx - 1} \right)$,求 $x,y,z$ 的所有可能值. | 2022-04-17 20:48:50 |
25870 | 597071e4dbbeff000706d371 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 平面直角坐标系内,若一个圆的圆心的横坐标和纵坐标均为无理数,求证:该圆上不可能存在 $3$ 个整点. | 2022-04-17 20:53:49 |
25869 | 5970714adbbeff000aeab88f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 证明:$\tan 1^\circ$ 为无理数. | 2022-04-17 20:53:49 |