序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16631 | 599165c22bfec200011e04fd | 高中 | 解答题 | 高考真题 | $\triangle ABC$ 的内角 $A$,$B$,$C$ 所对的边分别为 $a$,$b$,$c$. | 2022-04-17 19:45:24 |
16618 | 599165c22bfec200011e03a7 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 满足 ${a_1} = 1$,$\left| {{a_{n + 1}} - {a_n}} \right| = {p^n}$,$n \in {{\mathbb{N}}^*}$. | 2022-04-17 19:39:24 |
16610 | 599165c02bfec200011dfee6 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知等差数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 满足:${a_1} = 2$,且 ${a_1},{a_2},{a_5}$ 成等比数列. | 2022-04-17 19:34:24 |
16606 | 599165c02bfec200011dfe61 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 和 $\left\{ {b_n} \right\}$ 满足 ${a_1}{a_2}{a_3} \cdots {a_n} = {\left(\sqrt 2 \right)^{b_n}}\left( {n \in {{\mathbb{N}}^ * }} \right)$.若 $\left\{ {a_n} \right\}$ 为等比数列,且 ${a_1} = 2$,${b_3} = 6 + {b_2}$. | 2022-04-17 19:33:24 |
16604 | 599165c02bfec200011dfdd3 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的前 $n$ 项和为 ${S_n}$,${a_1} = 1 $,$ {a_n} \ne 0 $,$ {a_n}{a_{n + 1}} = \lambda {S_n} - 1$,其中 $\lambda $ 为常数. | 2022-04-17 19:31:24 |
16596 | 599165c02bfec200011dfd95 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的前 $n$ 和为 ${S_n}$,满足 ${S_n}= 2n{a_{n + 1}} - 3{n^2} - 4n$,$n \in {{\mathbb{N}}^*}$,且 ${S_3} = 15$. | 2022-04-17 19:27:24 |
16592 | 599165c02bfec200011dfd15 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知等差数列 $\left\{ {a_n}\right\} $ 的公差为 $ 2 $,前 $n$ 项和为 ${S_n}$,且 ${S_1}$,$ {S_2} $,${S_4}$ 成等比数列. | 2022-04-17 19:24:24 |
16587 | 599165c72bfec200011e129c | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 正项数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的前 $n$ 项和 ${S_n}$ 满足:$S_n^2 - \left( {{n^2} + n - 1} \right){S_n} - \left( {{n^2} + n} \right) = 0$. | 2022-04-17 19:22:24 |
16568 | 599165c62bfec200011e0ecf | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知函数 $f\left( x \right) = \sin \left( {\omega x + \varphi } \right)\left(\omega > 0,0 < \varphi < {\mathrm \pi} \right)$ 的周期为 ${\mathrm \pi} $,图象的一个对称中心为 $\left( {\dfrac{\mathrm \pi} {4},0} \right)$,将函数 $f\left( x \right)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 $ 2 $ 倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移 $\dfrac{\mathrm \pi} {2}$ 个单位长度后得到函数 $g\left( x \right)$ 的图象. | 2022-04-17 19:10:24 |
16554 | 5f057c9f210b28775079ad4b | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设 $\{a_n\}$ 是公比不为 $1$ 的等比数列,$a_1$ 为 $a_2,a_3$ 的等差中项. | 2022-04-17 19:03:24 |
16548 | 5f0c0a40210b28775079b24a | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知公比大于 $1$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20,a_3=8$. | 2022-04-17 19:58:23 |
16530 | 5f055fd3210b28774f713241 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\{a_n\}(n\in \mathbb{N}^{\ast})$ 的首项 $a_1=1$,前 $n$ 项和为 $S_n$.设 $\lambda$ 和 $k$ 为常数,若对一切正整数 $n$,均有 $S^{\frac{1}{k}}_{n+1}-S^{\frac{1}{k}}_n=\lambda a^{\frac{1}{k}}_{n+1}$ 成立,则称此数列为“$\lambda-k$”数列. | 2022-04-17 19:49:23 |
16529 | 5f05a137210b28775079adee | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3,a_{n+1}=3a_n-4n.$ | 2022-04-17 19:48:23 |
16521 | 5f06efdd210b28775079afd3 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知公比大于 $1$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20,a_3=8$. | 2022-04-17 19:44:23 |
16513 | 5f0bfb42210b28775079b1c5 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列,$\{b_n\}$ 为等比数列,$a_1=b_1=1,a_5=5(a_4-a_3),b_5=4(b_4-b_3)$. | 2022-04-17 19:39:23 |
16510 | 5f082211210b28775079b126 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列,给出两个性质: ① 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 $a_i,a_j(i>j)$,在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 $a_m$,使得 $\frac{a_i^2}{a_j}=a_m$; ② 对于 $\{a_n\}$ 中任意一项 $a_n(n\geqslant 3)$,在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 $a_k,a_l(k>l)$,使得 $a_n=\frac{a_k^2}{a_l}.$ |
2022-04-17 19:37:23 |
16506 | 5f06beb6210b28775079af18 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 满足 $a_1=b_1=c_1=1,c_n=a_{n-1}-a_n,c_{n+1}=\frac{b_n}{b_{n+2}}c_n,n\in\mathbb{N}^{\ast}.$ | 2022-04-17 19:36:23 |
16496 | 5f07ff9d210b28774f71348b | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 有限数列 $\{a_n\}$,若满足 $|a_1-a_2|\leqslant |a_1-a_3|\leqslant\cdots\leqslant |a_1-a_m|$,$m$ 是项数,则称 $\{a_n\}$ 满足性质 $P$. | 2022-04-17 19:30:23 |
16491 | 5f0d60b5210b28775079b31d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知公比大于 $1$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20,a_3=8$. | 2022-04-17 19:27:23 |
16486 | 599165c52bfec200011e0e04 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知等比数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 满足:$\left| {{a_2} - {a_3}} \right| = 10$,${a_1}{a_2}{a_3} = 125$. | 2022-04-17 19:24:23 |