序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26927 | 591278bbe020e7000878f849 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 $\sin x+\cos x=\sqrt{1+\sin 2x}$,求 $x$ 的取值范围. | 2022-04-17 20:30:59 |
26926 | 59127935e020e7000878f852 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 函数 $f\left( x \right)= {{x}^{2}}+4ax+3-4a $ 的图象与 $x$ 轴至少有一个交点,求 $a$ 的取值范围. | 2022-04-17 20:30:59 |
26915 | 591284d3e020e70007fbed67 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | ${x^3} + a{x^2} + bx + c = 0$ 的三根分别为 $a,b,c$,并且 $a,b,c$ 是不全为零的有理数,求 $a,b,c$ 的值. | 2022-04-17 20:23:59 |
26906 | 5912867fe020e70007fbed75 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f\left( x \right) = {x^2} + \dfrac{a}{x},x \ne 0,a \in {\mathbb{R}}$. | 2022-04-17 20:18:59 |
26904 | 591287aee020e7000a798b84 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设集合 $M = \left\{ {x\mid f\left( x \right) = x} \right\}$,$N = \left\{ {x\mid f\left( {f\left( x \right)} \right) = x} \right\}$. | 2022-04-17 20:18:59 |
26903 | 591287f3e020e700094b0c5b | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 $y = \dfrac{{a{x^2} + 8x + b}}{{{x^2} + 1}}$ 的最大值为 $9$,最小值为 $1$,求实数 $a,b$. | 2022-04-17 20:17:59 |
26899 | 5912898ae020e7000a798b9c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图,一条公路两边有六个村庄,现要建个车站,使得车站到六个村庄的距离和最小,应该选在哪里建最合适?如果公路两边有七个车站,那么车站应该建在哪里?![]() |
2022-04-17 20:15:59 |
26891 | 59128a3be020e70007fbeda2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对于数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$:$1,3,3,3,5,5,5,5,5, \cdots $ 即正奇数 $k$ 有 $k$ 个,是否存在整数 $r,s,t$,使得对于任意正整数 $n$ 都有 ${a_n} = r \cdot \left[ {\sqrt {n + s} } \right] + t$ 恒成立($[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数). | 2022-04-17 20:11:59 |
26878 | 59128bbee020e7000878f922 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知集合 $A = \left\{ \left( {x, y} \right)\left|{{\left( {x - 1} \right)}^2} + {{\left( {y - 2} \right)}^2} \leqslant \dfrac{4}{5} \right.\right\}$,$B = \left\{ {\left( {x, y} \right)\big|\left| {x - 1} \right| + 2\left| {y - 2} \right| \leqslant a} \right\}$,且满足 $A \subseteq B$,求实数 $a$ 的范围. | 2022-04-17 20:04:59 |
26744 | 5912adcae020e7000878f988 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知连续函数 $f\left( x \right)$ 在 $\left[ {1, + \infty } \right)$ 上单调递增,且对任意 $x,y \in \left[ {1, + \infty } \right)$,都有 $f\left( {x + y} \right) = f\left( x \right) + f\left( y \right)$ 成立.证明:存在常数 $k$,使 $f\left( x \right) = kx$ 在 $x \in \left[ {1, + \infty } \right)$ 上成立. | 2022-04-17 20:48:57 |
26731 | 5912b252e020e70007fbee47 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一元三次函数 $f\left( x \right)$ 的三次项数为 $\dfrac{a}{3}$,$f'\left( x \right)+9x<0$ 的解集为 $\left( 1,2 \right)$. | 2022-04-17 20:41:57 |
26723 | 59607e253cafba000ac43c9f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 $f(x)$ 满足:对实数 $a,b$ 有 $f(a\cdot b)=af(b)+bf(a)$,且 $\left|f(x)\right|\leqslant1$,求证:$f(x)$ 恒为零.(可用以下结论:若 $\lim\limits_{x\to \infty}{g(x)}=0$,$\left|f(x)\right|\leqslant M$,$M$ 为一常数,那么 $\lim\limits_{x\to \infty}{\left(f(x)\cdot g(x)\right)}=0$.) | 2022-04-17 20:36:57 |
26719 | 5912b975e020e70007fbee75 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 求方程 $x = \sqrt {x + 2\sqrt {x + \cdots + 2\sqrt {x + 2\sqrt {3x} } } } $($n$ 重根号)的解. | 2022-04-17 20:34:57 |
26718 | 5912b9c4e020e700094b0d59 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $a,b, c \in {\mathbb{R}}$,$abc \ne 0$,$b \ne c$,$a\left( {b - c} \right){x^2} + b\left( {c - a} \right)x + c\left( {a - b} \right) = 0$ 有两个相等根,求证:$\dfrac{1}{a} ,\dfrac{1}{b} , \dfrac{1}{c}$ 成等差数列. | 2022-04-17 20:33:57 |
26714 | 5912ba8fe020e7000878fa09 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 $a \geqslant \dfrac{1}{2}$,设二次函数 $f\left( x \right) = - {a^2}{x^2} + ax + c$,其中 $a ,c$ 均为实数.证明:对于任意 $x \in \left[ {0 ,1} \right]$,均有 $f\left( x \right) \leqslant 1$ 成立的充要条件是 $c \leqslant \dfrac{3}{4}$. | 2022-04-17 20:30:57 |
26699 | 59140692e020e7000878fa7c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若实数 $x,y$ 满足 $x \leqslant y$,则 $[x] \leqslant [y]$. | 2022-04-17 20:23:57 |
26694 | 59140fa70cbfff0008aa0581 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x+1}{x}$. | 2022-04-17 20:21:57 |
26688 | 591416a90cbfff000adcab84 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若 $f(x)$ 是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的连续周期函数,则 $f(x)$ 或为常值函数或有最小正周期. | 2022-04-17 20:17:57 |
26682 | 59141d5f1edfe20007c50982 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求 $\dfrac{\lg 5\cdot\lg 8000+\left(\lg 2^{\sqrt{3}}\right)^2}{\lg 600-\dfrac{1}{2}\lg 0.036-\dfrac{1}{2}\lg 0.1}$ 的值. | 2022-04-17 20:14:57 |
26587 | 591427211edfe2000ade98c6 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $x$ 是整数,且$$f(x)=\begin{cases}x-3,&x \geqslant 10,\\ f \left(f(x+5)\right),&x<10,\end{cases}$$求 $f(x)$ 的解析式. |
2022-04-17 20:24:56 |