序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1178 | 5f053128210b28775079ac53 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $O$ 为坐标原点,直线 $x=a$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两条渐近线分别交于 $D,E$ 两点。若 $\triangle ODE$ 的面积为 $8$,则 $C$ 的焦距的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:09:04 |
1162 | 5f059e7a210b28775079add4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $5^5<8^4,13^4<8^5$.设 $a=\log_53,b=\log_85,c=\log_{13}8$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:04 |
1153 | 5f06e487210b28774f713404 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $a>0,b>0$,且 $a+b=1$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:03 |
1130 | 5f07dad9210b28775079b061 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 下列不等式恒成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:03 |
1108 | 5f0c05ed210b28775079b20b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $a>0,b>0$,且 $a+b=1$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:03 |
1105 | 599165c52bfec200011e0df4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知全集为 ${\mathbb{R}}$,集合 $A = \left\{ {x \left|{{{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)}^x} \leqslant 1} \right.}\right\}$,$B = \left\{ {x\left|\right.{x^2} - 6x + 8 \leqslant 0} \right\}$,则 $A \cap {\complement _{\mathbb{R}}}B = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:03 |
1096 | 599165c52bfec200011e0d6e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设集合 $S = \left\{ {x\left|\right.x > - 2} \right\}$,$T = \left\{ {x\left|\right.{x^2} + 3x - 4 \leqslant 0} \right\}$,则 $\left( {{\complement _{\mathbb{R}}}S} \right) \cup T = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:03 |
1081 | 599165c32bfec200011e05c4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知集合 $M =\left\{ {x |{{\left( {x - 1} \right)}^2} < 4,x \in {\mathbb{R}}} \right\}$,$N = \left\{ { - 1,0,1,2,3} \right\}$,则 $M \cap N = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:16:03 |
1071 | 599165c22bfec200011e0532 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知集合 $A = \left\{ {x\left|\right.{x^2} - 2x > 0} \right\}$,$B = \left\{ {x\left|\right. - \sqrt 5 < x < \sqrt 5 } \right\}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:13:03 |
1041 | 599165c12bfec200011e01c2 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $\left[ x \right]$ 表示不大于 $x$ 的最大整数,则对任意实数 $x,y$,有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:02 |
1014 | 599165c12bfec200011e006c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设正实数 $x,y,z$ 满足 ${x^2} - 3xy + 4{y^2} - z = 0$,则当 $\dfrac{xy}{z}$ 取得最大值时,$\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{y} - \dfrac{2}{z}$ 的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:40:02 |
981 | 599165be2bfec200011df72d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $ x\in \left[0,+\infty \right) $,则下列不等式恒成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:02 |
687 | 593e5f362da6d2000a9865f4 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设非负实数 $x,y,z$ 满足 $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y+1\right)^2+\left(z+\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{27}{4}$, 则 $x+y+z$ 的 \((\qquad)\) |
2022-04-15 19:32:59 |
686 | 595b0cac866eeb000914b53c | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 当 $a$ 和 $b$ 取遍所有实数时,函数 $f\left( {a,b} \right) = {\left( {a + 5 - 3\left| {\cos b} \right|} \right)^2} + {\left( {a - 2\left| {\sin b} \right|} \right)^2}$ 所能达到的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:32:59 |
575 | 5a03f5ade1d4630009e6d3bf | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $\overrightarrow{e}_1,\overrightarrow{e}_2$ 是两个单位向量,$x,y$ 是实数.若 $\overrightarrow{e}_1$ 与 $\overrightarrow{e}_2$ 的夹角是 $\dfrac{\pi}3$,$\left|x\overrightarrow{e}_1+y\overrightarrow{e}_2\right|=1$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:29:58 |
574 | 5a03f605e1d46300089a35ce | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设复数 $z,w$ 满足:$|w+z|=1$,$|w^2+z^2|=4$,则 $|wz|$ 的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:29:58 |
573 | 5a03f917e1d46300089a35de | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知 $\xi$ 为随机变量,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:29:58 |
565 | 5a151b24feda740009b6e9fc | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 实验室里有一架不等臂天平:同学甲说:分别把所称物体放在左右两个盘中各称一次,则两次称得的质量的平均数就等于被称物体的真实质量;同学乙说:将一个物体放到左盘称得的质量是 $1$ 千克,将另一个物体放到右盘中,称得的质量也是 $1$ 千克,则这两个物体的质量之和的真实值是 $2$ 千克.甲,乙的判断中 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:25:58 |
542 | 5a3e27aefab7080008a76a99 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 对任意 $2$ 个 $1,2,3,4,5,6$ 的全排列 $(a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6)$ 和 $(b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,b_6)$,$S=\displaystyle \sum_{i=1}^6ia_ib_i$ 的值可以是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:11:58 |
407 | 59f9b5bd6ee16400075f46d7 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 过原点的直线 $l$ 与双曲线 $xy=-2\sqrt 2$ 交于 $P,Q$ 两点,其中 $P$ 在第二象限,$Q$ 在第四象限,现将上下两个半平面沿 $x$ 轴方向折成直二面角,则 $|PQ|$ 的最小值是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 19:58:56 |