序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6057 | 5968899022d140000ac07f47 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 已知函数 $f(x)=x^2-4x+3$,集合 $M,N$ 分别为$$M=\{(x,y)\mid f(x)+f(y) \leqslant 0\},N=\{(x,y)\mid f(x)-f(y) \geqslant 0\},$$则在平面直角坐标系内集合 $M\cap N$ 所表示的区域的面积是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:13:49 |
6056 | 5968835722d140000ac07f02 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 记 $[x]$ 为不超过 $x$ 的最大整数.若集合 $S=\big\{(x,y)\mid \big|[x+y]\big|+\big|[x-y]\big|\leqslant 1\big\}$,则集合 $S$ 所表示的平面区域的面积为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:12:49 |
6034 | 5970539ddbbeff0008bb4ee3 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若实数 $a,b$ 满足 $\begin{cases}a+b-2\geqslant0,\\b-a-1\leqslant0,\\a\leqslant1,\end{cases}$ 则 $\dfrac{a+2b}{2a+b}$ 的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:03:49 |
6001 | 597eea90d05b90000b5e329f | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=\dfrac{a^2+a\sin x+2}{a^2+a\cos x+2}$($x\in \mathbb R$)的最大值为 $M(a)$,最小值为 $m(a)$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:43:48 |
5712 | 590a845e6cddca000a08186b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $x,y$ 满足约束条件 $\begin{cases} x - y - 1 \leqslant 0, \\ 2x - y - 3 \geqslant 0, \\ \end{cases}$ 当目标函数 $z = ax + by\left(a > 0,b > 0\right)$ 在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt 5$ 时,${a^2}+{b^2}$ 的最小值为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:05:46 |
5700 | 590c1b82d42ca700093fc61e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若不等式组 $\begin{cases}x+y-2\leqslant 0,\\ x+2y-2\geqslant 0,\\ x-y+2m\geqslant 0\end{cases}$ 表示的平面区域为三角形,且其面积等于 $\dfrac 43$,则 $m$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:46 |
3746 | 590bf594d42ca700077f6494 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $x,y$ 满足约束条件 $\begin{cases} x+y-2\leqslant 0,\\x-2y-2 \leqslant 0,\\2x-y+2 \geqslant 0,\end{cases}$ 若 $z=y-ax$ 取得最大值的最优解不唯一,则实数 $a$ 的值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:27 |
3688 | 59113428e020e7000a798808 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设点 $A(1,0)$,$B(2,1)$,如果直线 $ax+by=1$ 与线段 $AB$ 有一个公共点,那么 $a^2+b^2$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:16:27 |
3613 | 592679a5ee79c2000874a134 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 集合 $M $ 由满足以下条件的函数 $f\left( x \right)$ 组成:对任意 ${x_1},{x_2} \in \left[ { - 1,1} \right]$,都有 $\left| {f\left( {x_1} \right) - f\left( {x_2} \right)} \right| \leqslant 4\left| {{x_1} - {x_2}} \right|$.对于两个函数 ${f_1}\left( x \right) = {x^2} - 2x + 5$,${f_2}\left( x \right) = \sqrt {\left| x \right|}$,以下关系成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:35:26 |
3468 | 592d750beab1df000825726c | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设函数 $f(x)=\dfrac{a^2+a\sin x+2}{a^2+a\cos x+2}$($x\in \mathbb R$)的最大值为 $M(a)$,最小值为 $m(a)$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:11:25 |
3411 | 59bb3b5977c760000832ad0e | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设不等式组 $\begin{cases}x,y\geqslant0,\\\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}\leqslant1,\end{cases}$ 表示的区域为 $D$.已知对于 $a\geqslant0,b\geqslant0$,当点 $P(x,y)\in D$ 时,$ax+by\leqslant5$ 恒成立,则点 $(a,b)$ 所形成的平面区域的面积等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:38:24 |
3363 | 59e758c6c3f07000082a36f7 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设实数 $x,y$ 满足约束条件 $\begin{cases} y-2x\leqslant 0,\\ 2x+y\leqslant 6,\\y\geqslant\dfrac12,\end{cases}$ 则 $2x+\dfrac1y$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:11:24 |
3356 | 59e94a5cc3f07000093ae525 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设实数 $x,y$ 满足 $\begin{cases} x+y-6\geqslant 0\\ x+2y-14\leqslant 0\\2x+y-10\leqslant 0\end{cases}$,则 $2xy$ 的最大值为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:07:24 |
3293 | 59f1887e9552360008e03008 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 $x,\theta\in \mathbb R$ 且 $x\neq 0$,则 $\left(1+x-\sin\theta\right)^2+\left(1-x-\dfrac2x+\cos\theta\right)^2$ 的最小值为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:35:23 |
3244 | 592696508044a0000a078cb8 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设不等式组 ${\begin{cases} x \geqslant a \\ y \geqslant 1 \\ 2x + 3y - 35 \leqslant 0 \\ \end{cases}}$ 表示的平面区域是 $W$,则 $W$ 中的整点(即横、纵坐标均为整数的点)共有 $91$ 个,则实数 $a$ 的取值范围是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:09:23 |
3112 | 5a03fab6e1d46300089a35fb | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 设 $a>0$,$b>0$.若 $a^2+a=3b^2+2b$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:57:21 |
3107 | 5a0a62ad8621cc000815631f | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知实数 $a,b$ 满足 $\ln (b+1)+a-3b=0$,实数 $c,d$ 满足 $2d-c-\sqrt 5=0$,则 $(a-c)^2+(b-d)^2$ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:21 |
3052 | 5a058a11e1d4630009e6d642 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 由 $y\geqslant 2|x|-1$ 和 $y\leqslant -3|x|+5$ 所围成的平面区域的面积为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:21 |
2985 | 5a0e7de8aaa1af00079caa08 | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 若集合 $A=\{{x,y}\mid |x|+|y| \leqslant 1\}$,$B=\{{x,y}\mid (y-x)(y+x) \leqslant 0\}$,并且 $M=A\cap B$,则集合 $M$ 构成的图形的面积为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:52:20 |
2888 | 590935b2060a05000970b2ca | 高中 | 选择题 | 自招竞赛 | 空间图形 $\left\{(x,y,z)\mid 0\leqslant x \leqslant y \leqslant z\leqslant 1\right\}$ 的体积为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:19 |