序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27475 | 5940b352c8f8b9000b250b2b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $2x+y=1$,求 $x+\sqrt{x^2+y^2}$ 的最值. | 2022-04-17 21:35:04 |
27464 | 5909759539f91d0009d4bfc6 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求 $M=\sin^210^\circ+\cos^240^\circ+\sin 10^\circ\cos 40^\circ$ 的值. | 2022-04-17 21:29:04 |
27179 | 591278e1e020e7000878f84d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知单位圆上三点 $\left( a,b \right)$,$\left( c,d \right)$,$\left( x,y \right)$. 求 ${{\left( ax+by-c \right)}^{2}}+{{\left( bx-ay+d \right)}^{2}}+{{\left( cx+dy+a \right)}^{2}}+{{\left( dx-cy-b \right)}^{2}}$. |
2022-04-17 21:51:01 |
27070 | 59579c74d3b4f90007b6fd36 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 将一堆小球(数量不小于 $2$)分为两堆,记录两堆所包含的小球数之积,将这种操作称为“分堆”,将得到的积称为“分堆积”.将一堆包含 $n$ 个小球的小球进行一次“分堆”,对应的“分堆积”设为 $p_1$;从得到的两堆小球中选出一堆进行“分堆”,对应的“分堆积”设为 $p_2$;再从得到的三堆小球中选出一堆进行“分堆”,对应的“分堆积”设为 $p_3$;依次进行下去,直到最后得到 $n$ 堆小球(每堆的小球数量均为 $1$)为止.设$$S(n)=p_1+p_2+\cdots +p_{n-1},$$证明:$S(n)$ 是一个与分堆的具体过程无关的定值. | 2022-04-17 21:50:00 |
27059 | 5959c062d3b4f90007b6fdb1 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知正数数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$. | 2022-04-17 21:44:00 |
26216 | 59706ba3dbbeff0008bb4f62 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 利用三角函数线证明: | 2022-04-17 20:58:52 |
26094 | 598557e15ed01a000ba75aef | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $a , b , c > 0$,$a + b + c = 1$,求证:$$2\sqrt 3 \leqslant \sqrt {3{a^2} + 1} + \sqrt {3{b^2} + 1} + \sqrt {3{c^2} + 1} < 4.$$ | 2022-04-17 20:52:51 |
25729 | 59093613060a050008cff431 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 解不等式:$\sqrt{x^2+4x+8}-\sqrt{x^2-4x+8}\geqslant 2$. | 2022-04-17 20:36:48 |
25403 | 59097a8e39f91d0008f04fdf | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $x,y,z\geqslant 0$,且 $x+y+z=6$,求 $\sqrt{x^2+4}+\sqrt{y^2+9}+\sqrt{z^2+16}$ 的取值范围. | 2022-04-17 20:36:45 |
23960 | 59084be7060a05000bf29208 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 $d$,首项 $a_1=1$ 的等差数列,问是否存在实数 $d$ 使得数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 满足:可以从中取出无限多项,并按原来的先后次序排成一个等差数列?若存在,求出所有满足条件的 $d$ 的值;若不存在,说明理由. | 2022-04-17 20:20:32 |
23954 | 59093522060a05000970b2c5 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 解不等式:$\sqrt{x^2+4x+8}+\sqrt{x^2-4x+8}\leqslant 6$. | 2022-04-17 20:15:32 |
23925 | 5909821839f91d0008f05023 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $\triangle ABC$ 中,$AM$ 为 $BC$ 边上的中线($M$ 在 $BC$ 边上),且满足 $AM=AB-AC$,$BC=4$.求点 $A$ 到直线 $BC$ 距离的最大值. | 2022-04-17 20:58:31 |
23924 | 5909826c39f91d0008f0502b | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 在 $\triangle ABC$ 中,$AB+AC>2BC$,求证:$B+C>2A$. | 2022-04-17 20:58:31 |
22929 | 592554952b3191000a274017 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知正项数列 $\left\{a_n\right\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$. | 2022-04-17 20:57:22 |
22666 | 5966ef5b030398000978b304 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设正实数 $a$,$b$,$c$ 满足 $\begin{cases}a^2+b^2=3,\\ a^2+c^2+ac=4,\\ b^2+c^2+\sqrt 3 bc=7,\end{cases}$ 求 $a$,$b$,$c$ 的值. | 2022-04-17 20:22:20 |
22357 | 595de6336e0c650008344303 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知单位圆上三点 $\left( a,b \right)$,$\left( c,d \right)$,$\left( x,y \right)$. 求 ${{\left( ax+by-c \right)}^{2}}+{{\left( bx-ay+d \right)}^{2}}+{{\left( cx+dy+a \right)}^{2}}+{{\left( dx-cy-b \right)}^{2}}$. |
2022-04-17 20:30:17 |
21337 | 59579c78d3b4f9000ad5e9c0 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 将一堆小球(数量不小于 $2$)分为两堆,记录两堆所包含的小球数之积,将这种操作称为“分堆”,将得到的积称为“分堆积”.将一堆包含 $n$ 个小球的小球进行一次“分堆”,对应的“分堆积”设为 $p_1$;从得到的两堆小球中选出一堆进行“分堆”,对应的“分堆积”设为 $p_2$;再从得到的三堆小球中选出一堆进行“分堆”,对应的“分堆积”设为 $p_3$;依次进行下去,直到最后得到 $n$ 堆小球(每堆的小球数量均为 $1$)为止.设$$S(n)=p_1+p_2+\cdots +p_{n-1},$$证明:$S(n)$ 是一个与分堆的具体过程无关的定值. | 2022-04-17 20:03:08 |
11030 | 59524482d3b4f900086c4260 | 高中 | 填空题 | 高考真题 | 已知 $x,y\in\mathbb R$,$4x^2+y^2+xy=1$,则 $2x+y$ 的最大值为 |
2022-04-16 22:43:23 |
11021 | 590ad7596cddca000a081a6f | 高中 | 填空题 | 自招竞赛 | 已知 $a,b,c,d\in[2,4]$,则 $\dfrac{(ab+cd)^2}{(a^2+d^2)(b^2+c^2)}$ 的最大值与最小值的和为 |
2022-04-16 22:39:23 |
8644 | 59ba363998483e000a52447e | 高中 | 填空题 | 高中习题 | 已知 $a,b\in \left[1,\sqrt 3\right]$,则 $\dfrac{a^2+b^2-1}{ab}$ 的取值范围是 |
2022-04-16 22:52:01 |