序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19578 | 5ca5d6c7210b28107f52abd0 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对全体满足 $a,b,c,d,e\geqslant-1$ 且 $a+b+c+d+e=5$ 的实数.求 $S=(a+b)(b+c)(c+d)(d+e)(e+a)$ 的最大值和最小值. | 2022-04-17 19:48:51 |
19577 | 5ca5d86b210b28107f52abd5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 若正整数 $a,b,c$ 是一个直角三角形的三边长,则称三元集合 $\{a,b,c\}$ 为勾股三元组,求证:对任意勾股三元组 $P,Q$,存在正整数 $m\geqslant 2$ 勾股三元组 $P_1,P_2,\cdots,P_m$ 使得 $P=P_1$,$Q=P_m$,且任意 $1\leqslant i\leqslant m-1$,$P_i\bigcap P_{i+1}\not=\varnothing$. | 2022-04-17 19:47:51 |
19576 | 5ca5d9f3210b28107f52abda | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $\triangle ABC$ 中,$AB<AC$,$O$ 是三角形的外心,$D$ 是 $\angle BAC$ 角分线上一点,$E$ 在 $BC$ 上,满足 $OE\parallel AD$,$DE\bot BC$,在射线 $EB$ 上取一点 $K$,满足 $EK=EA$,$\triangle ADK$ 外接圆与 $BC$ 交于另外一点 $P\ne D$,$\triangle ADK$ 外接圆与 $\triangle ABC$ 外接圆交于另外一点 $Q\ne A$,求证:$PQ$ 与 $\triangle ABC$ 外接圆相切.![]() |
2022-04-17 19:46:51 |
19575 | 5ca5db0c210b28107f52abe7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 给定一个 $n\times n$ 的 方格表,每个格子中填入一个整数,每次操作选择一个方格,将其同行,同列的 $2n-1$ 个数都加 $1$.求最小 $N(n)$,使得无论开始时方格表内数填的是多少,均可以通过有限此操作使得方格表内至少有 $N(n)$ 个 偶数. | 2022-04-17 19:46:51 |
19574 | 5ca5db51210b28107f52abed | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设点 $P_{1}, P_{2}, \cdots, P_{2018}$ 放在给定正五边形的内部或边界上.求所有的放置方式使得 $\displaystyle S=\sum\limits_{1 \leqslant i<j \leqslant 2018}\left|P_{i} P_{j}\right|^{2}$ 取到最大值. | 2022-04-17 19:45:51 |
19573 | 5d1dce7c210b280220ed57b0 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若正整数 $a,b,c$ 满足:对任意正整数 $n$,存在整数 $x,y,z$ 使得 $ax^2+by^2+cz^2=n$ 成立.求 $\min\{a,b,c\}$ 的最大可能值. | 2022-04-17 19:45:51 |
19572 | 5d25c327210b280220ed5cb8 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 给定一个无穷正整数数列 $x_{1},x_{2},\cdots,x_{n},\cdots$ 满足 $\frac{x_{n+1}+x_{n-1}}{2} \geqslant x_{n}(n \in \mathbf{N}_{+}, n \geqslant 2)$,且 $x_{2}>x_{1}$ 。 定义新数列如下:$a_{1}$ 是任意给定的正整数,$a_{k}(k \in \mathbf{N}_{+}, k \geqslant 2)$ 是使得 $a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{k}$ 被 $x_{k}$ 整除的最小非负整数。证明:数列 $a_{1},a_{2},\cdots,a_{n},\cdots$ 是从某项开始不减的数列。 |
2022-04-17 19:44:51 |
19571 | 5d25c710210b280220ed5cdd | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $u(x)=2\sqrt{x(1-x)}-5x^{2}+2{x}-1$ 。试求: $(1)$ 函数 $u(x)$ 的最小值 $(2)$ 不等式 $u(x) \geqslant 0$ 的解集 |
2022-04-17 19:44:51 |
19570 | 5d25d06d210b280220ed5d00 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$,满足对任何 $x$、$y$ $\in \mathbf{R}$,均有 $f(x)f(y)=f(2xy+3)+3f(x+y)-3f(x)+6x$ 。求 $f(x)$ 的表达式。 | 2022-04-17 19:43:51 |
19569 | 5d25d213210b280220ed5d06 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $x_{1},x_{2},\cdots,x_{n}$ 为非负实数,且 $S_{n}=\sum_\limits{i=1}^{n}{x_{i}} \geqslant 2016$ 。求 $\frac{x_{1}\sqrt{S_{n}}}{S_{n-1}^{2}+x_{n}}$ | 2022-04-17 19:42:51 |
19568 | 5d25d64a210b28021fc783a2 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_{n}\}$ 满足 $a_{0}=a,a_{n}=2+a_{0}a_{1}\cdots a_{n-1}(n \geqslant 1)$ 。求 $a$ 的取值范围,使得从某项起,数列 ${a_{n}}$ 严格单调递减。 | 2022-04-17 19:41:51 |
19567 | 5d25cb25210b280220ed5cf2 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_{n}\}$ 满足 $a_{1}=1,a_{2}=x,a_{n+1}=\frac{a_{n}a_{n-1}+1}{a_{n}+a_{n-1}}+(n+2)$ 。当 $x$ 为何实数时,${a_{n}}$ 为正整数数列? | 2022-04-17 19:41:51 |
19566 | 5d25da45210b280220ed5d21 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 定义函数 $f(x)=\begin{cases}{2 x,} & {a_{n} \leqslant|x|<b_{n}} \\ {-\frac{1}{2} x,} & {b_{n} \leqslant|x|<a_{n+1}}\end{cases}(n \in \mathbf{Z}_{+}).$ 且 $f(x)$ 的图像绕原点旋转 $90^{\circ}$ 后,仍与原图像重合。若 $a_{1}=\frac{1}{8}$,试判断方程 $f(x)-e^{x}=0$ 的根的个数,并证明你的结论。 | 2022-04-17 19:41:51 |
19565 | 5d25ddaa210b28021fc783b5 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 对于任意实数 $a$、$b$、$c$,证明:$(a^{2}+2)(b^{2}+2)(c^{2}+2) \geqslant 9(ab+bc+ca)$ | 2022-04-17 19:40:51 |
19564 | 5d25e1ec210b280220ed5d32 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $\lambda$ 是实数,对一切非负实数 $x$、$y$、$z$ 均有 $x^{3}+y^{3}+z^{3}+\lambda x y z$ $\geqslant\left(\frac{3+\lambda}{6}\right)\left(x^{2} y+y^{2} z+z^{2} x+x y^{2}+y z^{2}+z x^{2}\right)$ 。求实数 $\lambda$ 的取值范围。 |
2022-04-17 19:40:51 |
19563 | 5d25e308210b280220ed5d39 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设直线 $l_{1} / / l_{2}$,其中直线 $l_{1}$ 与抛物线 $C$:$y=ax^2+bx+c$ $(a \neq 0)$ 交于 $A$、$B$ 两点,直线 $l_{2}$ 与抛物线 $C$ 切于点 $D$ 。证明:$\frac{S_{\triangle A B D}}{S_{\text{弓形}A D B}}$ 为定值,并求此定植(即与 $a$、$b$、$c$ 无关) | 2022-04-17 19:40:51 |
19562 | 5d26a5f5210b28021fc78448 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 收发器wfrqtfqt | 2022-04-17 19:39:51 |
19561 | 5d2557b5210b280220ed5bf2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 如图![]() 证明:$A、X、C, Y$ 四点共圆. |
2022-04-17 19:39:51 |
19560 | 5d257112210b28021fc7830d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $a_{i} \geqslant 0, x_{i} \in \mathbf{R}, i=1,2, \cdots, n$.证明:$\displaystyle \left[\left(1-\sum\limits_{i=1}^{n} a_{i} \cos x_{i}\right)^{2}+\left(1-\sum_{i=1}^{n} a_{i} \sin x_{i}\right)^{2}\right]^{2} \geqslant 4\left(1-\sum_{i=1}^{n} a_{i}\right)^{3}$. | 2022-04-17 19:39:51 |
19559 | 5d257521210b28021fc7831d | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 将 $16$ 个数 $\dfrac{1}{2002}, \dfrac{1}{2003}, \cdots, \dfrac{1}{2017}$ 分成两组,每组 $8$ 个数记其中一组的 $8$ 个数之和为 $A$,另一组的 $8$ 个数之和为 $B$.请给出一种分组方案使得 $|A-B|$ 最小,并说明理由. | 2022-04-17 19:38:51 |