序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
998 | 599165be2bfec200011df76b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 复数 $ z $ 满足 $ \left(z-{\mathrm{i}}\right)\left(2-{\mathrm{i}}\right)=5 $,则 $ z= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:32:02 |
997 | 599165be2bfec200011df76c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 下列函数中,不满足 $ f\left(2x\right)=2f\left(x\right) $ 的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:31:02 |
996 | 59a52d7a9ace9f000124cd3b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 如图所示,程序框图(算法流程图)的输出结果是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:31:02 |
995 | 599165be2bfec200011df76e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 公比为 $\sqrt[3]2$ 的等比数列 $\left\{a_n\right\}$ 的各项都是正数,且 $a_3a_{11}=16$,则 ${\log _2}a_{16}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:02 |
994 | 599165be2bfec200011df76f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 甲、乙两人在一次射击比赛中各射靶 $ 5 $ 次,两人成绩的条形统计图如图所示,则 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:30:02 |
993 | 599165be2bfec200011df770 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设平面 $ \alpha $ 与平面 $ \beta $ 相交于直线 $ m $,直线 $ a $ 在平面 $ \alpha $ 内,直线 $ b $ 在平面 $ \beta $ 内,且 $ b\perp m $,则" $ \alpha \perp \beta $ "是" $ a\perp b $ "的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:02 |
992 | 599165be2bfec200011df771 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $\left( {{x^2} + 2} \right){\left( {\dfrac{1}{x^2} - 1} \right)^5}$ 的展开式的常数项是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:29:02 |
991 | 599165be2bfec200011df772 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在平面直角坐标系中,点 $ O\left(0,0\right)$,$P\left(6,8\right) $,将向量 $ {\overrightarrow {OP}} $ 绕点 $ O $ 按逆时针方向旋转 $ {\dfrac{3{\mathrm \pi } }{4}} $ 后得向量 $ {\overrightarrow {OQ}} $,则点 $ Q $ 的坐标是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:28:02 |
990 | 59925a8098cf7a000a65b2fd | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 过抛物线 $y^{2}=4x$ 的焦点 $F$ 的直线交该抛物线于 $A,B$ 两点,$O$ 为坐标原点.若 $|AF|=3$,则 $\triangle AOB$ 的面积为 \((\qquad)\) . | 2022-04-15 20:28:02 |
989 | 599165be2bfec200011df774 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ 6 $ 位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换,任意两位同学之间最多交换一次,进行交换的两位同学互赠一份纪念品.已知 $ 6 $ 位同学之间共进行了 $ 13 $ 次交换,则收到 $ 4 $ 份纪念品的同学人数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:02 |
988 | 599165be2bfec200011df722 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知全集 $ U=\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\} $,集合 $ A=\left\{0,1,3,5,8\right\} $,集合 $ B=\left\{2,4,5,6,8\right\} $,则 $ \left( \complement_UA\right)\cap \left( \complement_UB\right)= $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:02 |
987 | 599165be2bfec200011df723 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 复数 $\dfrac{{2 - {\mathrm{i}}}}{{2 + {\mathrm{i}}}} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:02 |
986 | 599165be2bfec200011df728 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt 2$,$\alpha \in \left( {0,{\mathrm \pi} } \right)$,则 $\tan \alpha =$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:25:02 |
985 | 599165be2bfec200011df729 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设变量 $ x,y $ 满足 $\begin{cases} x-y\leqslant 10,\\0\leqslant x+y\leqslant 20,\\0\leqslant y\leqslant 15,\end{cases} $ 则 $ 2x+3y $ 的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:24:02 |
984 | 599165be2bfec200011df72a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 执行如图所示的程序框图,则输出的 $ S $ 值是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:24:02 |
983 | 59a52d7c9ace9f000124cf39 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 在长为 $ 12 {\mathrm{cm}} $ 的线段 $ AB $ 上任取一点 $ C $.现作一矩形,邻边长分别等于线段 $ AC,CB $ 的长,则该矩形面积小于 $ 32 {\mathrm{cm}}^2 $ 的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:23:02 |
982 | 599165be2bfec200011df72c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设函数 $ f\left(x\right)\left(x\in {\mathbb{R}}\right) $ 满足 $ f\left(-x\right)=f\left(x\right)$,$f\left(x\right)=f\left(2-x\right) $,且当 $ x\in \left[0,1\right] $ 时,$ f\left(x\right)=x^3 $.又函数 $ g\left(x\right)=|x\cos \left({\mathrm \pi }x\right)| $,则函数 $ h\left(x\right)=g\left(x\right)-f\left(x\right)$ 在 $\left[ -{\dfrac{1}{2}},{\dfrac{3}{2}} \right]$ 上的零点个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:22:02 |
981 | 599165be2bfec200011df72d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $ x\in \left[0,+\infty \right) $,则下列不等式恒成立的是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:21:02 |
980 | 599165bd2bfec200011df59a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知变量 $x$,$y$ 满足约束条件 ${\begin{cases} {y \leqslant 2} ,\\ {x + y \geqslant 1}, \\ {x - y \leqslant 1}, \end{cases}} $ 则 $z = 3x + y$ 的最大值为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:20:02 |
979 | 599165bd2bfec200011df59b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 某几何体的三视图如图所示,则它的体积为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:20:02 |