序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3978 | 599165c72bfec200011e11ce | 高中 | 选择题 | 高考真题 | “$\left(2x - 1\right)x = 0$”是“$x = 0$”的 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:30 |
3977 | 599165c72bfec200011e11cf | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若某公司从五位大学毕业生甲、乙、丙、丁、戊中录用三人,这五人被录用的机会均等,则甲或乙被录用的概率为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:04:30 |
3976 | 599165c72bfec200011e11d0 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 直线 $x + 2y - 5 + \sqrt 5 = 0$ 被圆 ${x^2} + {y^2} - 2x - 4y = 0$ 截得的弦长为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:03:30 |
3975 | 599165c72bfec200011e11d1 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 ${S_n}$ 为等差数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 的前 $n$ 项和,${S_8} = 4{a_3}$,${a_7} = - 2$,则 ${a_9} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:02:30 |
3974 | 599165c72bfec200011e11d2 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 函数 $y = f\left(x\right)$ 的图象如图所示,在区间 $\left[ {a,b} \right]$ 上可找到 $n\left(n \geqslant 2\right)$ 个不同的数 ${x_1},{x_2}, \cdots ,{x_n}$,使得 $\dfrac{{f\left({x_1}\right)}}{x_1} = \dfrac{{f\left({x_2}\right)}}{x_2} = \cdots = \dfrac{{f\left({x_n}\right)}}{x_n}$,则 $n$ 的取值范围为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:01:30 |
3973 | 599165c72bfec200011e11d4 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知函数 $f\left(x\right) = {x^3} + a{x^2} + bx + c$ 有两个极值点 ${x_1}$,${x_2}$,若 $f\left({x_1}\right) = {x_1} < {x_2}$,则关于 $x$ 的方程 $3{\left(f\left(x\right)\right)^2} + 2af\left(x\right) + b = 0$ 的不同实根个数为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:30 |
3972 | 599165c72bfec200011e124b | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 复数 $z = {\mathrm{i}}\left( - 2 - {\mathrm{i}}\right)$(${\mathrm{i}}$ 为虚数单位)在复平面内所对应的点在 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:01:30 |
3971 | 599165c72bfec200011e124c | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若集合 $A= \left\{ {x \in {\mathbb{R}}\left|\right.a{x^2} + ax + 1 = 0} \right\}$ 中只有一个元素,则 $a = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:00:30 |
3970 | 599165c72bfec200011e124d | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若 $\sin \dfrac{\alpha }{2} = \dfrac{\sqrt 3 }{3}$,则 $\cos \alpha = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:59:29 |
3969 | 599165c72bfec200011e124e | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 集合 $A = \left\{ {2,3} \right\}$,$B = \left\{ {1,2,3} \right\}$,从 $A$,$B$ 中各任意取一个数,则这两数之和等于 $ 4 $ 的概率是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:59:29 |
3968 | 599165c72bfec200011e124f | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 总体由编号为 $01$,$02$,$ \cdots $,$19$,$20$ 的 $20$ 个个体组成.利用下面的随机数表选取 $ 5 $ 个个体,选取方法从随机数表第 $ 1 $ 行的第 $ 5 $ 列和第 $ 6 $ 列数字开始由左到右一次选取两个数字,则选出来的第 $ 5 $ 个个体的编号为 \((\qquad)\) \begin{array}{|cccccccc|} \hline 7816 & 6572 & 0802 & 6314 & 0702 & 4369 & 9728 & 0198 \\ \hline 3204 & 9234 & 4935 & 8200 & 3623 & 4869 & 6938 & 7481 \\ \hline \end{array} |
2022-04-15 20:59:29 |
3967 | 599165c72bfec200011e1250 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 下列选项中,使不等式 $x < \dfrac{1}{x} < {x^2}$ 成立的 $x$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:58:29 |
3966 | 599165c72bfec200011e1251 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 阅读如图所示程序框图,如果输出 $i = 4$,那么在空白的判断框中应填入的条件是 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:57:29 |
3965 | 599165c72bfec200011e1252 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 一几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:57:29 |
3964 | 599165c72bfec200011e1253 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知点 $A\left(2,0\right)$,抛物线 $C$:${x^2} = 4y$ 的焦点为 $F$,射线 $FA$ 与抛物线 $C$ 相交于点 $M$,与其准线相交于点 $N$,则 $ \left|FM \right|:\left|MN \right| = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:56:29 |
3963 | 599165c72bfec200011e1254 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 如图,已知 ${l_1} \perp {l_2}$,圆心在 ${l_1}$ 上,半径为 $1{\mathrm{m}}$ 的圆 $O$ 在 $t = 0$ 时与 ${l_2}$ 相切于点 $A$,圆 $O$ 沿 ${l_1}$ 以 $1 {\mathrm{m}}{/} {\mathrm{s}} $ 的速度匀速向上移动,圆被直线 ${l_2}$ 所截上方圆弧长记为 $x$,令 $y = \cos x$,则 $y$ 与时间 $t$($0 \leqslant t \leqslant 1$,单位:${\mathrm{s}}$)的函数 $y = f\left(t\right)$ 的图象大致为 \((\qquad)\) ![]() |
2022-04-15 20:55:29 |
3962 | 599165c72bfec200011e12df | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $P_n\left(x_n,y_n\right)$ 是直线 $2x-y=\dfrac{n}{n+1}\left(n\in{\mathbb{N}}^*\right)$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 在第一象限的交点,则极限 $\lim\limits_{n\to \infty}{\dfrac{y_n-1}{x_n-1}}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:55:29 |
3961 | 599165c72bfec200011e1325 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $P_n\left(x_n,y_n\right)$ 是直线 $2x-y=\dfrac{n}{n+1}\left(n\in{\mathbb{N}}^*\right)$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 在第一象限的交点,则极限 $\lim\limits_{n\to \infty}{\dfrac{y_n-1}{x_n-1}}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:54:29 |
3960 | 599165c72bfec200011e136a | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 已知 ${P_1}\left( {{a_1},{b_1}} \right)$ 与 ${P_2}\left( {{a_2},{b_2}} \right)$ 是直线 $y = kx + 1$($k$ 为常数)上两个不同的点,则关于 $x$ 和 $y$ 的方程组 $\begin{cases} {a_1}x + {b_1}y = 1 \\ {a_2}x + {b_2}y = 1 \\ \end{cases}$ 的解的情况是 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:53:29 |
3959 | 599165c72bfec200011e136b | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 设 $f\left( x \right) = \begin{cases} {\left( {x - a} \right)^2},&x \leqslant 0, \\ x + \dfrac{1}{x} + a,&x > 0, \\ \end{cases} $ 若 $f\left( 0 \right)$ 是 $f\left( x \right)$ 的最小值,则 $a$ 的取值范围为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:53:29 |