序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5338 | 599165ba2bfec200011dec68 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 计算 $ 1-2\sin ^222.5^\circ $ 的结果等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:37:42 |
5337 | 599165ba2bfec200011dec6a | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $ {\mathrm{i}} $ 是虚数单位,$ \left(\dfrac {1+{\mathrm{i}}} {1-{\mathrm{i}}} \right)^4 $ 等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:36:42 |
5336 | 599165ba2bfec200011dec6c | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的 $ i $ 值等于 \((\qquad)\) .![]() |
2022-04-15 20:35:42 |
5335 | 599165ba2bfec200011dec6f | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若某校高一年级 $8$ 个班参加合唱比赛的得分如茎叶图所示,则这组数据的中位数和平均数分别是 \((\qquad)\) \[\begin{array}{c|c|cccccc} &&&&&&&\\ \hline &8&9&7&&&&\\ &9&3&1&6&4&0&2\\ \end{array}\] |
2022-04-15 20:34:42 |
5334 | 599165ba2bfec200011dec71 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若点 $ O $ 和点 $ F $ 分别为椭圆 $ \dfrac{x^2}{4} +\dfrac{y^2}{3} =1 $ 的中心和左焦点,点 $ P $ 为椭圆上点的任意一点,则 $\overrightarrow {OP} \cdot \overrightarrow {FP} $ 的最大值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:34:42 |
5333 | 599165ba2bfec200011decaa | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $\cos 300^\circ = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:33:42 |
5332 | 599165ba2bfec200011decab | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设全集 $U = \left\{ {1,2,3,4,5} \right\}$,集合 $M = \left\{ {1,4} \right\}$,$N = \left\{ {1,3,5} \right\}$,则 $N \cap \left( {{\complement _U}M} \right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:33:42 |
5331 | 599165ba2bfec200011decad | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知各项均为正数的等比数列 $\left\{a_n\right\}$,${a_1}{a_2}{a_3}=5$,$ {a_7}{a_8}{a_9}=10$,则 $ {a_4}{a_5}{a_6} =$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:32:42 |
5330 | 599165ba2bfec200011decae | 高中 | 选择题 | 高考真题 | ${\left(1 - x\right)^4}{\left(1 - \sqrt x \right)^3}$ 的展开式中 ${x^2}$ 的系数是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:31:42 |
5329 | 599165ba2bfec200011decaf | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 直三棱柱 $ABC - {A_1}{B_1}{C_1}$ 中,若 $\angle BAC = 90^\circ $,$AB = AC = A{A_1}$,则异面直线 $B{A_1}$ 与 $A{C_1}$ 所成的角等于 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:42 |
5328 | 599165ba2bfec200011decb0 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知函数 $f\left(x\right) = {\left|{\lg x}\right|}$.若 $a \ne b$ 且 $f\left(a\right) = f\left(b\right)$,则 $a + b$ 的取值范围是 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:42 |
5327 | 599165ba2bfec200011decb2 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 正方体 $ABCD - {A_1}{B_1}{C_1}{D_1}$ 中,$B{B_1}$ 与平面 $AC{D_1}$ 所成角的余弦值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:42 |
5326 | 599165ba2bfec200011decb3 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 设 $a = {\log _3}2$,$b = \ln 2$,$c = {5^{-\frac 12}}$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:30:42 |
5325 | 599165ba2bfec200011decb4 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知圆 $O$ 的半径为 $ 1 $,$ PA $、$ PB $ 为该圆的两条切线,$ A $、$ B $ 为两切点,那么 $\overrightarrow {PA} \cdot \overrightarrow {PB} $ 的最小值为 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:29:42 |
5324 | 599165ba2bfec200011decef | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 已知 $\sin \alpha = \dfrac{2}{3}$,则 $\cos \left(\mathrm \pi - 2\alpha \right) = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:29:42 |
5323 | 599165ba2bfec200011decf1 | 高中 | 选择题 | 高中习题 | 若变量 $ x$,$ y $ 满足约束条件 $ {\begin{cases} x \geqslant - 1 ,\\ y \geqslant x ,\\ 3x + 2y \leqslant 5 .\\ \end{cases}} $ 则 $ z=2x+y $ 的最大值为 \((\qquad)\) |
2022-04-15 20:28:42 |
5322 | 599165ba2bfec200011decf2 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 如果等差数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$ 中,$ {a_3} + {a_4}+ {a_5} =12 $,那么 ${a_1} + {a_2} +\cdots+ {a_7}=$ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:42 |
5321 | 599165ba2bfec200011decf3 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 若曲线 $y = {x^2} + ax + b$ 在点 $\left(0,b\right)$ 处的切线方程是 $x - y + 1 = 0$,则 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:27:42 |
5320 | 599165ba2bfec200011decf5 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | 将标号为 $ 1,2,3,4,5,6 $ 的 $ 6 $ 张卡片放入 $ 3 $ 个不同的信封中,若每个信封放 $ 2 $ 张,其中标号为 $ 1,2 $ 的卡片放入同一信封,则不同的放法共有 \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:42 |
5319 | 599165ba2bfec200011decf6 | 高中 | 选择题 | 高考真题 | $\triangle ABC$ 中,点 $D$ 在边 $AB$ 上,$CD$ 平分 $\angle ACB$.若 $\overrightarrow {CB} = \overrightarrow a$,$\overrightarrow {CA} =\overrightarrow b$,$\left|\overrightarrow a \right| = 1$,$\left|\overrightarrow b \right| = 2$,则 $\overrightarrow {CD} = $ \((\qquad)\) | 2022-04-15 20:26:42 |