序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23805 | 590aca386cddca0008610e8f | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 阶梯教室安装的连体课桌一行坐 $6$ 个人,考生只能从课桌两头走出考场,考生交卷时间先后不一,如果坐在里面的考生要先交卷就需要打扰别人,把一行考生中打扰别人交卷的人数视为随机变量 $X$,求 $X$ 的数学期望. | 2022-04-17 20:58:30 |
23749 | 591415120cbfff0008aa0593 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:数列 $\left\{\left(1+\dfrac 1n\right)^n\right\}$ 收敛. | 2022-04-17 20:28:30 |
23695 | 59ba35d398483e0009c73116 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $a,d$ 是正整数,求证:等差数列 $\{a+nd\}$($n\in\mathbb N$)中有无穷多项,它们有相同的质因数. | 2022-04-17 20:59:29 |
23038 | 5910271340fdc70009113dbd | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 一只口袋里装有 $3$ 个红球和 $7$ 个白球. | 2022-04-17 20:50:23 |
23021 | 59111ad640fdc7000a51cfcb | 高中 | 解答题 | 高中习题 | $4$ 个相同的排球,$5$ 个相同的篮球装入 $3$ 个不同的箱子,每箱至少有 $1$ 个球,求不同的装法总数. | 2022-04-17 20:43:23 |
22961 | 59115ce2e020e7000878f5b4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 如图,由若干个小正方形组成的 $k$ 层三角形图阵,第一层有 $1$ 个小正方形,第二层有 $2$ 个小正方形,依此类推,第 $k$ 层有 $k$ 个小正方形.除去最底下一层,每个小正方形都放置在它下一层的两个小正方形之上.现对第 $k$ 层的每个小正方形用数字进行标注,从左到右依次记为 $x_1,x_2,\cdots ,x_k$,其中 $x_i\in\{0,1\}$($1\leqslant i\leqslant k$),其它小正方形标注的数字是它下面的两个小正方形标注的数字之和,依此规律,记第一层的小正方形标注的数字为 $x_0$.![]() |
2022-04-17 20:12:23 |
22869 | 595c8ca56e0c65000834422c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设 $m,n (3\leqslant m\leqslant n)$ 是正整数,数列 $A_m:a_1,a_2,\cdots,a_m$,其中 $a_i (1\leqslant i\leqslant m)$ 是集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 中互不相同的元素.若数列 $A_m$ 满足:只要存在 $i,j (1\leqslant i<j\leqslant m)$ 使 $a_i+a_j \leqslant n$,总存在 $k (1\leqslant k\leqslant m)$ 有 $a_i+a_j=a_k$,则称数列 $A_m$ 是“好数列”. | 2022-04-17 20:25:22 |
22814 | 596715b8030398000abf1572 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 有 $7$ 个编号分别为 $1,2,3,4,5,6,7$ 的小球,其中编号为 $1,2$ 的小球为红色,编号为 $3,4$ 的小球为黑色,编号为 $5,6,7$ 的小球为白色,将这些小球放入 $5$ 个不同的盒子中,每个盒子放 $1$ 个或 $2$ 个小球,同色球不能放在同一个盒子里,求不同的放置方法总数. | 2022-04-17 20:51:21 |
22813 | 596715bb030398000abf1576 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 有 $7$ 个编号分别为 $1,2,3,4,5,6,7$ 的小球,其中编号为 $1,2$ 的小球为红色,编号为 $3,4$ 的小球为黑色,编号为 $5,6,7$ 的小球为白色,将这些小球放入 $5$ 个不同的盒子中,每个盒子放 $1$ 个或 $2$ 个小球,同色球不能放在同一个盒子里,求不同的放置方法总数. | 2022-04-17 20:50:21 |
22673 | 59e80268c3f07000082a375e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知正实数 $a,b$ 满足 $\dfrac1a+\dfrac1b=1$,求证:$\left(a+b\right)^n-a^n-b^n\geqslant 2^{2n}-2^{n+1},n\in\mathbb N^\ast$. | 2022-04-17 20:26:20 |
22613 | 59ba35d398483e0009c73192 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:$\tan ^21^\circ+\tan ^22^\circ+\tan ^23^\circ+\cdots+\tan ^288^\circ+\tan ^289^\circ=\dfrac{15931}{3}$. | 2022-04-17 20:52:19 |
22497 | 5927866474a309000798cdc4 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知 $S_n=\left\{A \left|\right. A=\left(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\right),a_i\in\{0, 1\},i=1,2,3,\cdots,n\right\}$ $\left(n\geqslant 2\right)$,对于 $U,V \in S_n$,$d\left(U,V\right)$ 表示 $ U $ 和 $ V $ 中相对应的元素不同的个数. | 2022-04-17 20:45:18 |
22478 | 59bbd7818b403a0007a89068 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 求证:$\displaystyle \sum_{k=1}^{n-1}k(n-k)={\rm C}_{n+1}^3$. | 2022-04-17 20:35:18 |
22465 | 59bbd59a8b403a0008ec5f6a | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $a,b\in\mathbb R$,且 $a^n+b^n=2$,其中 $n\in\mathbb N^*$,求证:$a+b\leqslant 2$. | 2022-04-17 20:28:18 |
22375 | 59126720e020e7000878f711 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 已知 ${x^{1000}} + {x^{999}}\left( {x + 1} \right) + \cdots + {\left( {x + 1} \right)^{1000}}$,求 ${x^{50}}$ 的系数. | 2022-04-17 20:39:17 |
22224 | 591424451edfe2000ade98b4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | $150$ 盏亮着的电灯,各有一个拉线开关控制,按顺序编号为 $1,2,3,\cdots,150$.将编号为 $3$ 的倍数的灯的拉线各拉一下,再将编号为 $5$ 的倍数的灯的拉线各拉一下,拉完后亮着的灯数为几盏? | 2022-04-17 20:16:16 |
22221 | 59d47dd334a80e0009f47c1e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 坐标轴上有一只青蛙,初始位置在 $x=n$($n\in\mathbb N^{\ast}$)处.青蛙每次只能向左跳到整点(坐标为正整数的点)位置或跳到原位置,且当青蛙位于 $x=k$ 处时到达 $x=1,2,\cdots,k$ 位置的概率相同.设青蛙从 $x=n$ 第一次跳到 $x=1$ 位置所跳次数的数学期望 $E_n$. | 2022-04-17 20:13:16 |
22202 | 5a0956a98621cc0009c5fdfe | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 某电视厂家准备在元旦期间举办促销活动,现根据近七年的广告费与销售量的数据确定此次广告费支出.广告费支出 $x_i$(万元)和销售量 $y_i$(万台)的数据如下:\[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline \text{年份}&2011&2012&2013&2014&2015&2016&2017 \\ \hline \text{广告费支出}&1&2&4&6&11&13&19\\ \hline \text{销售量}&1.9&3.2&4.0&4.4&5.2&5.3&5.4 \\ \hline \end{array}\]参考公式:$$\hat b=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}{x_i y_i}-n\overline x\overline y}{\sum\limits_{i=1}^{n}{x_i^2}-n{\overline x}^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline x\right)\left(y_i-\overline y\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline x\right)^2} , \hat a=\overline y-\hat b\overline x.$$参考数据:$\sqrt 5=2.24 $. | 2022-04-17 20:00:16 |
22086 | 5a2f9e3b8755e900075a3654 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1$,$b_1=1$,$b_2=3$,$a_{n+2}=4a_{n+1}-5a_n$,$b_{n+2}=4b_{n+1}-5b_n$,其中 $n\in\mathbb N^{\ast}$,求证:$|a_1b_1|+|a_2b_2|+\cdots+|a_nb_n|<5^n$. | 2022-04-17 20:56:14 |
21977 | 5a40a828fab70800079179b5 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 身体质量指数BMI(简称体质指数)是目前国际上蝉蛹的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准.现为分析胖瘦程度对空腹血糖的影响,从志愿者中随机抽取 $12$ 名志愿者测定BMI值及空腹血糖GLU指标(单位:${\rm mol}/{\rm L}$)如下表所示($i$ 表示人员编号,$x_i,y_i$ 分别表示编号为 $i$ 的人员的BMI值和GLU指标值):\[\begin{array}{c|cccccccccccc}\hline i&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12\\ \hline x_i&14&17&18&19&20&22&23&26&27&29&30&31\\ \hline y_i&2.5&4.5&4.8&4.9&5.5&5.6&5.8&6.1&6.4&6.9&7.1&9.5\\ \hline \end{array}\] |
2022-04-17 20:57:13 |