序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26331 | 592e3012eab1df000ab6ebb9 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_n\}$ 满足,$a_1=1,a_2=2,a_{n+2}=\dfrac{a^2_{n+1}+(-1)^n}{a_n}$,其中 $n\geqslant1$. | 2022-04-17 20:58:53 |
26330 | 592e303aeab1df0007bb8ccc | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_k\}$ 满足:$a_1=\dfrac12$,且 $a_{k+1}=a_k+\dfrac1n a_k^2$($k=1,2,\cdots,n-1$),其中 $n$ 是一个给定的正整数. | 2022-04-17 20:57:53 |
26057 | 597ed8f8d05b90000c80594d | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 某校举行百年校庆的庆典活动,在某项仪式中,要求在操场事先画好的 $2\times n$ 的带型网格中插上小红旗,并且每个 $1\times 1$ 的方格最多插 $1$ 面旗,任何 $2\times 2$ 的“田”字格中不能插满旗.以 $a_n$ 来表示满足条件的不同的插红旗的方法数,例如,$a$ 表示在 $2\times 1$ 的网格中插红旗所有满足要求的方法数,易知 $a_1=4$. | 2022-04-17 20:34:51 |
26044 | 597ed290d05b90000c805922 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$ 中 ${a_1}=2$,${a_{n+1}}=a_n^2-{a_n}+1$. 求证:$$1-\dfrac{1}{{{{2014}^{2014}}}}<\sum\limits_{k=1}^{2014} {\dfrac{1}{{{a_k}}}}<1.$$ |
2022-04-17 20:27:51 |
26003 | 597e9720d05b90000addb33c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\left\{ {a_n} \right\}$ 中 ${a_1}=3$,$a_{n+1}=a_n^2-na_n-2$,求证:$\displaystyle \sum\limits_{k=1}^n {\dfrac{1}{{{a_k}}}}<1$. | 2022-04-17 20:06:51 |
25508 | 590996cd38b6b400091f001f | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 对于任意给定的无理数 $a,b$ 及实数 $r>0$,证明:圆周 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上至多有两个有理点(指横纵坐标均为有理数的点). | 2022-04-17 20:35:46 |
25477 | 599c071a2a2e940009d12b9e | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知函数 ${f_0}\left(x\right) = \dfrac{\sin x}{x}$ $\left(x > 0\right)$,设 ${f_n}\left(x\right)$ 为 ${f_{n - 1}}\left(x\right)$ 的导数,$n \in {{\mathbb{N}}^ * }$. | 2022-04-17 20:19:46 |
25414 | 59093a6e060a05000b3d1f17 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 函数 $f\left( x \right) = \ln \left({x + 1}\right) - \dfrac{ax}{x + a}\left({a > 1}\right)$. | 2022-04-17 20:41:45 |
25390 | 5909922538b6b4000adaa26b | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 随机将 $1,2,\cdots ,2n\left(n \in{\mathbb{N}}^* , n \geqslant 2\right)$ 这 $2n$ 个连续正整数分成 $A$,$B$ 两组,每组 $n$ 个数,$A$ 组最小数为 $a_1$,最大数为 $a_2$;$B$ 组最小数为 $b_1$,最大数为 ${b_2}$,记 $\xi ={a_2}-{a_1}$,$\eta ={b_2}-{b_1}$. | 2022-04-17 20:28:45 |
25382 | 590aa2626cddca0008610dd1 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 设函数 $f\left( x \right) = \ln \left({1 + x}\right)$,$g\left( x \right) = xf'\left( x \right)$,$x \geqslant 0$,其中 $f'\left( x \right)$ 是 $f\left( x \right)$ 的导函数. | 2022-04-17 20:24:45 |
25378 | 590ac2756cddca0008610e35 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 给定正整数 $n$,正六边形的六个顶点处各写有一个非负整数,其和为 $n$.现在可以进行如下操作:擦掉一个顶点上的数,然后写上相邻两个顶点上的数的差的绝对值.求所有的 $n$,使得无论开始时写有哪些整数,都可以进行一系列操作,使得每个顶点上的数都是 $0$. | 2022-04-17 20:23:45 |
25294 | 59128472e020e7000a798b5c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设 $\left\{ {{A_n}\left( {{a_n} ,{b_n}} \right)} \right\}$ 为平面上的点列,其中数列 $\left\{ {{a_n}} \right\}$,$\left\{ {{b_n}} \right\}$ 满足 ${a_{n + 1}} = 2 + \dfrac{{3{a_n}}}{{{a_n}^2 + {b_n}^2}}$,${b_{n + 1}} = - \dfrac{{3{b_n}}}{{{a_n}^2 + {b_n}^2}}$. 已知 ${A_1}$ 的坐标为 $\left( {1, 2} \right)$. |
2022-04-17 20:32:44 |
25288 | 59128ce7e020e7000a798bc7 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 一个平面,由红点和蓝点组成,而且既有红点也有蓝点.对于给定的任意长度 $a$($a > 0$),证明: | 2022-04-17 20:29:44 |
25241 | 5927d0c550ce84000aaca987 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知数列 $\left\{ {x_n}\right\} $ 满足 ${x_1} = 4$,${x_{n + 1}} = \dfrac{x_n^2 - 3}{{2{x_n} - 4}} $. | 2022-04-17 20:03:44 |
25236 | 592e16e8eab1df0007bb8c86 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知集合 $M=\{1,2,3,\cdots,n\}(n\in\mathbb N^*)$,若集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}\subseteq M(m\in\mathbb N^*)$,且对任意的 $b\in M$,存在 $a_i,a_j\in A(1\leqslant i\leqslant j\leqslant m)$,使得 $b=\lambda_1a_i+\lambda_2a_j$,其中 $\lambda_1,\lambda_2\in\{-1,0,1\}$,则称集合 $A$ 为集合 $M$ 的一个 $m$ 元基底. | 2022-04-17 20:59:43 |
25232 | 592e2272eab1df000825728d | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\dfrac13,a_{n+1}=\dfrac{a_n^2}{a_n^2-a_n+1}(n=1,2,\cdots)$. | 2022-04-17 20:56:43 |
25226 | 592e2bc1eab1df0007bb8cc4 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 若函数 $f(x)$ 对任意的 $x\in\mathbb R$,均有 $f(x+1)+f(x-1)\geqslant2f(x)$,则称函数 $f(x)$ 具有性质 $P$. | 2022-04-17 20:52:43 |
25146 | 5975a3506b0745000898364c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{x_n\}$ 满足:$x_1=1$,$x_n=x_{n+1}+\ln (1+x_{n+1})$($n\in\mathbb N^*$).证明:当 $n\in\mathbb N^*$ 时, | 2022-04-17 20:10:43 |
24577 | 591268b0e020e70007fbebcd | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 证明:不等式 ${\left( {\dfrac{n}{3}} \right)^n} < n! < {\left( {\dfrac{n}{2}} \right)^n}$ 在自然数 $n \geqslant 6$ 的条件下成立. | 2022-04-17 20:01:38 |
24573 | 59127e2ee020e7000878f891 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 在 $1$ 和 $9$ 两数之间插入 $2n - 1$ 个正数 ${a_1}, {a_2}, {a_3}, \cdots , {a_{2n - 1}}$,使这 $2n + 1$ 个正数成等比数列,又在 $1$ 和 $9$ 之间插入 $2n - 1$ 个正数 ${b_1}, {b_2}, {b_3}, \cdots , {b_{2n - 1}}$,使这 $2n + 1$ 个正数成等差数列,设 ${A_n} = {a_1} \cdot {a_2} \cdot {a_3} \cdots {a_{2n - 1}}$ 及 ${B_n} = {b_1} + {b_2} + {b_3} + \cdots + {b_{2n - 1}}$. | 2022-04-17 20:59:37 |