序号 | ID | 年级 | 类型 | 来源 | 摘要 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15619 | 591289a6e020e7000878f90c | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 甲、乙两人先后掷一枚均匀的正方形骰子(其六个面分别标有点数 $1, 2, 3, 4, 5, 6$),甲掷后朝上的面的点数记为 $a$,乙掷后朝上的面的点数记为 $b$. | 2022-04-17 19:21:15 |
15611 | 5912aeace020e7000a798c09 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 随机挑选一个三位数 $I$. | 2022-04-17 19:15:15 |
15595 | 5912be38e020e70007fbeeaa | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 正整数数列 $\{ {x_n}\} $,$\{ {y_n}\} $ 满足:${x_{n + 2}} = 2{x_{n + 1}} + {x_n}$,${y_{n + 2}} = {y_{n + 1}} + 2{y_n}$($n \in {{\mathbb{N}}_ + }$). 证明:存在正整数 ${n_0}$,对任意正整数 $n > {n_0}$,有 ${x_n} > {y_n}$ 恒成立. |
2022-04-17 19:07:15 |
15588 | 59277c8374a309000813f651 | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知集合 $A=\{1,2,3,\cdots ,2n\}$($n\in {\mathbb N}^+$).对于 $A$ 的一个子集 $S$,若存在不大于 $n$ 的正整数 $m$,使得对于 $S$ 中的任意一对元素 $s_1$,$s_2$,都有 $|s_1-s_2|\ne m$,则称 $S$ 具有性质 $P$. | 2022-04-17 19:02:15 |
15586 | 592787fd74a309000ad0ce6e | 高中 | 解答题 | 高考真题 | 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots ,a_n\}$,其中 $a_i\in \mathbb R$($1\leqslant i\leqslant n$,$n\geqslant 3$),$l(A)$ 表示 $a_i+a_j$ 中所有不同数值的个数,其中 $1\leqslant i<j\leqslant n $. | 2022-04-17 19:01:15 |
15585 | 592788c374a309000ad0ce71 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 给定有限个正数满足条件 $T$:每个数都不大于 $50$ 且总和 $L=1275$.现将这些数按下列要求进行分组,每组数之和不大于 $150$ 且分组的步骤是: 首先,从这些数中选择这样一些数构成第一组,使得 $150$ 与这组数之和的差 $r_{i}$ 与所有可能的其他选择相比是最小的,$r_{1}$ 称为第一组余差; 然后,在去掉已选入第一组的数后,对余下的数按第一组的选择方式构成第二组,这时的余差为 $r_{2}$;如此继续构成第三组(余差为 $r_{3}$),第四组(余差为 $r_{4}$),$\cdots\cdots$,直至第 $N$ 组(余差为 $r_{N}$).把这些数全部分完为止. |
2022-04-17 19:01:15 |
15561 | 595c81036e0c650007a0427c | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知 $S(n,k)=\displaystyle \sum_{i=1}^n{i^k}$,其中 $k,n\in\mathbb N^{\ast}$. | 2022-04-17 19:47:14 |
15485 | 596883ad22d140000ac07f21 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设集合 $A$ 是所有十进制表示中的数码不包含 $2,0,1,6$ 的正整数 $x$ 构成的集合.证明:集合 $A$ 中的所有元素的倒数之和 $\displaystyle \sum\limits_{x\in A}\dfrac{1}{x}<3$. | 2022-04-17 19:04:14 |
15414 | 597e88abd05b90000b5e3085 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 是否存在一个非等腰三角形 $ABC$,使得 $\cos A+\cos B=\cos C$? | 2022-04-17 19:27:13 |
15407 | 597ea006d05b90000addb376 | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 对于一个 $n$($n \geqslant 3$)元点集,$n$ 个点不全在一条直线上.求证:一定存在某两个点,连接它们的直线上不存在 $n$ 元点集中的其他点(其逆否命题为“对于一个 $n$ 元点集,若其中任意两点连线上还存在其他点,则这 $n$ 个点共线”.). | 2022-04-17 19:23:13 |
15374 | 598958b15a1cff0009ea22d2 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | $2013$ 个白球和 $2014$ 个黑球任意排成一列,求证:无论如何排列,都至少有个黑球,其左侧(不包括它自己)的黑球和白球的个数相等(可以为 $0$). | 2022-04-17 19:03:13 |
15318 | 59b73411b049650008cb66fb | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 设数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_1=1$,$$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+n,&a_n\leqslant n,\\a_n-n,&a_n>n,\end{cases}n=1,2,\cdots.$$求满足 $a_r<r\leqslant3^{2017}$ 的正整数 $r$ 的个数. | 2022-04-17 19:35:12 |
15312 | 59bb3b4f77c760000717e3b1 | 高中 | 解答题 | 自招竞赛 | 证明:对于所有的 $n\in\mathbb N^*$,不定方程 $x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=y^2$ 有正整数解 $(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)$. | 2022-04-17 19:31:12 |
14913 | 59117a3ce020e70007fbeafd | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=\dfrac{2(1-a)+\cos x}{a-\sin^2x}$ 的值域包含区间 $[1,2]$,求 $a$ 的取值范围. | 2022-04-17 19:53:08 |
14908 | 59113265e020e70007fbe9fa | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac 12a_n+\dfrac{1}{a_n}$,且 $a_1=1$,求证:对任意 $n\geqslant 2$,均有 $\dfrac 2{\sqrt{a_n^2-2}}$ 是正整数. | 2022-04-17 19:49:08 |
14905 | 590aa6386cddca00092f6f5e | 高中 | 解答题 | 高中习题 | 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $1$,动点 $P$ 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 表面上运动,且 $PA=r$($0<r<\sqrt 3$).记点 $P$ 的轨迹的长度为 $f(r)$. | 2022-04-17 19:48:08 |
14570 | 599165be2bfec200011df7fa | 高中 | 填空题 | 高考真题 | 函数 $f\left( x \right)$ 的定义域为 $A$,若 ${x_1} , {x_2} \in A$ 且 $f\left( {x_1} \right) = f\left( {x_2} \right)$,则 ${x_1} = {x_2}$,称 $f\left( x \right)$ 为单函数.例如,函数 $f\left( x \right) = 2x + 1\left( {x \in {\mathbb{R}}} \right)$ 是单函数.下列命题: ① 函数 $f\left( x \right) = {x^2}\left( {x \in {\mathbb{R}}} \right)$ 是单函数; ② 指数函数 $f\left( x \right) = {2^x}\left( {x \in {\mathbb{R}}} \right)$ 是单函数; ③ 若 $f\left(x\right)$ 为单函数,${x_1} , {x_2} \in A$ 且 ${x_1} \ne {x_2}$,则 $f\left( {x_1} \right) \ne f\left( {x_2} \right)$; ④ 在定义域上具有单调性的函数一定是单函数. 其中的真命题是 |
2022-04-16 22:47:59 |
14556 | 59fbbc5e03bdb1000a37cc38 | 高中 | 填空题 | 高考真题 | 函数 $f(x)$ 的定义域为 $A$,若 $x_1,x_2\in A$ 且 $f(x_1)=f(x_2)$ 时总有 $x_1=x_2$,则称 $f(x)$ 为单函数.例如,函数 $f(x)=2x+1$($x\in \mathbb R$)是单函数.下列命题: ① 函数 $f(x)=x^2$($x\in \mathbb R$)是单函数; ② 若 $f(x)$ 为单函数,$x_1,x_2 \in A$ 且 $x_1\ne x_2$,则 $f(x_1)\ne f(x_2)$; ③ 若 $f:A\to B$ 为单函数,则对于任意 $b\in B$,它至多有一个原象; ④ 函数 $f(x)$ 在某区间上具有单调性,则 $f(x)$ 一定是单函数. 其中的真命题是 |
2022-04-16 22:39:59 |
14548 | 59fdc89403bdb1000a37ce2c | 高中 | 填空题 | 高中习题 | 平面几何中有以下结论:设 $O$ 是等腰三角形 $MAB$ 底边 $AB$ 的中点,$MA=MB=1$,过 $O$ 的直线与直线 $MA,MB$ 分别交于 $P,Q$,则 $\dfrac{1}{MP}+\dfrac{1}{MQ}=2$.类比此结论,设 $O$ 为正三棱锥 $M-ABC$ 底面 $ABC$ 的中心,$MA=MB=MC=1$,过 $O$ 的平面与直线 $MA,MB,MC$ 分别交于 $P,Q,R$,则对应的结论是 |
2022-04-16 22:33:59 |
14545 | 590bd6336cddca000a081b15 | 高中 | 填空题 | 高中习题 | 已知函数 $f(x)=x(1+a|x|)$,设关于 $x$ 的不等式 $f(x+a)<f(x)$ 的解集为 $M$,若 $\left[-\dfrac 12,\dfrac 12\right]\subseteq M$,则实数 $a$ 的取值范围是 |
2022-04-16 22:32:59 |